Estadísticas de acceso a www.iarca.net

Período resumido: Octubre 2008
Generado el 02-Nov-2008 05:51 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2008
Total Accesos 182760
Total Archivos 144209
Total Páginas 37994
Total Visitas 14126
Total KBytes 10224669
Total Clientes 9073
Total URLs 1227
Total Enlaces origen 562
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 1379
. Media Max
Accesos por Hora 245 1325
Accesos por Día 5895 8517
Archivos por Día 4651 6414
Páginas por Día 1225 1871
Clientes por Día 292 519
Visitas por Día 455 588
KBytes por Día 329828 557875
Accesos por código de respuesta
200 - OK 78.91% 144209
206 - Contenido parcial 1.85% 3377
301 - Movido permanentemente 0.19% 349
304 - No modificado 17.18% 31400
401 - No autorizado 0.05% 94
404 - No se encuentra 1.81% 3300
405 - Método no permitido 0.01% 20
408 - Fin de tiempo de espera 0.00% 8
500 - Error interno del servidor 0.00% 3

Uso diario en Octubre 2008

Estadísticas diarias de Octubre 2008
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 5680 3.11% 4589 3.18% 1339 3.52% 477 3.38% 428 4.72% 258619 2.53%
2 6345 3.47% 5311 3.68% 1134 2.98% 419 2.97% 408 4.50% 276787 2.71%
3 5903 3.23% 4875 3.38% 1208 3.18% 460 3.26% 354 3.90% 276757 2.71%
4 4102 2.24% 3392 2.35% 1151 3.03% 418 2.96% 319 3.52% 167336 1.64%
5 4991 2.73% 3903 2.71% 1294 3.41% 452 3.20% 366 4.03% 204308 2.00%
6 6140 3.36% 5120 3.55% 1410 3.71% 485 3.43% 412 4.54% 261862 2.56%
7 844 0.46% 780 0.54% 388 1.02% 105 0.74% 100 1.10% 40372 0.39%
8 6664 3.65% 4614 3.20% 1015 2.67% 376 2.66% 343 3.78% 258506 2.53%
9 7178 3.93% 5270 3.65% 1260 3.32% 458 3.24% 437 4.82% 301853 2.95%
10 6073 3.32% 5029 3.49% 1262 3.32% 472 3.34% 407 4.49% 306144 2.99%
11 5150 2.82% 4322 3.00% 1419 3.73% 432 3.06% 355 3.91% 240649 2.35%
12 5636 3.08% 4699 3.26% 1369 3.60% 425 3.01% 347 3.82% 263033 2.57%
13 6643 3.63% 5445 3.78% 1188 3.13% 444 3.14% 393 4.33% 314892 3.08%
14 7141 3.91% 5999 4.16% 1490 3.92% 530 3.75% 451 4.97% 318193 3.11%
15 7310 4.00% 5474 3.80% 1158 3.05% 493 3.49% 414 4.56% 315447 3.09%
16 1243 0.68% 1039 0.72% 339 0.89% 117 0.83% 116 1.28% 76696 0.75%
17 5518 3.02% 4188 2.90% 966 2.54% 358 2.53% 331 3.65% 250612 2.45%
18 5372 2.94% 4198 2.91% 1054 2.77% 463 3.28% 373 4.11% 237202 2.32%
19 4257 2.33% 3356 2.33% 1128 2.97% 489 3.46% 421 4.64% 187538 1.83%
20 6425 3.52% 5187 3.60% 1313 3.46% 536 3.79% 474 5.22% 447178 4.37%
21 6984 3.82% 5349 3.71% 1199 3.16% 524 3.71% 463 5.10% 537752 5.26%
22 7232 3.96% 5656 3.92% 1490 3.92% 490 3.47% 460 5.07% 501009 4.90%
23 8517 4.66% 6414 4.45% 1871 4.92% 563 3.99% 485 5.35% 557875 5.46%
24 6842 3.74% 5445 3.78% 1245 3.28% 506 3.58% 404 4.45% 519623 5.08%
25 4500 2.46% 3614 2.51% 1130 2.97% 492 3.48% 362 3.99% 303882 2.97%
26 5715 3.13% 4535 3.14% 1099 2.89% 523 3.70% 436 4.81% 398190 3.89%
27 7112 3.89% 5733 3.98% 1330 3.50% 509 3.60% 458 5.05% 510298 4.99%
28 7860 4.30% 5683 3.94% 1629 4.29% 553 3.91% 519 5.72% 496713 4.86%
29 6847 3.75% 5198 3.60% 1282 3.37% 543 3.84% 478 5.27% 390165 3.82%
30 6642 3.63% 5065 3.51% 1504 3.96% 588 4.16% 469 5.17% 516140 5.05%
31 5894 3.22% 4727 3.28% 1330 3.50% 488 3.45% 402 4.43% 489037 4.78%

Uso por horas en Octubre 2008

Estadísticas por hora de Octubre 2008
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 196 6093 3.33% 169 5244 3.64% 50 1555 4.09% 11669 361731 3.54%
1 132 4105 2.25% 118 3674 2.55% 44 1367 3.60% 7309 226564 2.22%
2 102 3181 1.74% 92 2858 1.98% 39 1218 3.21% 5818 180373 1.76%
3 89 2771 1.52% 78 2432 1.69% 40 1249 3.29% 4636 143717 1.41%
4 79 2475 1.35% 64 1998 1.39% 33 1032 2.72% 3770 116859 1.14%
5 62 1937 1.06% 54 1695 1.18% 33 1025 2.70% 3536 109614 1.07%
6 71 2215 1.21% 62 1945 1.35% 35 1102 2.90% 4134 128155 1.25%
7 89 2773 1.52% 74 2323 1.61% 35 1108 2.92% 5026 155810 1.52%
8 180 5602 3.07% 141 4376 3.03% 46 1442 3.80% 10155 314790 3.08%
9 218 6766 3.70% 155 4812 3.34% 48 1500 3.95% 12099 375078 3.67%
10 288 8941 4.89% 232 7208 5.00% 56 1761 4.63% 17304 536414 5.25%
11 335 10394 5.69% 264 8211 5.69% 59 1830 4.82% 18489 573168 5.61%
12 330 10249 5.61% 275 8533 5.92% 56 1736 4.57% 20142 624387 6.11%
13 321 9980 5.46% 255 7917 5.49% 55 1706 4.49% 18500 573513 5.61%
14 261 8091 4.43% 201 6235 4.32% 51 1597 4.20% 14478 448833 4.39%
15 272 8454 4.63% 201 6239 4.33% 49 1528 4.02% 14135 438181 4.29%
16 314 9750 5.33% 246 7653 5.31% 56 1758 4.63% 17319 536874 5.25%
17 364 11292 6.18% 292 9070 6.29% 59 1856 4.88% 20621 639261 6.25%
18 394 12241 6.70% 303 9394 6.51% 63 1959 5.16% 22504 697615 6.82%
19 375 11641 6.37% 274 8519 5.91% 60 1863 4.90% 20171 625287 6.12%
20 344 10667 5.84% 263 8163 5.66% 62 1938 5.10% 19344 599655 5.86%
21 335 10388 5.68% 263 8162 5.66% 58 1817 4.78% 18519 574104 5.61%
22 382 11845 6.48% 315 9771 6.78% 67 2097 5.52% 22317 691815 6.77%
23 351 10909 5.97% 250 7777 5.39% 62 1950 5.13% 17835 552872 5.41%

Los 30 primeros de un total de 1227 URLs
# Accesos KBytes URL
1 16651 9.11% 392017 3.83% /textos/
2 6771 3.70% 455704 4.46% /
3 2332 1.28% 8136 0.08% /favicon.ico
4 1598 0.87% 2164732 21.17% /convocatorias/imagenes/interpueblos-25.pdf
5 1344 0.74% 44800 0.44% /enlaces/
6 1146 0.63% 207407 2.03% /destrozos/
7 1028 0.56% 75546 0.74% /pdf/Anexo al POL-Memoria.pdf
8 941 0.51% 32910 0.32% /nuestragente/jesusmendez/
9 747 0.41% 15935 0.16% /nuestragente/jesusmendez/insertajesusmendez.php
10 595 0.33% 41356 0.40% /comunicados/
11 457 0.25% 31939 0.31% /noticias/
12 445 0.24% 31053 0.30% /imagenes/denoticias/
13 427 0.23% 52918 0.52% /destrozos/180920081502.
14 411 0.22% 14508 0.14% /buscador/
15 411 0.22% 41554 0.41% /destrozos/221020072057.
16 399 0.22% 18158 0.18% /convocatorias/
17 363 0.20% 13788 0.13% /destrozos/240520081856.
18 334 0.18% 14284 0.14% /animales/
19 333 0.18% 9149 0.09% /destrozos/190220082012.
20 325 0.18% 22313 0.22% /documentos/
21 317 0.17% 12709 0.12% /destrozos/201220071947.
22 299 0.16% 12190 0.12% /destrozos/041120072044.
23 286 0.16% 5962 0.06% /nuestragente/
24 267 0.15% 15579 0.15% /destrozos/180420081006.
25 262 0.14% 6645 0.06% /arca/historia/
26 262 0.14% 13943 0.14% /destrozos/271120071629.
27 260 0.14% 9323 0.09% /buscador/historico/
28 258 0.14% 12146 0.12% /destrozos/271120071633.
29 257 0.14% 24573 0.24% /destrozos/271120071623.
30 256 0.14% 15683 0.15% /destrozos/271120071628.

Los 10 primeros de un total de 1227 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1598 0.87% 2164732 21.17% /convocatorias/imagenes/interpueblos-25.pdf
2 6771 3.70% 455704 4.46% /
3 16651 9.11% 392017 3.83% /textos/
4 1146 0.63% 207407 2.03% /destrozos/
5 50 0.03% 84640 0.83% /pdf/alepolcoacan.pdf
6 1028 0.56% 75546 0.74% /pdf/Anexo al POL-Memoria.pdf
7 154 0.08% 65782 0.64% /pdf/ram6.pdf
8 92 0.05% 54703 0.54% /pdf/inventario-flora-fauna-canteras-cuchia.pdf
9 124 0.07% 52941 0.52% /pdf/dossierfelix.pdf
10 427 0.23% 52918 0.52% /destrozos/180920081502.

Los 10 primeros de un total de 127 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 6771 3.70% 4899 35.37% /
2 16651 9.11% 4546 32.82% /textos/
3 941 0.51% 857 6.19% /nuestragente/jesusmendez/
4 1146 0.63% 486 3.51% /destrozos/
5 1344 0.74% 431 3.11% /enlaces/
6 595 0.33% 274 1.98% /comunicados/
7 445 0.24% 251 1.81% /imagenes/denoticias/
8 334 0.18% 154 1.11% /animales/
9 251 0.14% 150 1.08% /imagenes/vinetas/
10 260 0.14% 93 0.67% /buscador/historico/

Los 10 primeros de un total de 126 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 16651 9.11% 5034 36.06% /textos/
2 6771 3.70% 3984 28.54% /
3 747 0.41% 701 5.02% /nuestragente/jesusmendez/insertajesusmendez.php
4 1146 0.63% 576 4.13% /destrozos/
5 1344 0.74% 481 3.45% /enlaces/
6 595 0.33% 285 2.04% /comunicados/
7 445 0.24% 264 1.89% /imagenes/denoticias/
8 941 0.51% 176 1.26% /nuestragente/jesusmendez/
9 251 0.14% 165 1.18% /imagenes/vinetas/
10 399 0.22% 135 0.97% /convocatorias/

Los 30 primeros de un total de 562 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 38340 20.98% - (Direct Request)
2 3992 2.18% http://www.google.es/search
3 686 0.38% http://images.google.es/imgres
4 436 0.24% http://search.live.com/results.aspx
5 310 0.17% http://images.google.com.mx/imgres
6 298 0.16% http://www.iarca.net
7 218 0.12% http://images.google.com.pe/imgres
8 216 0.12% http://www.pobladocantabro.com/800x600/default.htm
9 187 0.10% http://www.google.com/search
10 181 0.10% http://airbaobab.blogspot.com/2005/03/el-desarrollo-de-la-humanidad.html
11 155 0.08% http://www.pobladocantabro.com/1024x768/default.htm
12 154 0.08% http://groups.msn.com/PATASCantabria
13 142 0.08% http://www.google.com.mx/search
14 117 0.06% http://images.google.com.ar/imgres
15 114 0.06% http://www.neopets.com/~Peluchon_cute
16 110 0.06% http://images.google.cl/imgres
17 103 0.06% http://www.google.com.co/search
18 101 0.06% http://images.google.com/imgres
19 99 0.05% http://216.239.59.104/search
20 96 0.05% http://images.google.com.co/imgres
21 94 0.05% http://es.search.yahoo.com/search
22 90 0.05% http://www.nodo50.org/iarca/administracion/noticias/home.php
23 87 0.05% http://www.google.com.ar/search
24 86 0.05% http://64.233.183.104/search
25 84 0.05% http://iarca.net/vinetas/index.php
26 83 0.05% http://images.google.co.ve/imgres
27 82 0.04% http://search.msn.com/results.aspx
28 69 0.04% http://www.google.co.ve/search
29 67 0.04% http://www.nodo50.org/briega/index.php
30 59 0.03% http://www.pescasonygandara.com/index.asp

Los 20 primeros de un total de 368 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 131 15.11% arca
2 26 3.00% leucemia
3 25 2.88% pija
4 19 2.19% arca cantabria
5 18 2.08% urbani-
6 15 1.73% recursos naturales de santander
7 14 1.61% recursos naturales de europa
8 13 1.50% vaca
9 12 1.38% novales
10 12 1.38% urbanismo
11 11 1.27% degradacion
12 10 1.15% juncos
13 10 1.15% proxeneta
14 9 1.04% confidencial
15 8 0.92% marea sobre recursos naturales
16 7 0.81% plaga
17 6 0.69% -
18 6 0.69% explosivos
19 6 0.69% monumentos
20 6 0.69% que recursos naturales tiene santander

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 35 0.02% 35 0.02% 802 0.01% 20 0.14% iarca

Los 15 primeros de un total de 1379 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 12544 6.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 10570 5.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
3 10280 5.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 9240 5.06% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 6584 3.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 4987 2.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 4929 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 4218 2.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
9 4108 2.25% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 4041 2.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
11 3984 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPa
12 3903 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
13 3653 2.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.17) Gecko/20080829 Firefox/2.0.0.17
14 3085 1.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
15 3009 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Accesos por país en Octubre 2008

Los 30 primeros de un total de 78 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 129591 70.91% 100707 69.83% 7450070 72.86% España
2 20011 10.95% 16784 11.64% 954431 9.33% Estados Unidos
3 5774 3.16% 5508 3.82% 353123 3.45% México
4 3544 1.94% 3290 2.28% 177243 1.73% No resuelve/desconocido
5 2450 1.34% 2243 1.56% 141080 1.38% Red (net)
6 2230 1.22% 2074 1.44% 146155 1.43% Colombia
7 2175 1.19% 1608 1.12% 86656 0.85% Alemania
8 1759 0.96% 1712 1.19% 94440 0.92% Argentina
9 1609 0.88% 1599 1.11% 46528 0.46% Malasia
10 1592 0.87% 1456 1.01% 100639 0.98% Venezuela
11 1552 0.85% 1452 1.01% 97013 0.95% Chile
12 1541 0.84% 1385 0.96% 97421 0.95% Francia
13 1393 0.76% 927 0.64% 56541 0.55% Comercial (com)
14 1333 0.73% 1283 0.89% 81124 0.79% Perú
15 1018 0.56% 857 0.59% 56990 0.56% Gran Bretaña (Reino Unido)
16 477 0.26% 410 0.28% 27503 0.27% Holanda
17 434 0.24% 368 0.26% 21560 0.21% Suecia
18 349 0.19% 347 0.24% 21191 0.21% El Salvador
19 342 0.19% 331 0.23% 23425 0.23% República Dominicana
20 324 0.18% 291 0.20% 8719 0.09% Brasil
21 255 0.14% 190 0.13% 11658 0.11% Puerto Rico
22 233 0.13% 180 0.12% 7314 0.07% Corea del Sur
23 227 0.12% 212 0.15% 14412 0.14% Costa Rica
24 211 0.12% 210 0.15% 17267 0.17% Panamá
25 196 0.11% 169 0.12% 13474 0.13% Dinamarca
26 184 0.10% 169 0.12% 9391 0.09% Bolivia
27 180 0.10% 177 0.12% 16315 0.16% Ecuador
28 177 0.10% 149 0.10% 9488 0.09% Irlanda
29 142 0.08% 140 0.10% 5075 0.05% Canadá
30 107 0.06% 93 0.06% 4841 0.05% Guatemala


Generated by Webalizer Version 2.20