Estadísticas de uso para www.iarca.net

Período resumido: Mayo 2007
Generado el 01-jun-2007 06:14 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2007
Total Accesos 484456
Total Archivos 218518
Total Páginas 62925
Total Visitas 24404
Total KBytes 4239494
Total Clientes 16549
Total URLs 916
Total Enlaces origen 1365
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 1766
. Media Max
Accesos por Hora 651 4218
Accesos por Día 15627 25966
Archivos por Día 7048 16891
Páginas por Día 2029 10907
Visitas por Día 787 992
KBytes por Día 136758 443242
Accesos por código de respuesta
200 - OK 218518
206 - Contenido parcial 3956
301 - Movido permanentemente 460
302 - Encontrado 4
304 - No modificado 253906
401 - No autorizado 105
403 - Prohibido 181
404 - No se encuentra 7326

Uso diario en Mayo 2007

Estadísticas diarias de Mayo 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 13999 2,89% 5432 2,49% 1412 2,24% 782 3,20% 900 5,44% 95360 2,25%
2 17507 3,61% 7779 3,56% 1560 2,48% 992 4,06% 1146 6,92% 142395 3,36%
3 14720 3,04% 6652 3,04% 1457 2,32% 842 3,45% 974 5,89% 124487 2,94%
4 13217 2,73% 5757 2,63% 1255 1,99% 814 3,34% 883 5,34% 109990 2,59%
5 10412 2,15% 4978 2,28% 1902 3,02% 699 2,86% 760 4,59% 121931 2,88%
6 10960 2,26% 5834 2,67% 2448 3,89% 786 3,22% 888 5,37% 125827 2,97%
7 16067 3,32% 6768 3,10% 1226 1,95% 658 2,70% 825 4,99% 108189 2,55%
8 15059 3,11% 6703 3,07% 1521 2,42% 824 3,38% 896 5,41% 120454 2,84%
9 25966 5,36% 16891 7,73% 10907 17,33% 909 3,72% 1047 6,33% 443242 10,46%
10 20735 4,28% 7831 3,58% 1704 2,71% 868 3,56% 1099 6,64% 144276 3,40%
11 14619 3,02% 5810 2,66% 1292 2,05% 738 3,02% 863 5,21% 119889 2,83%
12 10279 2,12% 4545 2,08% 1176 1,87% 718 2,94% 726 4,39% 82690 1,95%
13 10968 2,26% 4975 2,28% 1391 2,21% 853 3,50% 840 5,08% 94775 2,24%
14 15949 3,29% 7915 3,62% 1591 2,53% 871 3,57% 979 5,92% 135849 3,20%
15 15084 3,11% 7527 3,44% 2098 3,33% 830 3,40% 880 5,32% 151014 3,56%
16 16626 3,43% 6828 3,12% 2190 3,48% 776 3,18% 790 4,77% 142808 3,37%
17 22662 4,68% 10712 4,90% 4023 6,39% 857 3,51% 935 5,65% 224918 5,31%
18 17310 3,57% 7211 3,30% 1576 2,50% 795 3,26% 912 5,51% 133500 3,15%
19 9304 1,92% 4708 2,15% 1356 2,15% 736 3,02% 785 4,74% 76184 1,80%
20 13402 2,77% 7539 3,45% 3941 6,26% 758 3,11% 787 4,76% 178957 4,22%
21 20740 4,28% 8456 3,87% 2197 3,49% 876 3,59% 996 6,02% 164460 3,88%
22 15664 3,23% 7082 3,24% 1368 2,17% 741 3,04% 854 5,16% 125100 2,95%
23 20907 4,32% 7576 3,47% 1487 2,36% 711 2,91% 820 4,95% 128517 3,03%
24 19674 4,06% 7450 3,41% 1929 3,07% 753 3,09% 893 5,40% 133835 3,16%
25 14446 2,98% 6070 2,78% 1444 2,29% 710 2,91% 856 5,17% 113153 2,67%
26 10822 2,23% 4712 2,16% 1295 2,06% 691 2,83% 725 4,38% 91088 2,15%
27 8277 1,71% 3787 1,73% 1052 1,67% 608 2,49% 655 3,96% 73327 1,73%
28 18585 3,84% 7045 3,22% 1443 2,29% 749 3,07% 889 5,37% 117748 2,78%
29 15538 3,21% 7697 3,52% 1361 2,16% 786 3,22% 918 5,55% 135548 3,20%
30 17749 3,66% 8395 3,84% 1418 2,25% 873 3,58% 1026 6,20% 146213 3,45%
31 17209 3,55% 7853 3,59% 1905 3,03% 834 3,42% 971 5,87% 133767 3,16%

Uso por horas en Mayo 2007

Estadísticas por hora de Mayo 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 586 18178 3,75% 278 8640 3,95% 74 2297 3,65% 5310 164615 3,88%
1 360 11182 2,31% 185 5748 2,63% 61 1914 3,04% 3726 115508 2,72%
2 254 7895 1,63% 170 5294 2,42% 63 1971 3,13% 3389 105066 2,48%
3 216 6705 1,38% 153 4746 2,17% 90 2802 4,45% 3782 117254 2,77%
4 216 6720 1,39% 163 5068 2,32% 103 3202 5,09% 4116 127594 3,01%
5 176 5476 1,13% 130 4044 1,85% 91 2821 4,48% 3252 100805 2,38%
6 175 5454 1,13% 134 4165 1,91% 98 3057 4,86% 3939 122095 2,88%
7 204 6342 1,31% 129 4022 1,84% 70 2190 3,48% 3114 96521 2,28%
8 400 12425 2,56% 197 6125 2,80% 78 2421 3,85% 4165 129102 3,05%
9 691 21444 4,43% 284 8811 4,03% 77 2397 3,81% 5252 162804 3,84%
10 895 27765 5,73% 317 9857 4,51% 75 2338 3,72% 6116 189608 4,47%
11 1127 34948 7,21% 407 12629 5,78% 82 2571 4,09% 7577 234888 5,54%
12 901 27934 5,77% 373 11578 5,30% 78 2426 3,86% 6838 211972 5,00%
13 940 29155 6,02% 381 11811 5,41% 72 2257 3,59% 7138 221279 5,22%
14 819 25401 5,24% 326 10116 4,63% 70 2194 3,49% 5857 181578 4,28%
15 736 22822 4,71% 318 9876 4,52% 83 2599 4,13% 6118 189652 4,47%
16 792 24553 5,07% 366 11350 5,19% 75 2347 3,73% 6601 204617 4,83%
17 989 30680 6,33% 409 12690 5,81% 91 2832 4,50% 7374 228609 5,39%
18 841 26078 5,38% 385 11965 5,48% 80 2493 3,96% 6882 213347 5,03%
19 947 29385 6,07% 412 12782 5,85% 92 2874 4,57% 7588 235235 5,55%
20 877 27192 5,61% 401 12460 5,70% 122 3802 6,04% 7584 235110 5,55%
21 874 27118 5,60% 414 12845 5,88% 120 3743 5,95% 8038 249164 5,88%
22 774 24012 4,96% 353 10944 5,01% 90 2792 4,44% 6790 210484 4,96%
23 825 25592 5,28% 353 10952 5,01% 83 2585 4,11% 6212 192586 4,54%

Los 30 primeros de un total de 916 URLs
# Accesos KBytes URL
1 26321 5,43% 826913 19,50% /
2 20272 4,18% 386325 9,11% /textos/
3 3485 0,72% 11067 0,26% /favicon.ico
4 2346 0,48% 86789 2,05% /imagenes/denoticias/
5 1725 0,36% 84470 1,99% /pdf/Anexo al POL-Memoria.pdf
6 1357 0,28% 23288 0,55% /nuestragente/jesusmendez/insertajesusmendez.php
7 820 0,17% 25604 0,60% /enlaces/
8 683 0,14% 17058 0,40% /imagenes/flash/sentenciasdemolicion.swf
9 664 0,14% 22367 0,53% /animales/
10 466 0,10% 27082 0,64% /webalizer/usage_200705.html
11 454 0,09% 13094 0,31% /comunicados/
12 446 0,09% 29762 0,70% /pdf/arca-propuestas-urbanisticas-santander.pdf
13 395 0,08% 11472 0,27% /noticias/
14 385 0,08% 12061 0,28% /nuestragente/jesusmendez/
15 373 0,08% 11474 0,27% /buscador/
16 368 0,08% 68749 1,62% /pdf/dossierfelix.pdf
17 334 0,07% 9731 0,23% /pol/
18 325 0,07% 7075 0,17% /suances/
19 322 0,07% 7490 0,18% /pdf/Animales/PalomasControlNucleosUrbanos.pdf
20 314 0,06% 5207 0,12% /nuestragente/
21 293 0,06% 5874 0,14% /convocatorias/
22 291 0,06% 155744 3,67% /pdf/alepolcoacan.pdf
23 283 0,06% 7917 0,19% /documentos/
24 280 0,06% 3290 0,08% /imagenes/vinetas/
25 268 0,06% 19503 0,46% /pdf/incendiosforestalesccoo.pdf
26 259 0,05% 6289 0,15% /oyambre/
27 253 0,05% 5360 0,13% /arca/historia/
28 237 0,05% 8072 0,19% /buscador/tematico/
29 224 0,05% 4780 0,11% /faunasilvestre/
30 224 0,05% 7130 0,17% /picosdeeuropa/

Los 10 primeros de un total de 916 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 26321 5,43% 826913 19,50% /
2 20272 4,18% 386325 9,11% /textos/
3 291 0,06% 155744 3,67% /pdf/alepolcoacan.pdf
4 2346 0,48% 86789 2,05% /imagenes/denoticias/
5 1725 0,36% 84470 1,99% /pdf/Anexo al POL-Memoria.pdf
6 368 0,08% 68749 1,62% /pdf/dossierfelix.pdf
7 57 0,01% 45813 1,08% /pdf/folleto2vaguada.pdf
8 446 0,09% 29762 0,70% /pdf/arca-propuestas-urbanisticas-santander.pdf
9 466 0,10% 27082 0,64% /webalizer/usage_200705.html
10 820 0,17% 25604 0,60% /enlaces/

Los 10 primeros de un total de 98 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 20272 4,18% 12628 52,54% /textos/
2 26321 5,43% 5154 21,45% /
3 2346 0,48% 1515 6,30% /imagenes/denoticias/
4 1357 0,28% 963 4,01% /nuestragente/jesusmendez/insertajesusmendez.php
5 820 0,17% 524 2,18% /enlaces/
6 385 0,08% 334 1,39% /nuestragente/jesusmendez/
7 454 0,09% 264 1,10% /comunicados/
8 280 0,06% 226 0,94% /imagenes/vinetas/
9 664 0,14% 225 0,94% /animales/
10 466 0,10% 189 0,79% /webalizer/usage_200705.html

Los 10 primeros de un total de 99 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 20272 4,18% 12817 55,08% /textos/
2 26321 5,43% 3744 16,09% /
3 2346 0,48% 1655 7,11% /imagenes/denoticias/
4 1357 0,28% 1045 4,49% /nuestragente/jesusmendez/insertajesusmendez.php
5 820 0,17% 527 2,26% /enlaces/
6 454 0,09% 260 1,12% /comunicados/
7 385 0,08% 245 1,05% /nuestragente/jesusmendez/
8 664 0,14% 227 0,98% /animales/
9 280 0,06% 227 0,98% /imagenes/vinetas/
10 466 0,10% 124 0,53% /webalizer/usage_200705.html

Los 30 primeros de un total de 1365 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 46802 9,66% - (Direct Request)
2 5267 1,09% http://www.iarca.net
3 4445 0,92% http://www.google.es/search
4 1983 0,41% http://images.google.es/imgres
5 963 0,20% http://66.102.9.104/search
6 963 0,20% http://images.google.com.mx/imgres
7 775 0,16% http://profile.myspace.com/index.cfm
8 716 0,15% http://www.neopets.com/~Peluchon_cute
9 586 0,12% http://216.239.59.104/search
10 542 0,11% http://miarroba.com/foros/ver.php
11 515 0,11% http://gangbangsquad-review.net/bang-gang-harley-squad.html
12 499 0,10% http://assparade-samples.info/assparade-booty-hunt.html
13 467 0,10% http://assparade-samples.info/assparade-torrent.html
14 446 0,09% http://assparade-samples.info/assparade-clip.html
15 445 0,09% http://images.google.cl/imgres
16 414 0,09% http://images.google.com.ar/imgres
17 408 0,08% http://images.google.com/imgres
18 370 0,08% http://www.google.com/search
19 353 0,07% http://server3.foros.net/viewtopic.php
20 306 0,06% http://groups.msn.com/PATASCantabria
21 299 0,06% http://www.pobladocantabro.com/1024x768/default.htm
22 275 0,06% http://www.pobladocantabro.com/800x600/default.htm
23 266 0,05% http://images.google.com.co/imgres
24 240 0,05% http://www.google.co.ve/search
25 227 0,05% http://www.google.com.mx/search
26 207 0,04% http://badcreditdebt.org
27 202 0,04% http://209.85.165.104/search
28 200 0,04% http://taxpreparation1.com
29 184 0,04% http://images.google.co.ve/imgres
30 183 0,04% http://www.educared.net/aprende/bitagora8/page/menudocalenton

Los 20 primeros de un total de 680 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 461 19,65% greenpeace
2 353 15,05% contaminacion
3 123 5,24% arca
4 65 2,77% sardinas
5 58 2,47% explosivos
6 51 2,17% contaminaci%c3%b3n
7 49 2,09% koala
8 24 1,02% maltrato de animales
9 23 0,98% cantera
10 20 0,85% la contaminacion
11 17 0,72% -
12 14 0,60% parques nacionales
13 13 0,55% maltrato a animales
14 12 0,51% laredo
15 11 0,47% proxeneta
16 10 0,43% iarca
17 10 0,43% lobo
18 10 0,43% osos
19 9 0,38% contaminacion luminica
20 9 0,38% eucaliptos

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 218 0,04% 218 0,10% 5177 0,12% 43 0,18% iarca

Los 15 primeros de un total de 1766 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 67767 13,99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 56781 11,72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 25126 5,19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
4 24181 4,99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 23213 4,79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
6 13977 2,89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 13965 2,88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 12033 2,48% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 11162 2,30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.0.11) Gecko/20070312 Firefox/1.5.0.11
10 9682 2,00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 9452 1,95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
12 8865 1,83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 8239 1,70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
14 7553 1,56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
15 7417 1,53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

Accesos por país en Mayo 2007

Los 30 primeros de un total de 72 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 326019 67,30% 147695 67,59% 2542429 59,97% No resuelve/desconocido
2 69687 14,38% 30260 13,85% 649353 15,32% Red
3 51960 10,73% 29178 13,35% 772609 18,22% Comercial
4 27538 5,68% 9507 4,35% 161829 3,82% España
5 2799 0,58% 1865 0,85% 32323 0,76% México
6 881 0,18% 560 0,26% 10960 0,26% Alemania
7 656 0,14% 346 0,16% 4985 0,12% Chile
8 567 0,12% 437 0,20% 6001 0,14% Colombia
9 561 0,12% 130 0,06% 4879 0,12% Educacion USA
10 538 0,11% 430 0,20% 9121 0,22% Argentina
11 441 0,09% 280 0,13% 4056 0,10% Perú
12 312 0,06% 188 0,09% 2841 0,07% Reino Unido
13 286 0,06% 72 0,03% 1073 0,03% Guatemala
14 230 0,05% 191 0,09% 6661 0,16% Holanda
15 222 0,05% 53 0,02% 1117 0,03% Austria
16 206 0,04% 179 0,08% 2760 0,07% Venezuela
17 187 0,04% 95 0,04% 1176 0,03% República Dominicana
18 152 0,03% 49 0,02% 687 0,02% Ecuador
19 145 0,03% 121 0,06% 1511 0,04% Uruguay
20 120 0,02% 79 0,04% 1080 0,03% Italia
21 110 0,02% 104 0,05% 1704 0,04% Federacion Rusa
22 101 0,02% 73 0,03% 6953 0,16% Mozambique
23 98 0,02% 43 0,02% 971 0,02% Brasil
24 85 0,02% 70 0,03% 2382 0,06% Francia
25 77 0,02% 71 0,03% 858 0,02% Organizaciones sin fines de lucro
26 52 0,01% 36 0,02% 810 0,02% Cuba
27 48 0,01% 46 0,02% 868 0,02% Canadá
28 46 0,01% 38 0,02% 500 0,01% Nicaragua
29 40 0,01% 36 0,02% 824 0,02% Costa Rica
30 31 0,01% 3 0,00% 84 0,00% Dinamarca


Generated by Webalizer Version 2.01