Estadísticas de uso para www.iarca.net

Período resumido: Julio 2006
Generado el 01-ago-2006 06:10 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2006
Total Accesos 443125
Total Archivos 220667
Total Páginas 123559
Total Visitas 24090
Total KBytes 3199718
Total Clientes 11284
Total URLs 786
Total Enlaces origen 7209
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 1067
. Media Max
Accesos por Hora 595 2905
Accesos por Día 14294 26060
Archivos por Día 7118 17157
Páginas por Día 3985 14753
Visitas por Día 777 1184
KBytes por Día 103217 156586
Accesos por código de respuesta
200 - OK 220667
206 - Contenido parcial 3707
301 - Movido permanentemente 788
304 - No modificado 212404
401 - No autorizado 91
404 - No se encuentra 5466
405 - Método no permitido 2

Uso diario en Julio 2006

Estadísticas diarias de Julio 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 19909 4,49% 16587 7,52% 14753 11,94% 1077 4,47% 888 7,87% 79395 2,48%
2 19929 4,50% 15410 6,98% 12878 10,42% 955 3,96% 772 6,84% 75137 2,35%
3 26060 5,88% 17157 7,78% 11940 9,66% 893 3,71% 863 7,65% 135740 4,24%
4 24479 5,52% 16913 7,66% 12887 10,43% 1042 4,33% 941 8,34% 119263 3,73%
5 20334 4,59% 10321 4,68% 6455 5,22% 1046 4,34% 911 8,07% 110325 3,45%
6 15789 3,56% 5784 2,62% 2531 2,05% 979 4,06% 836 7,41% 103845 3,25%
7 14325 3,23% 6258 2,84% 2815 2,28% 1085 4,50% 888 7,87% 99435 3,11%
8 11916 2,69% 5545 2,51% 2650 2,14% 945 3,92% 804 7,13% 101471 3,17%
9 8362 1,89% 4688 2,12% 2224 1,80% 831 3,45% 715 6,34% 82539 2,58%
10 14599 3,29% 6484 2,94% 2405 1,95% 1017 4,22% 878 7,78% 105871 3,31%
11 14599 3,29% 6741 3,05% 3033 2,45% 1077 4,47% 939 8,32% 107207 3,35%
12 15657 3,53% 6850 3,10% 3440 2,78% 1184 4,91% 1033 9,15% 117100 3,66%
13 13117 2,96% 6740 3,05% 3208 2,60% 1112 4,62% 947 8,39% 108881 3,40%
14 13848 3,13% 5590 2,53% 2457 1,99% 838 3,48% 797 7,06% 96146 3,00%
15 8062 1,82% 5465 2,48% 3786 3,06% 727 3,02% 643 5,70% 116103 3,63%
16 7473 1,69% 4035 1,83% 2299 1,86% 622 2,58% 505 4,48% 69840 2,18%
17 15196 3,43% 6503 2,95% 2761 2,23% 646 2,68% 598 5,30% 116968 3,66%
18 13428 3,03% 6006 2,72% 2712 2,19% 623 2,59% 611 5,41% 123719 3,87%
19 16855 3,80% 7132 3,23% 3332 2,70% 788 3,27% 717 6,35% 156257 4,88%
20 11698 2,64% 5450 2,47% 2376 1,92% 745 3,09% 659 5,84% 111073 3,47%
21 14178 3,20% 5966 2,70% 2507 2,03% 692 2,87% 663 5,88% 119401 3,73%
22 7730 1,74% 4495 2,04% 2879 2,33% 529 2,20% 455 4,03% 69485 2,17%
23 7893 1,78% 4079 1,85% 2394 1,94% 541 2,25% 466 4,13% 69706 2,18%
24 14092 3,18% 6277 2,84% 2897 2,34% 621 2,58% 564 5,00% 99751 3,12%
25 11774 2,66% 5006 2,27% 1909 1,55% 496 2,06% 504 4,47% 88013 2,75%
26 17954 4,05% 6350 2,88% 1897 1,54% 622 2,58% 601 5,33% 135214 4,23%
27 21509 4,85% 6949 3,15% 3154 2,55% 575 2,39% 575 5,10% 156586 4,89%
28 11684 2,64% 4212 1,91% 1520 1,23% 498 2,07% 470 4,17% 112993 3,53%
29 9639 2,18% 3512 1,59% 962 0,78% 435 1,81% 407 3,61% 65994 2,06%
30 7548 1,70% 3602 1,63% 1217 0,98% 502 2,08% 487 4,32% 69043 2,16%
31 13489 3,04% 4560 2,07% 1281 1,04% 521 2,16% 521 4,62% 77218 2,41%

Uso por horas en Julio 2006

Estadísticas por hora de Julio 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 634 19679 4,44% 317 9841 4,46% 194 6039 4,89% 4762 147636 4,61%
1 465 14431 3,26% 282 8761 3,97% 197 6129 4,96% 3802 117853 3,68%
2 330 10236 2,31% 254 7875 3,57% 182 5660 4,58% 3180 98570 3,08%
3 290 8992 2,03% 210 6536 2,96% 167 5207 4,21% 2485 77044 2,41%
4 250 7761 1,75% 215 6668 3,02% 187 5827 4,72% 2353 72946 2,28%
5 224 6952 1,57% 193 5993 2,72% 174 5421 4,39% 1965 60909 1,90%
6 189 5861 1,32% 141 4388 1,99% 111 3461 2,80% 2140 66325 2,07%
7 208 6472 1,46% 135 4193 1,90% 102 3180 2,57% 2668 82708 2,58%
8 496 15396 3,47% 223 6922 3,14% 126 3923 3,18% 3590 111285 3,48%
9 679 21054 4,75% 294 9134 4,14% 161 4997 4,04% 4245 131595 4,11%
10 958 29725 6,71% 393 12183 5,52% 195 6057 4,90% 6560 203350 6,36%
11 908 28170 6,36% 373 11588 5,25% 180 5604 4,54% 6176 191456 5,98%
12 911 28248 6,37% 383 11896 5,39% 189 5889 4,77% 5137 159238 4,98%
13 957 29690 6,70% 420 13038 5,91% 209 6481 5,25% 6451 199967 6,25%
14 657 20384 4,60% 312 9680 4,39% 168 5208 4,21% 4652 144210 4,51%
15 537 16653 3,76% 284 8830 4,00% 148 4603 3,73% 3802 117865 3,68%
16 746 23126 5,22% 356 11054 5,01% 166 5171 4,19% 4973 154160 4,82%
17 672 20852 4,71% 316 9803 4,44% 149 4640 3,76% 4526 140292 4,38%
18 678 21037 4,75% 323 10027 4,54% 138 4302 3,48% 4804 148934 4,65%
19 774 24007 5,42% 347 10785 4,89% 140 4346 3,52% 4977 154276 4,82%
20 638 19789 4,47% 305 9461 4,29% 141 4383 3,55% 4515 139958 4,37%
21 660 20480 4,62% 342 10626 4,82% 178 5518 4,47% 5052 156617 4,89%
22 694 21527 4,86% 316 9798 4,44% 162 5051 4,09% 4067 126086 3,94%
23 729 22603 5,10% 373 11587 5,25% 208 6462 5,23% 6337 196440 6,14%

Los 30 primeros de un total de 786 URLs
# Accesos KBytes URL
1 80439 18,15% 356536 11,14% /
2 17634 3,98% 348708 10,90% /textos/
3 2300 0,52% 28317 0,88% http://www.iarca.net/webalizer/usage_200607.html
4 1885 0,43% 59501 1,86% /imagenes/denoticias/
5 1538 0,35% 42981 1,34% /enlaces/
6 1527 0,34% 136099 4,25% /webalizer/usage_200607.html
7 1311 0,30% 44985 1,41% /animales/
8 1305 0,29% 185813 5,81% /pdf/folleto2vaguada.pdf
9 1180 0,27% 11761 0,37% /webalizer/
10 1170 0,26% 59896 1,87% /pdf/Anexo al POL-Memoria.pdf
11 1108 0,25% 32521 1,02% /picosdeeuropa/
12 1095 0,25% 29856 0,93% /comunicados/
13 955 0,22% 922 0,03% /imagenes/flash/
14 910 0,21% 18148 0,57% /buscador/historico/
15 882 0,20% 49971 1,56% /webalizer/usage_200407.html
16 872 0,20% 51177 1,60% /webalizer/usage_200503.html
17 829 0,19% 43939 1,37% /webalizer/usage_200501.html
18 542 0,12% 18218 0,57% /\r
19 528 0,12% 9334 0,29% /imagenes/
20 509 0,11% 6306 0,20% /imagenes/flash/derriboslitoral.swf
21 386 0,09% 10803 0,34% http://www.iarca.net
22 355 0,08% 11198 0,35% /buscador/
23 318 0,07% 11609 0,36% /pol/
24 316 0,07% 9330 0,29% /noticias/
25 279 0,06% 4837 0,15% /nuestragente/
26 273 0,06% 21497 0,67% /webalizer/usage_200606.html
27 272 0,06% 5668 0,18% /pdf/Animales/PalomasControlNucleosUrbanos.pdf
28 271 0,06% 8833 0,28% /buscador/tematico/
29 271 0,06% 6366 0,20% /convocatorias/
30 270 0,06% 6768 0,21% /oyambre/

Los 10 primeros de un total de 786 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 80439 18,15% 356536 11,14% /
2 17634 3,98% 348708 10,90% /textos/
3 1305 0,29% 185813 5,81% /pdf/folleto2vaguada.pdf
4 195 0,04% 170997 5,34% /pdf/alepolcoacan.pdf
5 1527 0,34% 136099 4,25% /webalizer/usage_200607.html
6 1170 0,26% 59896 1,87% /pdf/Anexo al POL-Memoria.pdf
7 1885 0,43% 59501 1,86% /imagenes/denoticias/
8 872 0,20% 51177 1,60% /webalizer/usage_200503.html
9 882 0,20% 49971 1,56% /webalizer/usage_200407.html
10 1311 0,30% 44985 1,41% /animales/

Los 10 primeros de un total de 97 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 17634 3,98% 8263 35,41% /textos/
2 80439 18,15% 5907 25,31% /
3 1885 0,43% 1114 4,77% /imagenes/denoticias/
4 1538 0,35% 822 3,52% /enlaces/
5 1311 0,30% 716 3,07% /animales/
6 1108 0,25% 665 2,85% /picosdeeuropa/
7 882 0,20% 608 2,61% /webalizer/usage_200407.html
8 829 0,19% 599 2,57% /webalizer/usage_200501.html
9 910 0,21% 561 2,40% /buscador/historico/
10 872 0,20% 539 2,31% /webalizer/usage_200503.html

Los 10 primeros de un total de 97 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 17634 3,98% 8819 37,55% /textos/
2 80439 18,15% 4823 20,53% /
3 1885 0,43% 1213 5,16% /imagenes/denoticias/
4 1538 0,35% 780 3,32% /enlaces/
5 1311 0,30% 713 3,04% /animales/
6 1095 0,25% 677 2,88% /comunicados/
7 1108 0,25% 620 2,64% /picosdeeuropa/
8 955 0,22% 616 2,62% /imagenes/flash/
9 1180 0,27% 579 2,47% /webalizer/
10 910 0,21% 542 2,31% /buscador/historico/

Los 30 primeros de un total de 7209 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 40317 9,10% - (Direct Request)
2 2694 0,61% http://www.google.es/search
3 2631 0,59% http://www.iarca.net
4 1570 0,35% http://www.google.com/search
5 949 0,21% http://www.sailcasino.com/blackjack.html
6 785 0,18% http://66.102.9.104/search
7 627 0,14% http://ipunkrock.com/diario/category/530/764
8 498 0,11% http://www.luckyriviera.com/blackjack.html
9 406 0,09% http://images.google.com.mx/imgres
10 364 0,08% http://216.239.59.104/search
11 360 0,08% http://images.google.com.pe/imgres
12 309 0,07% http://users.skynet.be/iztnelia/index.html
13 293 0,07% http://users.skynet.be/burbtigw/index.html
14 268 0,06% http://www.pobladocantabro.com/1024x768/default.htm
15 264 0,06% http://groups.msn.com/PATASCantabria
16 253 0,06% http://images.google.cl/imgres
17 249 0,06% http://www.luckyriviera.com/gambling.html
18 238 0,05% http://images.google.es/imgres
19 230 0,05% http://www.bloglines.com/blog/vegascasino
20 192 0,04% http://www.pobladocantabro.com/800x600/default.htm
21 181 0,04% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
22 172 0,04% http://images.google.com.ar/imgres
23 161 0,04% http://www.bloglines.com/blog/blackjak
24 151 0,03% http://online-bingo.spaces.msn.com
25 143 0,03% http://images.google.com/imgres
26 122 0,03% http://72.14.209.104/search
27 120 0,03% http://es.5wk.com/viewtopic.php
28 118 0,03% http://64.233.183.104/search
29 117 0,03% http://groups.msn.com/patascantabria
30 115 0,03% http://creacio-filosofica.blocat.com/category/910/2184

Los 20 primeros de un total de 395 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 154 14,09% contaminacion
2 124 11,34% contaminaci%c3%b3n
3 48 4,39% arca
4 47 4,30% recursos naturales
5 46 4,21% la contaminacion
6 37 3,39% explosivos
7 18 1,65% lobo
8 16 1,46% contaminaci%c3%93n
9 15 1,37% pija
10 15 1,37% proxeneta
11 12 1,10% aguila
12 12 1,10% plaga
13 10 0,91% vi%c3%b1etas
14 9 0,82% la contaminaci%c3%b3n
15 8 0,73% eucaliptos
16 8 0,73% jabali
17 7 0,64% iarca
18 7 0,64% imagenes contaminacion
19 7 0,64% maltrato animal
20 6 0,55% arca cantabria

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 138 0,03% 138 0,06% 3430 0,11% 38 0,16% iarca

Los 15 primeros de un total de 1067 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 78643 17,75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 69073 15,59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 44840 10,12% (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
4 38256 8,63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 17603 3,97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.0.4) Gecko/20060508 Firefox/1.5.0.4
6 15071 3,40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 13100 2,96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 10764 2,43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 10494 2,37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
10 9422 2,13% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 6659 1,50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)
12 4497 1,01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
13 3275 0,74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.0.5) Gecko/20060719 Firefox/1.5.0.5
14 2889 0,65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
15 2673 0,60% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Accesos por país en Julio 2006

Los 30 primeros de un total de 72 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 278514 62,85% 144003 65,26% 1673020 52,29% No resuelve/desconocido
2 68472 15,45% 31975 14,49% 585550 18,30% Red
3 58868 13,28% 34037 15,42% 671681 20,99% Comercial
4 28278 6,38% 7402 3,35% 126391 3,95% España
5 1568 0,35% 1545 0,70% 37620 1,18% Educacion USA
6 1267 0,29% 1058 0,48% 14483 0,45% Perú
7 984 0,22% 822 0,37% 11277 0,35% México
8 927 0,21% 514 0,23% 8349 0,26% Argentina
9 706 0,16% 105 0,05% 2103 0,07% Reino Unido
10 436 0,10% 357 0,16% 6606 0,21% Chile
11 407 0,09% 354 0,16% 5916 0,18% Arpanet
12 306 0,07% 305 0,14% 8201 0,26% Brasil
13 287 0,06% 261 0,12% 4991 0,16% Colombia
14 262 0,06% 166 0,08% 1968 0,06% Venezuela
15 256 0,06% 166 0,08% 4806 0,15% Alemania
16 208 0,05% 99 0,04% 1213 0,04% Holanda
17 110 0,02% 34 0,02% 386 0,01% Dinamarca
18 82 0,02% 51 0,02% 661 0,02% Guatemala
19 74 0,02% 70 0,03% 1159 0,04% Portugal
20 73 0,02% 73 0,03% 3439 0,11% Singapur
21 71 0,02% 71 0,03% 3856 0,12% Burkina Faso
22 69 0,02% 69 0,03% 1905 0,06% Australia
23 67 0,02% 62 0,03% 2380 0,07% Italia
24 66 0,01% 55 0,02% 862 0,03% Francia
25 65 0,01% 65 0,03% 2002 0,06% Corea del Sur
26 58 0,01% 58 0,03% 1712 0,05% Japón
27 56 0,01% 55 0,02% 1606 0,05% Polonia
28 52 0,01% 50 0,02% 1604 0,05% Malasia
29 49 0,01% 46 0,02% 933 0,03% India
30 45 0,01% 45 0,02% 1348 0,04% República Dominicana


Generated by Webalizer Version 2.01