Estadísticas de uso para www.iarca.net

Período resumido: Marzo 2006
Generado el 01-abr-2006 06:13 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2006
Total Accesos 1013825
Total Archivos 764677
Total Páginas 640439
Total Visitas 26533
Total KBytes 4423870
Total Clientes 11831
Total URLs 688
Total Enlaces origen 5612
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 1488
. Media Max
Accesos por Hora 1362 4308
Accesos por Día 32704 73714
Archivos por Día 24667 65489
Páginas por Día 20659 61369
Visitas por Día 855 1054
KBytes por Día 142705 248271
Accesos por código de respuesta
200 - OK 764677
206 - Contenido parcial 3513
301 - Movido permanentemente 703
304 - No modificado 237444
401 - No autorizado 112
404 - No se encuentra 7376

Uso diario en Marzo 2006

Estadísticas diarias de Marzo 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 15330 1,51% 7093 0,93% 2426 0,38% 857 3,23% 774 6,54% 124960 2,82%
2 14750 1,45% 6986 0,91% 2694 0,42% 943 3,55% 739 6,25% 120725 2,73%
3 17660 1,74% 7356 0,96% 2788 0,44% 1054 3,97% 788 6,66% 127107 2,87%
4 12345 1,22% 5275 0,69% 2163 0,34% 692 2,61% 600 5,07% 87055 1,97%
5 10000 0,99% 5244 0,69% 2185 0,34% 748 2,82% 607 5,13% 100007 2,26%
6 15488 1,53% 6678 0,87% 2422 0,38% 849 3,20% 717 6,06% 109166 2,47%
7 12965 1,28% 5846 0,76% 2251 0,35% 753 2,84% 710 6,00% 91182 2,06%
8 14291 1,41% 6948 0,91% 2380 0,37% 779 2,94% 787 6,65% 116155 2,63%
9 15096 1,49% 6569 0,86% 2355 0,37% 776 2,92% 728 6,15% 118676 2,68%
10 13053 1,29% 6142 0,80% 2198 0,34% 785 2,96% 729 6,16% 94357 2,13%
11 14625 1,44% 9095 1,19% 5982 0,93% 804 3,03% 725 6,13% 94052 2,13%
12 23340 2,30% 17612 2,30% 14772 2,31% 757 2,85% 660 5,58% 88726 2,01%
13 31182 3,08% 22379 2,93% 17924 2,80% 913 3,44% 819 6,92% 248271 5,61%
14 73714 7,27% 65489 8,56% 61369 9,58% 899 3,39% 798 6,74% 174120 3,94%
15 56080 5,53% 46823 6,12% 42239 6,60% 960 3,62% 861 7,28% 136161 3,08%
16 54211 5,35% 44883 5,87% 40402 6,31% 1008 3,80% 917 7,75% 246951 5,58%
17 61173 6,03% 51128 6,69% 47407 7,40% 750 2,83% 726 6,14% 108827 2,46%
18 11487 1,13% 8701 1,14% 6894 1,08% 700 2,64% 652 5,51% 79477 1,80%
19 37853 3,73% 33730 4,41% 31281 4,88% 804 3,03% 701 5,93% 200231 4,53%
20 43706 4,31% 36354 4,75% 31927 4,99% 1044 3,93% 905 7,65% 237583 5,37%
21 39470 3,89% 30894 4,04% 26298 4,11% 873 3,29% 829 7,01% 129220 2,92%
22 42236 4,17% 29855 3,90% 24963 3,90% 909 3,43% 887 7,50% 122393 2,77%
23 41134 4,06% 31390 4,11% 27184 4,24% 874 3,29% 820 6,93% 153267 3,46%
24 59929 5,91% 51616 6,75% 48005 7,50% 832 3,14% 780 6,59% 205732 4,65%
25 48674 4,80% 43128 5,64% 40728 6,36% 818 3,08% 678 5,73% 197657 4,47%
26 54163 5,34% 47373 6,20% 44529 6,95% 902 3,40% 767 6,48% 95527 2,16%
27 51798 5,11% 42513 5,56% 37929 5,92% 894 3,37% 978 8,27% 120454 2,72%
28 44103 4,35% 31861 4,17% 25593 4,00% 1016 3,83% 1093 9,24% 160487 3,63%
29 33509 3,31% 23232 3,04% 18426 2,88% 852 3,21% 950 8,03% 190740 4,31%
30 28801 2,84% 20172 2,64% 15345 2,40% 947 3,57% 938 7,93% 144214 3,26%
31 21659 2,14% 12312 1,61% 7380 1,15% 851 3,21% 960 8,11% 200388 4,53%

Uso por horas en Marzo 2006

Estadísticas por hora de Marzo 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1366 42361 4,18% 1129 35013 4,58% 975 30255 4,72% 7235 224291 5,07%
1 1116 34617 3,41% 1023 31726 4,15% 928 28777 4,49% 4795 148644 3,36%
2 1020 31646 3,12% 930 28852 3,77% 868 26914 4,20% 4004 124113 2,81%
3 1046 32453 3,20% 1004 31152 4,07% 957 29669 4,63% 5057 156776 3,54%
4 918 28483 2,81% 879 27263 3,57% 848 26292 4,11% 3388 105022 2,37%
5 912 28285 2,79% 897 27813 3,64% 877 27209 4,25% 4821 149445 3,38%
6 794 24639 2,43% 753 23356 3,05% 724 22465 3,51% 3372 104542 2,36%
7 722 22387 2,21% 663 20575 2,69% 632 19602 3,06% 4889 151550 3,43%
8 1009 31287 3,09% 772 23942 3,13% 672 20839 3,25% 4132 128086 2,90%
9 1606 49815 4,91% 1123 34827 4,55% 965 29933 4,67% 9493 294271 6,65%
10 1748 54190 5,35% 1154 35777 4,68% 939 29109 4,55% 5883 182376 4,12%
11 1707 52934 5,22% 1203 37322 4,88% 979 30367 4,74% 6857 212555 4,80%
12 1617 50134 4,95% 1149 35648 4,66% 900 27919 4,36% 6863 212766 4,81%
13 1713 53110 5,24% 1133 35143 4,60% 855 26531 4,14% 6497 201398 4,55%
14 1479 45849 4,52% 1075 33340 4,36% 852 26418 4,12% 5724 177430 4,01%
15 1384 42919 4,23% 971 30108 3,94% 802 24862 3,88% 5095 157950 3,57%
16 1470 45598 4,50% 1016 31526 4,12% 810 25134 3,92% 5905 183067 4,14%
17 1710 53025 5,23% 1202 37266 4,87% 926 28734 4,49% 8631 267561 6,05%
18 1498 46445 4,58% 1039 32229 4,21% 791 24545 3,83% 5563 172441 3,90%
19 1612 49998 4,93% 1044 32388 4,24% 745 23102 3,61% 6914 214319 4,84%
20 1529 47413 4,68% 1016 31523 4,12% 777 24107 3,76% 9139 283320 6,40%
21 1518 47078 4,64% 1086 33689 4,41% 860 26678 4,17% 5259 163017 3,68%
22 1621 50263 4,96% 1180 36582 4,78% 960 29766 4,65% 7275 225526 5,10%
23 1577 48896 4,82% 1213 37617 4,92% 1006 31212 4,87% 5916 183405 4,15%

Los 30 primeros de un total de 688 URLs
# Accesos KBytes URL
1 567965 56,02% 477078 10,78% /
2 29852 2,94% 1069053 24,17% /webalizer/usage_200511.html
3 21761 2,15% 411767 9,31% /textos/
4 1771 0,17% 52726 1,19% /imagenes/denoticias/
5 1709 0,17% 68426 1,55% /pdf/Anexo al POL-Memoria.pdf
6 1601 0,16% 47310 1,07% /enlaces/
7 1226 0,12% 44936 1,02% /animales/
8 1153 0,11% 22279 0,50% /buscador/historico/
9 984 0,10% 31117 0,70% /picosdeeuropa/
10 921 0,09% 26962 0,61% /comunicados/
11 903 0,09% 8618 0,19% /webalizer/
12 844 0,08% 66361 1,50% /webalizer/usage_200501.html
13 826 0,08% 30646 0,69% /webalizer/usage_200601.html
14 787 0,08% 759 0,02% /imagenes/flash/
15 768 0,08% 62618 1,42% /webalizer/usage_200407.html
16 721 0,07% 55701 1,26% /webalizer/usage_200503.html
17 516 0,05% 5854 0,13% /imagenes/flash/derriboslitoral.swf
18 441 0,04% 13783 0,31% /buscador/
19 435 0,04% 29001 0,66% /pdf/incendiosforestalesccoo.pdf
20 325 0,03% 11829 0,27% /pol/
21 303 0,03% 6180 0,14% /pdf/Animales/PalomasControlNucleosUrbanos.pdf
22 300 0,03% 8821 0,20% /noticias/
23 297 0,03% 25725 0,58% /webalizer/usage_200603.html
24 288 0,03% 6103 0,14% /convocatorias/
25 276 0,03% 6039 0,14% /arca/historia/
26 274 0,03% 4746 0,11% /nuestragente/
27 265 0,03% 7651 0,17% /documentos/
28 245 0,02% 5956 0,13% /oyambre/
29 245 0,02% 6017 0,14% /suances/
30 244 0,02% 7036 0,16% /buscador/tematico/

Los 10 primeros de un total de 688 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 29852 2,94% 1069053 24,17% /webalizer/usage_200511.html
2 567965 56,02% 477078 10,78% /
3 21761 2,15% 411767 9,31% /textos/
4 224 0,02% 141349 3,20% /pdf/alepolcoacan.pdf
5 1709 0,17% 68426 1,55% /pdf/Anexo al POL-Memoria.pdf
6 844 0,08% 66361 1,50% /webalizer/usage_200501.html
7 768 0,08% 62618 1,42% /webalizer/usage_200407.html
8 721 0,07% 55701 1,26% /webalizer/usage_200503.html
9 1771 0,17% 52726 1,19% /imagenes/denoticias/
10 1601 0,16% 47310 1,07% /enlaces/

Los 10 primeros de un total de 85 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 21761 2,15% 9264 35,73% /textos/
2 567965 56,02% 6358 24,52% /
3 1771 0,17% 1234 4,76% /imagenes/denoticias/
4 1601 0,16% 910 3,51% /enlaces/
5 1153 0,11% 860 3,32% /buscador/historico/
6 1226 0,12% 709 2,73% /animales/
7 984 0,10% 692 2,67% /picosdeeuropa/
8 844 0,08% 630 2,43% /webalizer/usage_200501.html
9 768 0,08% 593 2,29% /webalizer/usage_200407.html
10 903 0,09% 517 1,99% /webalizer/

Los 10 primeros de un total de 84 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 21761 2,15% 10007 38,58% /textos/
2 567965 56,02% 5084 19,60% /
3 1771 0,17% 1290 4,97% /imagenes/denoticias/
4 1601 0,16% 862 3,32% /enlaces/
5 1153 0,11% 820 3,16% /buscador/historico/
6 1226 0,12% 737 2,84% /animales/
7 903 0,09% 667 2,57% /webalizer/
8 984 0,10% 592 2,28% /picosdeeuropa/
9 787 0,08% 581 2,24% /imagenes/flash/
10 921 0,09% 567 2,19% /comunicados/

Los 30 primeros de un total de 5612 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 42649 4,21% - (Direct Request)
2 3197 0,32% http://www.iarca.net
3 3172 0,31% http://www.google.es/search
4 2540 0,25% http://phentermine1.blog.hr
5 1178 0,12% http://images.google.es/imgres
6 983 0,10% http://federal-help-tax.crazywww.com
7 969 0,10% http://hawaiian-vacation.chantaburi.org
8 911 0,09% http://tg.dogdj.info/shemaale.php
9 847 0,08% http://download-steam.bomuca.org
10 812 0,08% http://bahamas-vacation.chantaburi.org
11 786 0,08% http://ter-sncf.bomuca.org
12 766 0,08% http://alaska-vacation.chantaburi.org
13 738 0,07% http://libya-facts.bomuca.org
14 703 0,07% http://www.zorpia.com/phentermine7
15 701 0,07% http://myblog.es/phentermine
16 689 0,07% http://dress-shoes-skechers.rosevista.com
17 671 0,07% http://72.14.203.104/search
18 664 0,07% http://mexico-vacation.chantaburi.org
19 653 0,06% http://cheap-vacation.chantaburi.org
20 641 0,06% http://kauai-vacation.chantaburi.org
21 622 0,06% http://direct-selling-product.vivababe.com
22 609 0,06% http://vacation-rentals.chantaburi.org
23 580 0,06% http://phentermine777.proboards67.com
24 579 0,06% http://phentermine7.diaryland.com
25 579 0,06% http://valium7.proboards52.com
26 571 0,06% http://winter-vacation.chantaburi.org
27 492 0,05% http://game-consoles.bomuca.org
28 490 0,05% http://time-lapse-vcr.bobren.net
29 478 0,05% http://www.google.com/search
30 380 0,04% http://s-org.com/map

Los 20 primeros de un total de 562 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 116 7,81% explosivos
2 85 5,72% arca
3 75 5,05% recursos naturales
4 69 4,64% vi%c3%b1etas
5 52 3,50% lobo
6 42 2,83% maltrato animal
7 28 1,88% laredo
8 22 1,48% aguila
9 22 1,48% maltrato de animales
10 20 1,35% recursos naturales de europa
11 20 1,35% roble
12 18 1,21% iarca
13 15 1,01% eucaliptos
14 15 1,01% maltrato a los animales
15 13 0,87% bunker
16 13 0,87% el arca
17 12 0,81% fotos de gallinas
18 12 0,81% grupo de animales
19 12 0,81% jabali
20 12 0,81% pija

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 193 0,02% 193 0,03% 4494 0,10% 40 0,15% iarca

Los 15 primeros de un total de 1488 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 548244 54,08% (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
2 103756 10,23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 90788 8,95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 32448 3,20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 18457 1,82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 16510 1,63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 13233 1,31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.0.1) Gecko/20060111 Firefox/1.5.0.1
8 12019 1,19% Mozilla/4.02 [en] (Win95; I)
9 11283 1,11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
10 10419 1,03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)
11 10334 1,02% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 6931 0,68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
13 5875 0,58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.0
14 5755 0,57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4
15 3272 0,32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)

Accesos por país en Marzo 2006

Los 24 primeros de un total de 24 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 980996 96,76% 754414 98,66% 4095178 92,57% No resuelve/desconocido
2 11989 1,18% 7147 0,93% 192983 4,36% Comercial
3 10570 1,04% 3207 0,42% 58758 1,33% España
4 8269 0,82% 2239 0,29% 44662 1,01% Red
5 809 0,08% 456 0,06% 5488 0,12% México
6 313 0,03% 289 0,04% 20547 0,46% Costa Rica
7 203 0,02% 65 0,01% 809 0,02% Venezuela
8 185 0,02% 32 0,00% 398 0,01% Arpanet
9 168 0,02% 41 0,01% 417 0,01% Dinamarca
10 97 0,01% 83 0,01% 930 0,02% Perú
11 34 0,00% 32 0,00% 406 0,01% Reino Unido
12 32 0,00% 32 0,00% 420 0,01% Andorra
13 30 0,00% 28 0,00% 406 0,01% Argentina
14 30 0,00% 30 0,00% 487 0,01% Colombia
15 29 0,00% 29 0,00% 337 0,01% Ecuador
16 28 0,00% 28 0,00% 793 0,02% Arabia Saudita
17 18 0,00% 18 0,00% 392 0,01% Alemania
18 8 0,00% 8 0,00% 130 0,00% Emiratos Arabes Unidos
19 8 0,00% 4 0,00% 135 0,00% Seychelles
20 3 0,00% 2 0,00% 44 0,00% Canadá
21 2 0,00% 2 0,00% 76 0,00% Irlanda
22 2 0,00% 2 0,00% 33 0,00% Polonia
23 1 0,00% 1 0,00% 34 0,00% Educacion USA
24 1 0,00% 1 0,00% 10 0,00% Japón


Generated by Webalizer Version 2.01