Estadísticas de uso para www.iarca.net

Período resumido: Diciembre 2005
Generado el 01-ene-2006 06:01 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2005
Total Accesos 667023
Total Archivos 293401
Total Páginas 284442
Total Visitas 20901
Total KBytes 4378196
Total Clientes 11896
Total URLs 706
Total Enlaces origen 4456
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 1875
. Media Max
Accesos por Hora 896 8282
Accesos por Día 21516 30216
Archivos por Día 9464 17595
Páginas por Día 9175 18066
Visitas por Día 674 911
KBytes por Día 141232 319546
Accesos por código de respuesta
200 - OK 293401
206 - Contenido parcial 4017
301 - Movido permanentemente 455
304 - No modificado 363987
400 - Petición errónea 2
401 - No autorizado 84
404 - No se encuentra 5066
501 - No implementado 11

Uso diario en Diciembre 2005

Estadísticas diarias de Diciembre 2005
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 22931 3,44% 11070 3,77% 4726 1,66% 908 4,34% 840 7,06% 177269 4,05%
2 22839 3,42% 10590 3,61% 5820 2,05% 774 3,70% 741 6,23% 170517 3,89%
3 16899 2,53% 8472 2,89% 5331 1,87% 684 3,27% 627 5,27% 117265 2,68%
4 17674 2,65% 8736 2,98% 5099 1,79% 725 3,47% 589 4,95% 127235 2,91%
5 21193 3,18% 10891 3,71% 5169 1,82% 911 4,36% 864 7,26% 163275 3,73%
6 19310 2,89% 8809 3,00% 3925 1,38% 866 4,14% 779 6,55% 135197 3,09%
7 22102 3,31% 9672 3,30% 5071 1,78% 841 4,02% 783 6,58% 189767 4,33%
8 14820 2,22% 8970 3,06% 5577 1,96% 778 3,72% 713 5,99% 172652 3,94%
9 17554 2,63% 8624 2,94% 4377 1,54% 829 3,97% 720 6,05% 203955 4,66%
10 19217 2,88% 13922 4,75% 11485 4,04% 509 2,44% 477 4,01% 319546 7,30%
11 14900 2,23% 7028 2,40% 4360 1,53% 797 3,81% 651 5,47% 106486 2,43%
12 23586 3,54% 9977 3,40% 8223 2,89% 706 3,38% 654 5,50% 167938 3,84%
13 28288 4,24% 11540 3,93% 14586 5,13% 810 3,88% 708 5,95% 196251 4,48%
14 30216 4,53% 9948 3,39% 9819 3,45% 886 4,24% 789 6,63% 152034 3,47%
15 26097 3,91% 6937 2,36% 10656 3,75% 705 3,37% 787 6,62% 98734 2,26%
16 23000 3,45% 6322 2,15% 11005 3,87% 701 3,35% 673 5,66% 115522 2,64%
17 19731 2,96% 6322 2,15% 11993 4,22% 506 2,42% 535 4,50% 135368 3,09%
18 19655 2,95% 5767 1,97% 10957 3,85% 638 3,05% 620 5,21% 97884 2,24%
19 28003 4,20% 7727 2,63% 8056 2,83% 726 3,47% 721 6,06% 121958 2,79%
20 19632 2,94% 7565 2,58% 7688 2,70% 732 3,50% 807 6,78% 155426 3,55%
21 22513 3,38% 7058 2,41% 7017 2,47% 618 2,96% 700 5,88% 169663 3,88%
22 29986 4,50% 17595 6,00% 18066 6,35% 608 2,91% 622 5,23% 176446 4,03%
23 19874 2,98% 5782 1,97% 7270 2,56% 582 2,78% 524 4,40% 121016 2,76%
24 12292 1,84% 3028 1,03% 5614 1,97% 412 1,97% 324 2,72% 62672 1,43%
25 9154 1,37% 3281 1,12% 6461 2,27% 474 2,27% 352 2,96% 86832 1,98%
26 29913 4,48% 16537 5,64% 17490 6,15% 576 2,76% 456 3,83% 87846 2,01%
27 28105 4,21% 13119 4,47% 12904 4,54% 662 3,17% 566 4,76% 110180 2,52%
28 23842 3,57% 12389 4,22% 13431 4,72% 496 2,37% 500 4,20% 91126 2,08%
29 20855 3,13% 10848 3,70% 12018 4,23% 543 2,60% 558 4,69% 84934 1,94%
30 21169 3,17% 11539 3,93% 13920 4,89% 611 2,92% 478 4,02% 107763 2,46%
31 21673 3,25% 13336 4,55% 16328 5,74% 458 2,19% 416 3,50% 155438 3,55%

Uso por horas en Diciembre 2005

Estadísticas por hora de Diciembre 2005
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1109 34379 5,15% 633 19639 6,69% 621 19281 6,78% 5873 182067 4,16%
1 610 18932 2,84% 311 9653 3,29% 355 11032 3,88% 4252 131819 3,01%
2 640 19861 2,98% 339 10528 3,59% 392 12155 4,27% 5913 183292 4,19%
3 430 13350 2,00% 243 7556 2,58% 317 9856 3,47% 3296 102181 2,33%
4 435 13505 2,02% 244 7584 2,58% 318 9888 3,48% 3562 110434 2,52%
5 407 12627 1,89% 240 7464 2,54% 344 10683 3,76% 3459 107230 2,45%
6 385 11957 1,79% 208 6449 2,20% 309 9604 3,38% 2792 86544 1,98%
7 401 12441 1,87% 225 6983 2,38% 324 10067 3,54% 3180 98573 2,25%
8 650 20172 3,02% 309 9587 3,27% 402 12465 4,38% 5946 184329 4,21%
9 975 30228 4,53% 362 11237 3,83% 391 12134 4,27% 6678 207022 4,73%
10 1064 32993 4,95% 374 11624 3,96% 368 11434 4,02% 5984 185506 4,24%
11 1164 36087 5,41% 428 13270 4,52% 386 11993 4,22% 6984 216516 4,95%
12 1261 39113 5,86% 466 14461 4,93% 410 12713 4,47% 8287 256906 5,87%
13 1096 33990 5,10% 408 12659 4,31% 328 10183 3,58% 6274 194504 4,44%
14 833 25847 3,87% 351 10910 3,72% 322 9992 3,51% 5323 165022 3,77%
15 960 29772 4,46% 419 13002 4,43% 351 10898 3,83% 5624 174352 3,98%
16 1110 34417 5,16% 406 12602 4,30% 330 10232 3,60% 6023 186717 4,26%
17 1124 34853 5,23% 473 14669 5,00% 380 11786 4,14% 7071 219195 5,01%
18 1220 37830 5,67% 511 15855 5,40% 403 12499 4,39% 8634 267658 6,11%
19 1238 38378 5,75% 475 14734 5,02% 345 10699 3,76% 7497 232408 5,31%
20 1262 39146 5,87% 493 15293 5,21% 364 11312 3,98% 7485 232036 5,30%
21 1007 31247 4,68% 471 14626 4,98% 391 12138 4,27% 6654 206261 4,71%
22 1115 34590 5,19% 587 18207 6,21% 569 17668 6,21% 7599 235568 5,38%
23 1009 31308 4,69% 477 14809 5,05% 442 13730 4,83% 6841 212056 4,84%

Los 30 primeros de un total de 706 URLs
# Accesos KBytes URL
1 123448 18,51% 850513 19,43% /webalizer/usage_200511.html
2 96227 14,43% 582793 13,31% /
3 25452 3,82% 460737 10,52% /textos/
4 12700 1,90% 156247 3,57% http://www.iarca.net/webalizer/usage_200512.html
5 6274 0,94% 173057 3,95% /imagenes/denoticias/
6 5891 0,88% 71466 1,63% http://www.iarca.net/webalizer/usage_200511.html
7 2003 0,30% 90976 2,08% /pdf/Anexo al POL-Memoria.pdf
8 1185 0,18% 33365 0,76% /enlaces/
9 1037 0,16% 36872 0,84% /animales/
10 751 0,11% 21871 0,50% /comunicados/
11 741 0,11% 6731 0,15% /webalizer/
12 684 0,10% 21478 0,49% /picosdeeuropa/
13 668 0,10% 14178 0,32% /buscador/historico/
14 665 0,10% 7206 0,16% /imagenes/flash/derriboslitoral.swf
15 657 0,10% 633 0,01% /imagenes/flash/
16 494 0,07% 33830 0,77% /webalizer/usage_200501.html
17 465 0,07% 32011 0,73% /webalizer/usage_200407.html
18 420 0,06% 28215 0,64% /webalizer/usage_200503.html
19 378 0,06% 11927 0,27% /buscador/
20 323 0,05% 29782 0,68% /webalizer/usage_200512.html
21 292 0,04% 29373 0,67% /pdf/larealidad18.pdf
22 285 0,04% 10468 0,24% /pol/
23 264 0,04% 7718 0,18% /buscador/tematico/
24 256 0,04% 6915 0,16% /confidencial/
25 245 0,04% 7145 0,16% /documentos/
26 232 0,03% 4660 0,11% /convocatorias/
27 230 0,03% 21547 0,49% /webalizer/usage_200509.html
28 229 0,03% 6806 0,16% /noticias/
29 222 0,03% 17149 0,39% /pdf/incendiosforestalesccoo.pdf
30 217 0,03% 12755 0,29% /pdf/PRUGpicos.pdf

Los 10 primeros de un total de 706 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 123448 18,51% 850513 19,43% /webalizer/usage_200511.html
2 96227 14,43% 582793 13,31% /
3 25452 3,82% 460737 10,52% /textos/
4 6274 0,94% 173057 3,95% /imagenes/denoticias/
5 12700 1,90% 156247 3,57% http://www.iarca.net/webalizer/usage_200512.html
6 150 0,02% 104759 2,39% /pdf/alepolcoacan.pdf
7 2003 0,30% 90976 2,08% /pdf/Anexo al POL-Memoria.pdf
8 5891 0,88% 71466 1,63% http://www.iarca.net/webalizer/usage_200511.html
9 133 0,02% 60595 1,38% /pdf/cortigueradiptico.pdf
10 1037 0,16% 36872 0,84% /animales/

Los 10 primeros de un total de 79 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 96227 14,43% 5900 28,68% /
2 25452 3,82% 5509 26,78% /textos/
3 6274 0,94% 4092 19,89% /imagenes/denoticias/
4 1185 0,18% 517 2,51% /enlaces/
5 1037 0,16% 435 2,11% /animales/
6 420 0,06% 400 1,94% /webalizer/usage_200503.html
7 123448 18,51% 340 1,65% /webalizer/usage_200511.html
8 668 0,10% 332 1,61% /buscador/historico/
9 657 0,10% 308 1,50% /imagenes/flash/
10 323 0,05% 304 1,48% /webalizer/usage_200512.html

Los 10 primeros de un total de 80 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 25452 3,82% 6055 29,57% /textos/
2 96227 14,43% 4948 24,16% /
3 6274 0,94% 4170 20,36% /imagenes/denoticias/
4 1185 0,18% 474 2,31% /enlaces/
5 1037 0,16% 431 2,10% /animales/
6 420 0,06% 378 1,85% /webalizer/usage_200503.html
7 657 0,10% 344 1,68% /imagenes/flash/
8 123448 18,51% 341 1,67% /webalizer/usage_200511.html
9 751 0,11% 315 1,54% /comunicados/
10 741 0,11% 299 1,46% /webalizer/

Los 30 primeros de un total de 4456 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 39205 5,88% - (Direct Request)
2 6212 0,93% http://images.google.com.mx/imgres
3 3318 0,50% http://4allfree.com/cgi/gb.id
4 3225 0,48% http://www.iarca.net
5 3082 0,46% http://www.nosologore.com/postnuke/index.php
6 2643 0,40% http://www.google.es/search
7 2304 0,35% http://images.google.com/imgres
8 1898 0,28% http://images.google.es/imgres
9 1207 0,18% http://www.thedating-sites.biz
10 1068 0,16% http://www.bestcigarettes.biz/camel-cigarettes.html
11 1042 0,16% http://buy-phentermine-online.classse.com
12 1001 0,15% http://justaonehorsetown.com
13 989 0,15% http://images.google.com.pe/imgres
14 870 0,13% http://vancouver-hair-extensions.bomuca.org
15 815 0,12% http://images.google.cl/imgres
16 792 0,12% http://www.1buytramadol.com
17 713 0,11% http://b2.boards2go.com/boards/board.cgi
18 696 0,10% http://phentermine1.blog.hr
19 689 0,10% http://free-teaching-aids.cdromjum.com
20 600 0,09% http://postal-zip-code.finfohost.org
21 526 0,08% http://watches-cheap.electrical-contractor.net
22 521 0,08% http://myblog.de/pipka
23 517 0,08% http://www.weblog.ro/pipka
24 515 0,08% http://h1.ripway.com/pipka
25 473 0,07% http://phentermine.5y.pl
26 390 0,06% http://www.google.com/search
27 384 0,06% http://images.google.co.ve/imgres
28 357 0,05% http://personal-finance.find-grand.info
29 344 0,05% http://groups.msn.com/PATASCantabria
30 333 0,05% http://animalsex.host-4.org

Los 20 primeros de un total de 463 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2407 55,09% contaminacion
2 386 8,83% la contaminacion
3 241 5,52% contaminaci%c3%b3n
4 100 2,29% co
5 68 1,56% oso
6 62 1,42% lobo
7 49 1,12% explosivos
8 40 0,92% la contaminaci%c3%b3n
9 36 0,82% contaminaci%c3%93n
10 32 0,73% imagenes flash
11 31 0,71% arca
12 30 0,69% recursos naturales
13 27 0,62% contaminaci%c3%b2n
14 18 0,41% la
15 16 0,37% laredo
16 16 0,37% que es la contaminacion
17 13 0,30% maltrato a los animales
18 13 0,30% maltrato animal
19 12 0,27% imagenes de contaminacion
20 11 0,25% c

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 206 0,03% 206 0,07% 5066 0,12% 41 0,20% iarca

Los 15 primeros de un total de 1875 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 107242 16,08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 79398 11,90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 73605 11,03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 46953 7,04% (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
5 23569 3,53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 18309 2,74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 16434 2,46% http://phentermine-online.cerca.li/
8 14539 2,18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 11646 1,75% http://hk852.to/phenterminerx/
10 10900 1,63% Hitsinspector/1.0 (+http://www.hitsinspector.com/)
11 9457 1,42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)
12 7003 1,05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8) Gecko/20051111 Firefox/1.5
13 5305 0,80% http://phentermine.friends.kz/
14 4908 0,74% Mozilla/5.0
15 4841 0,73% http://phentermine.at.mimanet.com/

Accesos por país en Diciembre 2005

Los 23 primeros de un total de 23 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 565017 84,71% 263104 89,67% 3708918 84,71% No resuelve/desconocido
2 58829 8,82% 8417 2,87% 197951 4,52% Red
3 27366 4,10% 21446 7,31% 373435 8,53% Comercial
4 13210 1,98% 3194 1,09% 65804 1,50% España
5 1299 0,19% 550 0,19% 7890 0,18% México
6 294 0,04% 98 0,03% 1033 0,02% Dinamarca
7 206 0,03% 91 0,03% 969 0,02% Andorra
8 185 0,03% 184 0,06% 16353 0,37% Tailandia
9 175 0,03% 34 0,01% 434 0,01% Alemania
10 119 0,02% 59 0,02% 927 0,02% Colombia
11 103 0,02% 43 0,01% 475 0,01% Perú
12 59 0,01% 57 0,02% 2246 0,05% Malasia
13 33 0,00% 30 0,01% 323 0,01% Holanda
14 30 0,00% 28 0,01% 372 0,01% Venezuela
15 28 0,00% 28 0,01% 248 0,01% Organizaciones sin fines de lucro
16 27 0,00% 27 0,01% 242 0,01% Internacional (int)
17 24 0,00% 14 0,00% 241 0,01% Chile
18 6 0,00% 5 0,00% 57 0,00% Portugal
19 6 0,00% 3 0,00% 99 0,00% Seychelles
20 3 0,00% 3 0,00% 97 0,00% Educacion USA
21 2 0,00% 2 0,00% 51 0,00% Reino Unido
22 1 0,00% 1 0,00% 31 0,00% Francia
23 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Noruega


Generated by Webalizer Version 2.01