Estadísticas de uso para www.iarca.net

Período resumido: Noviembre 2005
Generado el 01-dic-2005 06:12 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2005
Total Accesos 707048
Total Archivos 398901
Total Páginas 248678
Total Visitas 25066
Total KBytes 4027904
Total Clientes 16789
Total URLs 661
Total Enlaces origen 5091
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 1556
. Media Max
Accesos por Hora 982 9250
Accesos por Día 23568 64545
Archivos por Día 13296 48422
Páginas por Día 8289 42320
Visitas por Día 835 1121
KBytes por Día 134263 235701
Accesos por código de respuesta
200 - OK 398901
206 - Contenido parcial 4210
301 - Movido permanentemente 428
304 - No modificado 297242
400 - Petición errónea 1
401 - No autorizado 89
404 - No se encuentra 6106
405 - Método no permitido 67
501 - No implementado 4

Uso diario en Noviembre 2005

Estadísticas diarias de Noviembre 2005
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 14348 2,03% 9680 2,43% 6557 2,64% 644 2,57% 614 3,66% 118488 2,94%
2 14515 2,05% 7219 1,81% 3454 1,39% 722 2,88% 687 4,09% 85326 2,12%
3 18184 2,57% 9116 2,29% 4363 1,75% 819 3,27% 777 4,63% 139390 3,46%
4 15480 2,19% 8339 2,09% 3548 1,43% 806 3,22% 760 4,53% 107498 2,67%
5 11803 1,67% 7729 1,94% 4921 1,98% 613 2,45% 566 3,37% 67046 1,66%
6 17735 2,51% 10855 2,72% 8010 3,22% 596 2,38% 607 3,62% 73362 1,82%
7 23162 3,28% 12407 3,11% 7593 3,05% 866 3,45% 843 5,02% 117987 2,93%
8 24935 3,53% 14313 3,59% 8609 3,46% 995 3,97% 935 5,57% 128735 3,20%
9 23227 3,29% 11968 3,00% 6539 2,63% 910 3,63% 875 5,21% 125775 3,12%
10 22612 3,20% 14036 3,52% 8256 3,32% 901 3,59% 905 5,39% 114585 2,84%
11 17371 2,46% 10633 2,67% 5078 2,04% 823 3,28% 816 4,86% 116739 2,90%
12 9067 1,28% 4834 1,21% 1507 0,61% 471 1,88% 501 2,98% 70827 1,76%
13 13883 1,96% 6990 1,75% 3072 1,24% 689 2,75% 651 3,88% 95597 2,37%
14 19961 2,82% 9605 2,41% 4706 1,89% 993 3,96% 996 5,93% 129299 3,21%
15 22821 3,23% 12352 3,10% 6695 2,69% 1106 4,41% 1005 5,99% 150462 3,74%
16 21718 3,07% 12583 3,15% 7161 2,88% 1003 4,00% 1015 6,05% 118819 2,95%
17 28628 4,05% 16969 4,25% 11172 4,49% 878 3,50% 958 5,71% 157070 3,90%
18 19825 2,80% 8823 2,21% 4159 1,67% 835 3,33% 855 5,09% 139681 3,47%
19 12306 1,74% 6950 1,74% 4172 1,68% 656 2,62% 593 3,53% 123764 3,07%
20 13898 1,97% 7963 2,00% 4804 1,93% 688 2,74% 595 3,54% 103347 2,57%
21 30308 4,29% 13168 3,30% 5760 2,32% 999 3,99% 952 5,67% 200080 4,97%
22 32721 4,63% 19376 4,86% 12280 4,94% 1027 4,10% 936 5,58% 168395 4,18%
23 28665 4,05% 10953 2,75% 4822 1,94% 979 3,91% 964 5,74% 235701 5,85%
24 29335 4,15% 11313 2,84% 4253 1,71% 988 3,94% 932 5,55% 178407 4,43%
25 29571 4,18% 12123 3,04% 5492 2,21% 880 3,51% 841 5,01% 195574 4,86%
26 34524 4,88% 23788 5,96% 19938 8,02% 655 2,61% 566 3,37% 116061 2,88%
27 35210 4,98% 26838 6,73% 22799 9,17% 671 2,68% 666 3,97% 143756 3,57%
28 64545 9,13% 48422 12,14% 42320 17,02% 937 3,74% 916 5,46% 171035 4,25%
29 35226 4,98% 19280 4,83% 12656 5,09% 1121 4,47% 1044 6,22% 171761 4,26%
30 21464 3,04% 10276 2,58% 3982 1,60% 964 3,85% 944 5,62% 163336 4,06%

Uso por horas en Noviembre 2005

Estadísticas por hora de Noviembre 2005
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 860 25803 3,65% 578 17366 4,35% 337 10128 4,07% 5905 177142 4,40%
1 752 22581 3,19% 592 17777 4,46% 400 12007 4,83% 4721 141619 3,52%
2 704 21126 2,99% 569 17082 4,28% 415 12459 5,01% 4371 131127 3,26%
3 550 16523 2,34% 488 14660 3,68% 388 11651 4,69% 3805 114138 2,83%
4 407 12210 1,73% 369 11073 2,78% 307 9233 3,71% 2963 88898 2,21%
5 424 12747 1,80% 388 11643 2,92% 339 10197 4,10% 2589 77662 1,93%
6 393 11793 1,67% 362 10865 2,72% 335 10054 4,04% 2188 65641 1,63%
7 365 10964 1,55% 284 8543 2,14% 242 7280 2,93% 2658 79752 1,98%
8 566 16987 2,40% 293 8796 2,21% 228 6848 2,75% 3004 90123 2,24%
9 1022 30679 4,34% 390 11706 2,93% 253 7600 3,06% 4765 142958 3,55%
10 1175 35260 4,99% 543 16319 4,09% 362 10870 4,37% 5563 166903 4,14%
11 1245 37364 5,28% 592 17786 4,46% 381 11435 4,60% 6195 185840 4,61%
12 1318 39568 5,60% 612 18387 4,61% 387 11634 4,68% 6372 191173 4,75%
13 1208 36243 5,13% 513 15392 3,86% 273 8198 3,30% 6105 183141 4,55%
14 981 29445 4,16% 464 13933 3,49% 232 6988 2,81% 6144 184320 4,58%
15 927 27833 3,94% 479 14392 3,61% 251 7546 3,03% 5713 171383 4,25%
16 1246 37405 5,29% 646 19407 4,87% 369 11086 4,46% 6786 203576 5,05%
17 1229 36881 5,22% 709 21283 5,34% 377 11324 4,55% 7274 218227 5,42%
18 1431 42948 6,07% 717 21516 5,39% 365 10957 4,41% 7936 238085 5,91%
19 1833 55018 7,78% 1030 30906 7,75% 637 19123 7,69% 8902 267071 6,63%
20 1456 43682 6,18% 696 20880 5,23% 370 11112 4,47% 7382 221450 5,50%
21 1218 36555 5,17% 661 19856 4,98% 331 9940 4,00% 6863 205876 5,11%
22 1132 33982 4,81% 682 20477 5,13% 353 10619 4,27% 9488 284639 7,07%
23 1115 33451 4,73% 628 18856 4,73% 346 10389 4,18% 6572 197160 4,89%

Los 30 primeros de un total de 661 URLs
# Accesos KBytes URL
1 181117 25,62% 426873 10,60% /
2 33033 4,67% 588974 14,62% /textos/
3 13305 1,88% 357356 8,87% /imagenes/denoticias/
4 7331 1,04% 386287 9,59% /webalizer/usage_200511.html
5 2281 0,32% 77619 1,93% /pdf/Anexo al POL-Memoria.pdf
6 1275 0,18% 12843 0,32% http://www.iarca.net/webalizer/
7 915 0,13% 28576 0,71% /enlaces/
8 753 0,11% 7468 0,19% /imagenes/flash/derriboslitoral.swf
9 707 0,10% 25908 0,64% /animales/
10 495 0,07% 14410 0,36% /comunicados/
11 477 0,07% 459 0,01% /imagenes/flash/
12 461 0,07% 14406 0,36% /buscador/
13 409 0,06% 26436 0,66% /webalizer/usage_200503.html
14 391 0,06% 6715 0,17% /imagenes/
15 386 0,05% 12386 0,31% /picosdeeuropa/
16 371 0,05% 12649 0,31% /buscador/tematico/
17 364 0,05% 13023 0,32% /pol/
18 361 0,05% 12140 0,30% /pdf/Proyecto de Ley del POL.pdf
19 337 0,05% 8761 0,22% /confidencial/
20 335 0,05% 7885 0,20% /buscador/historico/
21 335 0,05% 3172 0,08% /webalizer/
22 294 0,04% 30222 0,75% /webalizer/usage_200509.html
23 289 0,04% 8572 0,21% /noticias/
24 259 0,04% 5263 0,13% /convocatorias/
25 250 0,04% 4342 0,11% /nuestragente/
26 249 0,04% 17944 0,45% /webalizer/usage_200407.html
27 244 0,03% 5338 0,13% /arca/historia/
28 233 0,03% 146670 3,64% /pdf/alepolcoacan.pdf
29 223 0,03% 6427 0,16% /documentos/
30 220 0,03% 26366 0,65% /pdf/informe-colegio-arquitectos-cantabria-sobre-el-POL.pdf

Los 10 primeros de un total de 661 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 33033 4,67% 588974 14,62% /textos/
2 181117 25,62% 426873 10,60% /
3 7331 1,04% 386287 9,59% /webalizer/usage_200511.html
4 13305 1,88% 357356 8,87% /imagenes/denoticias/
5 233 0,03% 146670 3,64% /pdf/alepolcoacan.pdf
6 2281 0,32% 77619 1,93% /pdf/Anexo al POL-Memoria.pdf
7 206 0,03% 43341 1,08% /pdf/Animales/CartelAnimalesASPACAN.pdf
8 23 0,00% 35415 0,88% /pdf/eucaliptosreportaje.pdf
9 294 0,04% 30222 0,75% /webalizer/usage_200509.html
10 915 0,13% 28576 0,71% /enlaces/

Los 10 primeros de un total de 79 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 13305 1,88% 8918 36,14% /imagenes/denoticias/
2 181117 25,62% 5936 24,05% /
3 33033 4,67% 5433 22,01% /textos/
4 915 0,13% 464 1,88% /enlaces/
5 7331 1,04% 460 1,86% /webalizer/usage_200511.html
6 409 0,06% 380 1,54% /webalizer/usage_200503.html
7 707 0,10% 347 1,41% /animales/
8 477 0,07% 322 1,30% /imagenes/flash/
9 386 0,05% 218 0,88% /picosdeeuropa/
10 335 0,05% 215 0,87% /buscador/historico/

Los 10 primeros de un total de 78 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 13305 1,88% 8840 35,92% /imagenes/denoticias/
2 33033 4,67% 5989 24,34% /textos/
3 181117 25,62% 4819 19,58% /
4 915 0,13% 467 1,90% /enlaces/
5 409 0,06% 349 1,42% /webalizer/usage_200503.html
6 707 0,10% 342 1,39% /animales/
7 7331 1,04% 340 1,38% /webalizer/usage_200511.html
8 477 0,07% 322 1,31% /imagenes/flash/
9 495 0,07% 245 1,00% /comunicados/
10 335 0,05% 224 0,91% /webalizer/

Los 30 primeros de un total de 5091 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 54433 7,70% - (Direct Request)
2 9892 1,40% http://images.google.com.mx/imgres
3 3599 0,51% http://images.google.cl/imgres
4 3355 0,47% http://images.google.com/imgres
5 3206 0,45% http://www.iarca.net
6 2903 0,41% http://www.google.es/search
7 2892 0,41% http://images.google.es/imgres
8 1690 0,24% http://images.google.com.pe/imgres
9 1389 0,20% http://foros.acb.com/viewtopic.php
10 1344 0,19% http://hydrocodone.acral.com
11 1343 0,19% http://phentermine-online.nalinaart.com
12 1336 0,19% http://vicodin.nalinaart.com
13 1323 0,19% http://phentermine.konfident.ru
14 1291 0,18% http://phentermine.coolfreeprizes.com
15 1248 0,18% http://adipex.acral.com
16 1248 0,18% http://phentermine.acral.com
17 1243 0,18% http://phentermine.nalinaart.com
18 1221 0,17% http://hydrocodone.coolfreeprizes.com
19 1217 0,17% http://adipex.zolev.com
20 1188 0,17% http://hydrocodone.nalinaart.com
21 1159 0,16% http://tramadol.nalinaart.com
22 1083 0,15% http://hydrocodone3.miwww.net
23 1054 0,15% http://order-phentermine.keepkidshealthy.com
24 1047 0,15% http://phentermine.org.ru
25 1045 0,15% http://buy-phentermine.keepkidshealthy.com
26 1034 0,15% http://phentermine.keepkidshealthy.com
27 1019 0,14% http://online-phentermine.keepkidshealthy.com
28 1011 0,14% http://images.google.co.ve/imgres
29 1009 0,14% http://images.google.com.ar/imgres
30 872 0,12% http://phentermine.koolhost.com

Los 20 primeros de un total de 686 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 5020 56,31% contaminacion
2 758 8,50% contaminaci%c3%b3n
3 719 8,07% la contaminacion
4 207 2,32% co
5 125 1,40% explosivos
6 101 1,13% oso
7 94 1,05% contaminaci%c3%b2n
8 85 0,95% imagenes flash
9 79 0,89% arca
10 71 0,80% contaminaci%c3%93n
11 69 0,77% lobo
12 66 0,74% la contaminaci%c3%b3n
13 61 0,68% la
14 51 0,57% maltrato animal
15 51 0,57% recursos naturales
16 30 0,34% que es la contaminacion
17 27 0,30% imagenes de contaminacion
18 26 0,29% maltrato de animales
19 23 0,26% %22contaminacion%22
20 22 0,25% proteccion de animales

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 218 0,03% 218 0,05% 5109 0,13% 43 0,17% iarca

Los 15 primeros de un total de 1556 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 155947 22,06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 124900 17,66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 87119 12,32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 80804 11,43% (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
5 32869 4,65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 25372 3,59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 13522 1,91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)
8 12343 1,75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 5250 0,74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705)
10 5030 0,71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7
11 4010 0,57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.7.10) Gecko/20050717 Firefox/1.0.6
12 3591 0,51% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 3369 0,48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
14 3227 0,46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
15 3201 0,45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)

Accesos por país en Noviembre 2005

Los 30 primeros de un total de 31 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 598623 84,67% 375898 94,23% 3343867 83,02% No resuelve/desconocido
2 70164 9,92% 10189 2,55% 225820 5,61% Red
3 20635 2,92% 11255 2,82% 378405 9,39% Comercial
4 14258 2,02% 4280 1,07% 61211 1,52% España
5 2128 0,30% 791 0,20% 9179 0,23% México
6 246 0,03% 179 0,04% 2231 0,06% Chile
7 208 0,03% 40 0,01% 497 0,01% Dinamarca
8 172 0,02% 106 0,03% 1360 0,03% Colombia
9 148 0,02% 36 0,01% 565 0,01% Reino Unido
10 114 0,02% 89 0,02% 1224 0,03% Perú
11 105 0,01% 68 0,02% 616 0,02% Cuba
12 69 0,01% 40 0,01% 945 0,02% Portugal
13 65 0,01% 38 0,01% 421 0,01% Educacion USA
14 31 0,00% 28 0,01% 283 0,01% Organizaciones sin fines de lucro
15 21 0,00% 21 0,01% 198 0,00% Brasil
16 10 0,00% 8 0,00% 136 0,00% Costa Rica
17 6 0,00% 5 0,00% 43 0,00% Francia
18 6 0,00% 6 0,00% 211 0,01% Arabia Saudita
19 6 0,00% 6 0,00% 52 0,00% Uruguay
20 5 0,00% 5 0,00% 49 0,00% Argentina
21 5 0,00% 5 0,00% 85 0,00% Tailandia
22 4 0,00% 2 0,00% 77 0,00% Malasia
23 4 0,00% 2 0,00% 40 0,00% Holanda
24 4 0,00% 4 0,00% 41 0,00% Panamá
25 2 0,00% 2 0,00% 135 0,00% Arpanet
26 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% Polonia
27 2 0,00% 1 0,00% 33 0,00% Seychelles
28 2 0,00% 2 0,00% 48 0,00% Venezuela
29 1 0,00% 1 0,00% 101 0,00% Alemania
30 1 0,00% 1 0,00% 19 0,00% Ecuador


Generated by Webalizer Version 2.01