Estadísticas de acceso a www.iarca.net

Período resumido: Diciembre 2004
Generado el 01-Jan-2005 23:31 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2004
Total Accesos 151065
Total Archivos 50515
Total Páginas 18611
Total Visitas 6930
Total KBytes 1223323
Total Clientes 3970
Total URLs 447
Total Enlaces origen 401
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 491
. Media Max
Accesos por Hora 203 2291
Accesos por Día 4873 7581
Archivos por Día 1629 2416
Páginas por Día 600 982
Visitas por Día 223 444
KBytes por Día 39462 80042
Accesos por código de respuesta
200 - OK 50515
206 - Contenido parcial 2818
301 - Movido permanentemente 266
304 - No modificado 95173
401 - No autorizado 193
404 - No se encuentra 2098
501 - No implementado 2

Uso diario en Diciembre 2004

Estadísticas diarias de Diciembre 2004
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 6675 4.42% 2416 4.78% 671 3.61% 246 3.55% 235 5.92% 48964 4.00%
2 6931 4.59% 2202 4.36% 757 4.07% 241 3.48% 234 5.89% 50767 4.15%
3 4904 3.25% 1626 3.22% 575 3.09% 211 3.04% 199 5.01% 39279 3.21%
4 3755 2.49% 1188 2.35% 449 2.41% 183 2.64% 164 4.13% 28450 2.33%
5 2758 1.83% 1014 2.01% 429 2.31% 138 1.99% 143 3.60% 24143 1.97%
6 3810 2.52% 1455 2.88% 401 2.15% 157 2.27% 169 4.26% 29094 2.38%
7 4669 3.09% 1850 3.66% 529 2.84% 224 3.23% 234 5.89% 37995 3.11%
8 4031 2.67% 1528 3.02% 489 2.63% 222 3.20% 216 5.44% 47097 3.85%
9 6105 4.04% 2028 4.01% 813 4.37% 234 3.38% 234 5.89% 55815 4.56%
10 6619 4.38% 2408 4.77% 982 5.28% 444 6.41% 425 10.71% 80042 6.54%
11 3093 2.05% 1121 2.22% 547 2.94% 259 3.74% 290 7.30% 32665 2.67%
12 4055 2.68% 1317 2.61% 585 3.14% 316 4.56% 327 8.24% 32761 2.68%
13 6549 4.34% 2109 4.17% 659 3.54% 260 3.75% 275 6.93% 61361 5.02%
14 5690 3.77% 2011 3.98% 574 3.08% 221 3.19% 252 6.35% 45185 3.69%
15 5564 3.68% 2170 4.30% 587 3.15% 225 3.25% 228 5.74% 47729 3.90%
16 4885 3.23% 1645 3.26% 540 2.90% 204 2.94% 207 5.21% 35119 2.87%
17 5099 3.38% 1770 3.50% 561 3.01% 201 2.90% 207 5.21% 44572 3.64%
18 3423 2.27% 1269 2.51% 464 2.49% 151 2.18% 148 3.73% 25214 2.06%
19 4967 3.29% 1543 3.05% 561 3.01% 181 2.61% 185 4.66% 38748 3.17%
20 6818 4.51% 2135 4.23% 796 4.28% 244 3.52% 231 5.82% 39379 3.22%
21 4271 2.83% 1589 3.15% 480 2.58% 227 3.28% 246 6.20% 49455 4.04%
22 6389 4.23% 1636 3.24% 593 3.19% 198 2.86% 203 5.11% 37277 3.05%
23 4706 3.12% 1448 2.87% 578 3.11% 203 2.93% 197 4.96% 35415 2.89%
24 3316 2.20% 1031 2.04% 476 2.56% 176 2.54% 194 4.89% 23481 1.92%
25 1855 1.23% 599 1.19% 250 1.34% 87 1.26% 81 2.04% 10115 0.83%
26 3168 2.10% 1109 2.20% 549 2.95% 217 3.13% 183 4.61% 26960 2.20%
27 5284 3.50% 1712 3.39% 724 3.89% 269 3.88% 248 6.25% 34944 2.86%
28 6304 4.17% 1850 3.66% 722 3.88% 280 4.04% 248 6.25% 36207 2.96%
29 7581 5.02% 1803 3.57% 807 4.34% 250 3.61% 225 5.67% 51570 4.22%
30 4009 2.65% 1538 3.04% 847 4.55% 244 3.52% 193 4.86% 42717 3.49%
31 3782 2.50% 1395 2.76% 616 3.31% 233 3.36% 344 8.66% 30806 2.52%

Uso por horas en Diciembre 2004

Estadísticas por hora de Diciembre 2004
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 192 5968 3.95% 63 1967 3.89% 20 634 3.41% 1230 38145 3.12%
1 73 2279 1.51% 35 1098 2.17% 11 360 1.93% 1006 31189 2.55%
2 59 1842 1.22% 22 692 1.37% 10 322 1.73% 565 17507 1.43%
3 44 1392 0.92% 23 730 1.45% 10 321 1.72% 654 20263 1.66%
4 35 1088 0.72% 23 720 1.43% 11 346 1.86% 546 16913 1.38%
5 110 3417 2.26% 98 3049 6.04% 84 2631 14.14% 3472 107631 8.80%
6 28 898 0.59% 12 402 0.80% 8 257 1.38% 441 13677 1.12%
7 20 649 0.43% 12 398 0.79% 7 233 1.25% 416 12910 1.06%
8 108 3367 2.23% 28 885 1.75% 14 445 2.39% 750 23249 1.90%
9 256 7962 5.27% 58 1814 3.59% 23 727 3.91% 1618 50144 4.10%
10 316 9813 6.50% 75 2337 4.63% 29 903 4.85% 2177 67494 5.52%
11 367 11381 7.53% 104 3226 6.39% 33 1033 5.55% 2310 71612 5.85%
12 334 10365 6.86% 98 3053 6.04% 37 1147 6.16% 2400 74403 6.08%
13 310 9610 6.36% 92 2858 5.66% 26 826 4.44% 2217 68736 5.62%
14 232 7201 4.77% 85 2651 5.25% 23 733 3.94% 1923 59607 4.87%
15 208 6451 4.27% 73 2273 4.50% 22 708 3.80% 1681 52124 4.26%
16 216 6700 4.44% 84 2620 5.19% 24 757 4.07% 1709 52979 4.33%
17 256 7957 5.27% 86 2695 5.34% 28 885 4.76% 2397 74317 6.08%
18 352 10915 7.23% 114 3544 7.02% 34 1055 5.67% 2345 72691 5.94%
19 354 10981 7.27% 106 3288 6.51% 33 1052 5.65% 2457 76176 6.23%
20 343 10659 7.06% 112 3487 6.90% 34 1056 5.67% 2645 81992 6.70%
21 217 6731 4.46% 75 2340 4.63% 25 778 4.18% 1493 46284 3.78%
22 209 6508 4.31% 71 2228 4.41% 23 722 3.88% 1457 45171 3.69%
23 223 6931 4.59% 69 2160 4.28% 21 680 3.65% 1552 48104 3.93%

Los 30 primeros de un total de 447 URLs
# Accesos KBytes URL
1 8150 5.40% 139435 11.40% /textos/
2 3339 2.21% 89254 7.30% /
3 1466 0.97% 65918 5.39% /pdf/Anexo al POL-Memoria.pdf
4 508 0.34% 14092 1.15% /enlaces/
5 499 0.33% 5422 0.44% /imagenes/flash/derriboslitoral.swf
6 454 0.30% 30369 2.48% /pdf/constitucioneuropea.pdf
7 443 0.29% 401 0.03% /imagenes/flash/
8 367 0.24% 6722 0.55% /imagenes/denoticias/
9 350 0.23% 4186 0.34% /imagenes/
10 333 0.22% 10560 0.86% /animales/
11 327 0.22% 261 0.02% /imagenes/mareanegra-marzo2003/
12 288 0.19% 7903 0.65% /buscador/
13 272 0.18% 8908 0.73% /pol/
14 266 0.18% 3724 0.30% /pdf/dioxinasyfuranos.pdf
15 241 0.16% 6402 0.52% /noticias/
16 219 0.14% 4272 0.35% /buscador/tematico/
17 211 0.14% 6290 0.51% /picosdeeuropa/
18 184 0.12% 3096 0.25% /convocatorias/
19 179 0.12% 4584 0.37% /documentos/
20 179 0.12% 3585 0.29% /pdf/animales-no-experimentan.pdf
21 176 0.12% 4665 0.38% /comunicados/
22 174 0.12% 4135 0.34% /cieloscuro/
23 166 0.11% 2541 0.21% /proyectos/
24 165 0.11% 5777 0.47% /buscador/historico/
25 160 0.11% 13551 1.11% /pdf/alepoloriental.pdf
26 150 0.10% 2122 0.17% /nuestragente/
27 150 0.10% 78820 6.44% /pdf/alepolcoacan.pdf
28 146 0.10% 8863 0.72% /enlaces/tematicos/
29 140 0.09% 4594 0.38% /mareanegra/
30 127 0.08% 2067 0.17% /monograficos/

Los 10 primeros de un total de 447 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 8150 5.40% 139435 11.40% /textos/
2 3339 2.21% 89254 7.30% /
3 150 0.10% 78820 6.44% /pdf/alepolcoacan.pdf
4 1466 0.97% 65918 5.39% /pdf/Anexo al POL-Memoria.pdf
5 454 0.30% 30369 2.48% /pdf/constitucioneuropea.pdf
6 42 0.03% 29014 2.37% /pdf/eucaliptosreportaje.pdf
7 71 0.05% 28021 2.29% /pdf/ccooprestige.pdf
8 508 0.34% 14092 1.15% /enlaces/
9 160 0.11% 13551 1.11% /pdf/alepoloriental.pdf
10 45 0.03% 12720 1.04% /pdf/informe-colegio-arquitectos-cantabria-sobre-el-POL.pdf

Los 10 primeros de un total de 57 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 8150 5.40% 3692 55.06% /textos/
2 3339 2.21% 1731 25.82% /
3 508 0.34% 232 3.46% /enlaces/
4 443 0.29% 114 1.70% /imagenes/flash/
5 333 0.22% 76 1.13% /animales/
6 165 0.11% 72 1.07% /buscador/historico/
7 211 0.14% 51 0.76% /picosdeeuropa/
8 140 0.09% 47 0.70% /mareanegra/
9 272 0.18% 47 0.70% /pol/
10 367 0.24% 46 0.69% /imagenes/denoticias/

Los 10 primeros de un total de 57 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 8150 5.40% 4065 59.14% /textos/
2 3339 2.21% 1083 15.76% /
3 508 0.34% 242 3.52% /enlaces/
4 443 0.29% 124 1.80% /imagenes/flash/
5 333 0.22% 74 1.08% /animales/
6 272 0.18% 73 1.06% /pol/
7 211 0.14% 71 1.03% /picosdeeuropa/
8 165 0.11% 69 1.00% /buscador/historico/
9 367 0.24% 66 0.96% /imagenes/denoticias/
10 327 0.22% 65 0.95% /imagenes/mareanegra-marzo2003/

Los 30 primeros de un total de 3970 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 32856 21.75% 2915 5.77% 114317 9.34% 315 4.55% 80.58.46.44.proxycache.rima-tde.net
2 3534 2.34% 371 0.73% 13073 1.07% 56 0.81% 80.58.42.44.proxycache.rima-tde.net
3 2473 1.64% 2352 4.66% 82687 6.76% 31 0.45% seisdedos.nodo50.org
4 1893 1.25% 247 0.49% 6509 0.53% 50 0.72% 80.58.41.236.proxycache.rima-tde.net
5 1650 1.09% 225 0.45% 5376 0.44% 20 0.29% 80.58.46.170.proxycache.rima-tde.net
6 1361 0.90% 430 0.85% 5794 0.47% 26 0.38% 212.142.139.49
7 1150 0.76% 126 0.25% 3024 0.25% 13 0.19% 80.174.17.126
8 900 0.60% 210 0.42% 6938 0.57% 23 0.33% 80.58.5.42.proxycache.rima-tde.net
9 743 0.49% 117 0.23% 3636 0.30% 15 0.22% 80.58.54.42.proxycache.rima-tde.net
10 737 0.49% 117 0.23% 3611 0.30% 34 0.49% 80.58.7.172.proxycache.rima-tde.net
11 720 0.48% 108 0.21% 3942 0.32% 15 0.22% 80.58.49.42.proxycache.rima-tde.net
12 659 0.44% 116 0.23% 2368 0.19% 1 0.01% 62-43-223-49.user.ono.com
13 641 0.42% 496 0.98% 9468 0.77% 8 0.12% 193.144.197.164
14 634 0.42% 132 0.26% 2848 0.23% 13 0.19% 80.58.1.42.proxycache.rima-tde.net
15 631 0.42% 628 1.24% 7863 0.64% 11 0.16% users.mapya.es
16 619 0.41% 114 0.23% 5264 0.43% 12 0.17% 80.58.23.44.proxycache.rima-tde.net
17 617 0.41% 128 0.25% 2163 0.18% 14 0.20% ms1-ac-2-u-0224.mc.onolab.com
18 600 0.40% 156 0.31% 6273 0.51% 18 0.26% 80.58.0.42.proxycache.rima-tde.net
19 581 0.38% 182 0.36% 2921 0.24% 23 0.33% direccion.general.de.la.guardia.civil
20 571 0.38% 523 1.04% 17120 1.40% 81 1.17% msnbot.msn.com
21 544 0.36% 111 0.22% 2122 0.17% 11 0.16% 213-4-112-050.rad.tsai.es
22 542 0.36% 86 0.17% 1410 0.12% 11 0.16% ms1-ac-2-u-0204.mc.onolab.com
23 539 0.36% 77 0.15% 2118 0.17% 24 0.35% hc2-al-u-0119.mc.onolab.com
24 534 0.35% 64 0.13% 1345 0.11% 6 0.09% cz1-ras-8-u-0219.du.onolab.com
25 520 0.34% 296 0.59% 3509 0.29% 5 0.07% 83.213.13.160
26 510 0.34% 147 0.29% 3569 0.29% 24 0.35% 194
27 506 0.33% 58 0.11% 891 0.07% 1 0.01% mn1-2a-u-0370.mc.onolab.com
28 500 0.33% 78 0.15% 1181 0.10% 3 0.04% cliente-4576.iberbanda.es
29 465 0.31% 51 0.10% 794 0.06% 1 0.01% 62-151-157-126.tp24.ya.com
30 456 0.30% 68 0.13% 1088 0.09% 4 0.06% 83.213.35.180

Los 10 primeros de un total de 3970 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 32856 21.75% 2915 5.77% 114317 9.34% 315 4.55% 80.58.46.44.proxycache.rima-tde.net
2 2473 1.64% 2352 4.66% 82687 6.76% 31 0.45% seisdedos.nodo50.org
3 571 0.38% 523 1.04% 17120 1.40% 81 1.17% msnbot.msn.com
4 203 0.13% 184 0.36% 15412 1.26% 29 0.42% 65.54.188.106
5 3534 2.34% 371 0.73% 13073 1.07% 56 0.81% 80.58.42.44.proxycache.rima-tde.net
6 641 0.42% 496 0.98% 9468 0.77% 8 0.12% 193.144.197.164
7 631 0.42% 628 1.24% 7863 0.64% 11 0.16% users.mapya.es
8 29 0.02% 21 0.04% 7163 0.59% 0 0.00% crawl-66-249-66-100.googlebot.com
9 900 0.60% 210 0.42% 6938 0.57% 23 0.33% 80.58.5.42.proxycache.rima-tde.net
10 268 0.18% 246 0.49% 6642 0.54% 51 0.74% 65.54.188.102

Los 30 primeros de un total de 401 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 25096 16.61% - (Direct Request)
2 2489 1.65% http://www.google.es/search
3 2151 1.42% http://www.iarca.net
4 328 0.22% http://dirty.isa-geek.org/
5 302 0.20% http://trail.bounceme.net/
6 221 0.15% http://foro.putalocura.com/foro/viewtopic.php
7 195 0.13% http://www.google.com/search
8 169 0.11% http://images.google.es/imgres
9 139 0.09% http://www.vallesdelpas.net/index.php
10 130 0.09% http://www.google.com.mx/search
11 127 0.08% http://www.vallesdelpas.net/
12 126 0.08% http://search.msn.es/results.aspx
13 96 0.06% http://www.google.com.ar/search
14 90 0.06% http://es.search.yahoo.com/search
15 90 0.06% http://www.google.com.pe/search
16 76 0.05% http://www.vallesdelpas.net/modules.php
17 69 0.05% http://216.239.59.104/search
18 69 0.05% http://www.lfa-pro.de
19 57 0.04% http://www.google.co.ve/search
20 55 0.04% http://www.google.cl/search
21 50 0.03% http://webmailcp.onobox.com/mail/MessageRead
22 44 0.03% http://www.google.es/
23 38 0.03% http://sea.search.msn.es/spresults.aspx
24 37 0.02% http://es.f544.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
25 34 0.02% http://www.adic-cantabria.org/enlaces/enlaces.asp
26 33 0.02% http://www.labarored.org/sistema/agendas/
27 32 0.02% http://mixmail.ya.com/app/message
28 31 0.02% http://64.233.161.104/search
29 27 0.02% http://66.102.9.104/search
30 27 0.02% http://es.f201.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter

Los 20 primeros de un total de 329 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 50 9.90% imagenes flash
2 28 5.54% arca
3 14 2.77% ducha
4 12 2.38% jabali
5 7 1.39% laredo
6 5 0.99% mataporquera
7 4 0.79% eucaliptos
8 4 0.79% perreras municipales
9 3 0.59% animal coati
10 3 0.59% arca cantabria
11 3 0.59% concepto de turismo
12 3 0.59% contaminacion luminica
13 3 0.59% dobarganes
14 3 0.59% el diario montañes turieno
15 3 0.59% eucalipto
16 3 0.59% explotacion a cielo abierto
17 3 0.59% paneles
18 3 0.59% subvenciones toros
19 3 0.59% zona litoral
20 2 0.40% asociaciones contra la contaminacion

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 210 0.14% 210 0.42% 4238 0.35% 40 0.58% iarca

Los 15 primeros de un total de 491 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 29051 19.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 24205 16.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 11247 7.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 9768 6.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 8934 5.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 8727 5.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 5012 3.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
8 4955 3.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
9 2977 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 2815 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
11 2472 1.64% htdig/3.1.6 (root)
12 2324 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 1570 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; (R1 1.3); .NET
14 1534 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
15 1325 0.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-AR; rv:1.7.5) Gec

Accesos por país en Diciembre 2004

Los 30 primeros de un total de 55 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 63494 42.03% 12921 25.58% 363708 29.73% Red
2 33054 21.88% 12487 24.72% 245531 20.07% No resuelve/desconocido
3 28256 18.70% 13519 26.76% 321046 26.24% Comercial
4 16676 11.04% 7183 14.22% 133661 10.93% España
5 2572 1.70% 1574 3.12% 20990 1.72% México
6 2490 1.65% 2368 4.69% 82882 6.78% Organizaciones sin fines de lucro
7 869 0.58% 734 1.45% 14254 1.17% Perú
8 574 0.38% 396 0.78% 4372 0.36% Argentina
9 476 0.32% 269 0.53% 4047 0.33% Chile
10 219 0.14% 62 0.12% 1201 0.10% Educacion USA
11 217 0.14% 215 0.43% 2255 0.18% Francia
12 189 0.13% 175 0.35% 3738 0.31% Italia
13 184 0.12% 117 0.23% 2222 0.18% Portugal
14 172 0.11% 150 0.30% 2316 0.19% Colombia
15 170 0.11% 51 0.10% 1303 0.11% Grecia
16 159 0.11% 118 0.23% 1742 0.14% Bélgica
17 154 0.10% 100 0.20% 1478 0.12% Uruguay
18 126 0.08% 59 0.12% 728 0.06% Reino Unido
19 112 0.07% 109 0.22% 3040 0.25% Alemania
20 100 0.07% 99 0.20% 1594 0.13% Brasil
21 100 0.07% 97 0.19% 1865 0.15% Japón
22 89 0.06% 50 0.10% 614 0.05% Internacional (int)
23 85 0.06% 58 0.11% 1640 0.13% República Dominicana
24 69 0.05% 47 0.09% 1171 0.10% Holanda
25 59 0.04% 45 0.09% 466 0.04% Venezuela
26 44 0.03% 31 0.06% 342 0.03% Ejército USA
27 42 0.03% 25 0.05% 290 0.02% Ecuador
28 32 0.02% 30 0.06% 350 0.03% Andorra
29 31 0.02% 30 0.06% 324 0.03% Canadá
30 27 0.02% 18 0.04% 370 0.03% Arpanet


Generated by Webalizer Version 2.01