Estadísticas de acceso a www.iarca.net

Período resumido: Noviembre 2004
Generado el 01-Dec-2004 23:16 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2004
Total Accesos 164759
Total Archivos 56344
Total Páginas 18226
Total Visitas 6223
Total KBytes 1170792
Total Clientes 5111
Total URLs 418
Total Enlaces origen 422
Total Usuarios Únicos 2
Total Navegadores 621
. Media Max
Accesos por Hora 228 1561
Accesos por Día 5491 8203
Archivos por Día 1878 2618
Páginas por Día 607 897
Visitas por Día 207 280
KBytes por Día 39026 62345
Accesos por código de respuesta
200 - OK 56344
206 - Contenido parcial 3035
301 - Movido permanentemente 224
304 - No modificado 102658
401 - No autorizado 200
404 - No se encuentra 2295
405 - Método no permitido 1
501 - No implementado 2

Uso diario en Noviembre 2004

Estadísticas diarias de Noviembre 2004
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2154 1.31% 1056 1.87% 314 1.72% 141 2.27% 149 2.92% 17493 1.49%
2 4360 2.65% 1824 3.24% 527 2.89% 199 3.20% 208 4.07% 41706 3.56%
3 5232 3.18% 1680 2.98% 508 2.79% 178 2.86% 200 3.91% 34615 2.96%
4 5464 3.32% 2097 3.72% 572 3.14% 213 3.42% 216 4.23% 40640 3.47%
5 6277 3.81% 1888 3.35% 610 3.35% 196 3.15% 215 4.21% 39984 3.42%
6 3354 2.04% 1380 2.45% 449 2.46% 163 2.62% 180 3.52% 32219 2.75%
7 4099 2.49% 1331 2.36% 468 2.57% 185 2.97% 201 3.93% 25928 2.21%
8 6965 4.23% 2274 4.04% 751 4.12% 257 4.13% 318 6.22% 47268 4.04%
9 7706 4.68% 2342 4.16% 848 4.65% 268 4.31% 359 7.02% 47059 4.02%
10 7335 4.45% 2073 3.68% 897 4.92% 236 3.79% 383 7.49% 35967 3.07%
11 6152 3.73% 2072 3.68% 729 4.00% 223 3.58% 337 6.59% 43826 3.74%
12 6415 3.89% 2083 3.70% 642 3.52% 223 3.58% 320 6.26% 43512 3.72%
13 3026 1.84% 1170 2.08% 394 2.16% 119 1.91% 188 3.68% 23993 2.05%
14 2894 1.76% 1118 1.98% 360 1.98% 144 2.31% 205 4.01% 21996 1.88%
15 7194 4.37% 2345 4.16% 652 3.58% 255 4.10% 357 6.98% 50491 4.31%
16 5815 3.53% 2165 3.84% 617 3.39% 215 3.45% 283 5.54% 40190 3.43%
17 5916 3.59% 2026 3.60% 694 3.81% 280 4.50% 373 7.30% 41634 3.56%
18 6303 3.83% 2195 3.90% 646 3.54% 260 4.18% 351 6.87% 42546 3.63%
19 6451 3.92% 2121 3.76% 754 4.14% 247 3.97% 317 6.20% 44800 3.83%
20 4358 2.65% 1278 2.27% 542 2.97% 188 3.02% 215 4.21% 34832 2.98%
21 3476 2.11% 1323 2.35% 531 2.91% 180 2.89% 221 4.32% 25815 2.20%
22 6647 4.03% 2018 3.58% 620 3.40% 221 3.55% 334 6.53% 38461 3.29%
23 6922 4.20% 2299 4.08% 775 4.25% 232 3.73% 351 6.87% 62345 5.32%
24 5112 3.10% 2013 3.57% 499 2.74% 234 3.76% 307 6.01% 34052 2.91%
25 7822 4.75% 2566 4.55% 734 4.03% 237 3.81% 289 5.65% 61493 5.25%
26 5561 3.38% 2104 3.73% 620 3.40% 210 3.37% 227 4.44% 39332 3.36%
27 3841 2.33% 1347 2.39% 476 2.61% 145 2.33% 163 3.19% 30066 2.57%
28 3488 2.12% 1507 2.67% 434 2.38% 162 2.60% 167 3.27% 30061 2.57%
29 6217 3.77% 2031 3.60% 715 3.92% 202 3.25% 210 4.11% 38387 3.28%
30 8203 4.98% 2618 4.65% 848 4.65% 220 3.54% 234 4.58% 60083 5.13%

Uso por horas en Noviembre 2004

Estadísticas por hora de Noviembre 2004
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 227 6810 4.13% 70 2124 3.77% 25 777 4.26% 1295 38845 3.32%
1 115 3453 2.10% 51 1559 2.77% 14 429 2.35% 785 23549 2.01%
2 62 1862 1.13% 30 925 1.64% 8 244 1.34% 645 19354 1.65%
3 48 1442 0.88% 23 702 1.25% 9 274 1.50% 504 15112 1.29%
4 45 1358 0.82% 22 685 1.22% 12 375 2.06% 437 13119 1.12%
5 107 3236 1.96% 94 2843 5.05% 85 2562 14.06% 3085 92539 7.90%
6 24 739 0.45% 14 441 0.78% 6 205 1.12% 228 6828 0.58%
7 48 1460 0.89% 21 637 1.13% 9 283 1.55% 483 14484 1.24%
8 111 3335 2.02% 33 1002 1.78% 12 388 2.13% 751 22516 1.92%
9 207 6226 3.78% 53 1596 2.83% 19 582 3.19% 1307 39215 3.35%
10 304 9149 5.55% 83 2502 4.44% 25 768 4.21% 1516 45494 3.89%
11 375 11253 6.83% 114 3449 6.12% 32 984 5.40% 2260 67797 5.79%
12 316 9481 5.75% 93 2818 5.00% 24 746 4.09% 2072 62154 5.31%
13 359 10770 6.54% 103 3117 5.53% 29 886 4.86% 2476 74279 6.34%
14 298 8951 5.43% 109 3298 5.85% 35 1056 5.79% 2009 60284 5.15%
15 239 7172 4.35% 84 2538 4.50% 23 699 3.84% 1589 47663 4.07%
16 281 8459 5.13% 96 2884 5.12% 27 833 4.57% 1944 58333 4.98%
17 333 10018 6.08% 109 3279 5.82% 29 899 4.93% 2762 82867 7.08%
18 438 13153 7.98% 134 4028 7.15% 38 1165 6.39% 2927 87814 7.50%
19 411 12344 7.49% 128 3865 6.86% 37 1110 6.09% 2793 83801 7.16%
20 390 11714 7.11% 123 3716 6.60% 32 977 5.36% 2303 69103 5.90%
21 283 8511 5.17% 105 3162 5.61% 24 721 3.96% 1579 47368 4.05%
22 227 6814 4.14% 85 2551 4.53% 19 597 3.28% 1392 41753 3.57%
23 234 7049 4.28% 87 2623 4.66% 22 666 3.65% 1884 56522 4.83%

Los 30 primeros de un total de 418 URLs
# Accesos KBytes URL
1 7395 4.49% 130065 11.11% /textos/
2 2422 1.47% 65304 5.58% /
3 1915 1.16% 77436 6.61% /pdf/Anexo al POL-Memoria.pdf
4 598 0.36% 18023 1.54% /enlaces/
5 567 0.34% 5834 0.50% /imagenes/flash/derriboslitoral.swf
6 471 0.29% 427 0.04% /imagenes/flash/
7 400 0.24% 6637 0.57% /imagenes/denoticias/
8 375 0.23% 4472 0.38% /imagenes/
9 359 0.22% 9821 0.84% /buscador/
10 340 0.21% 10780 0.92% /animales/
11 323 0.20% 6932 0.59% /buscador/tematico/
12 306 0.19% 244 0.02% /imagenes/mareanegra-marzo2003/
13 300 0.18% 9737 0.83% /pol/
14 253 0.15% 7518 0.64% /picosdeeuropa/
15 248 0.15% 4754 0.41% /convocatorias/
16 247 0.15% 3608 0.31% /pdf/dioxinasyfuranos.pdf
17 230 0.14% 6095 0.52% /noticias/
18 207 0.13% 5292 0.45% /documentos/
19 195 0.12% 5092 0.43% /comunicados/
20 192 0.12% 4507 0.38% /cieloscuro/
21 182 0.11% 2803 0.24% /proyectos/
22 177 0.11% 3834 0.33% /pdf/animales-no-experimentan.pdf
23 163 0.10% 2321 0.20% /nuestragente/
24 157 0.10% 5087 0.43% /mareanegra/
25 153 0.09% 81576 6.97% /pdf/alepolcoacan.pdf
26 147 0.09% 13514 1.15% /pdf/alepoloriental.pdf
27 138 0.08% 5367 0.46% /buscador/historico/
28 135 0.08% 2201 0.19% /monograficos/
29 128 0.08% 2399 0.20% /arca/historia/
30 123 0.07% 3556 0.30% /arca/asociarse/

Los 10 primeros de un total de 418 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 7395 4.49% 130065 11.11% /textos/
2 153 0.09% 81576 6.97% /pdf/alepolcoacan.pdf
3 1915 1.16% 77436 6.61% /pdf/Anexo al POL-Memoria.pdf
4 2422 1.47% 65304 5.58% /
5 78 0.05% 28242 2.41% /pdf/ccooprestige.pdf
6 80 0.05% 21600 1.84% /pdf/eucaliptosreportaje.pdf
7 598 0.36% 18023 1.54% /enlaces/
8 147 0.09% 13514 1.15% /pdf/alepoloriental.pdf
9 119 0.07% 12223 1.04% /pdf/informe-colegio-arquitectos-cantabria-sobre-el-POL.pdf
10 100 0.06% 11406 0.97% /pdf/amigosboletin.pdf

Los 10 primeros de un total de 55 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 7395 4.49% 3124 52.58% /textos/
2 2422 1.47% 1516 25.52% /
3 598 0.36% 261 4.39% /enlaces/
4 471 0.29% 150 2.52% /imagenes/flash/
5 340 0.21% 109 1.83% /animales/
6 400 0.24% 78 1.31% /imagenes/denoticias/
7 157 0.10% 58 0.98% /mareanegra/
8 138 0.08% 57 0.96% /buscador/historico/
9 253 0.15% 55 0.93% /picosdeeuropa/
10 192 0.12% 48 0.81% /cieloscuro/

Los 10 primeros de un total de 55 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 7395 4.49% 3462 56.66% /textos/
2 2422 1.47% 899 14.71% /
3 598 0.36% 295 4.83% /enlaces/
4 471 0.29% 133 2.18% /imagenes/flash/
5 340 0.21% 91 1.49% /animales/
6 400 0.24% 86 1.41% /imagenes/denoticias/
7 300 0.18% 80 1.31% /pol/
8 253 0.15% 75 1.23% /picosdeeuropa/
9 192 0.12% 65 1.06% /cieloscuro/
10 248 0.15% 60 0.98% /convocatorias/

Los 30 primeros de un total de 5111 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 36177 21.96% 3500 6.21% 132140 11.29% 321 5.16% 80.58.46.44.proxycache.rima-tde.net
2 2502 1.52% 307 0.54% 12768 1.09% 51 0.82% 80.58.42.44.proxycache.rima-tde.net
3 2492 1.51% 2372 4.21% 82003 7.00% 30 0.48% seisdedos.nodo50.org
4 2427 1.47% 283 0.50% 10588 0.90% 53 0.85% 80.58.41.236.proxycache.rima-tde.net
5 1433 0.87% 190 0.34% 3252 0.28% 13 0.21% cz1-ras-8-u-0219.du.onolab.com
6 1011 0.61% 228 0.40% 3384 0.29% 15 0.24% 212.142.139.49
7 905 0.55% 172 0.31% 2388 0.20% 28 0.45% direccion.general.de.la.guardia.civil
8 763 0.46% 175 0.31% 4082 0.35% 16 0.26% 80.58.3.170.proxycache.rima-tde.net
9 759 0.46% 705 1.25% 21764 1.86% 112 1.80% 65.54.188.102
10 748 0.45% 168 0.30% 4912 0.42% 25 0.40% 80.58.5.42.proxycache.rima-tde.net
11 703 0.43% 121 0.21% 1794 0.15% 11 0.18% va1-1a-u-0279.mc.onolab.com
12 668 0.41% 131 0.23% 2308 0.20% 17 0.27% 80.58.36.170.proxycache.rima-tde.net
13 622 0.38% 71 0.13% 1877 0.16% 1 0.02% va1-1b-u-0190.mc.onolab.com
14 617 0.37% 268 0.48% 4084 0.35% 17 0.27% 80.58.3.42.proxycache.rima-tde.net
15 609 0.37% 150 0.27% 2073 0.18% 6 0.10% cz1-ras-5-u-0149.du.onolab.com
16 602 0.37% 104 0.18% 1945 0.17% 31 0.50% 80.58.7.172.proxycache.rima-tde.net
17 599 0.36% 130 0.23% 4040 0.35% 11 0.18% 80.58.1.42.proxycache.rima-tde.net
18 580 0.35% 88 0.16% 1592 0.14% 16 0.26% 80.58.49.170.proxycache.rima-tde.net
19 579 0.35% 181 0.32% 3893 0.33% 13 0.21% 80.58.4.170.proxycache.rima-tde.net
20 561 0.34% 177 0.31% 2559 0.22% 8 0.13% va1-1a-u-0460.mc.onolab.com
21 554 0.34% 165 0.29% 2231 0.19% 8 0.13% ms-ras-1-u-0068.du.onolab.com
22 517 0.31% 151 0.27% 2595 0.22% 0 0.00% mmcrm11.search.scd.yahoo.com
23 507 0.31% 244 0.43% 2904 0.25% 5 0.08% 213-4-106-165.rad.tsai.es
24 501 0.30% 72 0.13% 1336 0.11% 11 0.18% ms1-ed-u-0333.mc.onolab.com
25 498 0.30% 125 0.22% 3436 0.29% 18 0.29% 80.58.54.42.proxycache.rima-tde.net
26 493 0.30% 110 0.20% 1935 0.17% 16 0.26% 80.58.9.172.proxycache.rima-tde.net
27 492 0.30% 84 0.15% 1775 0.15% 17 0.27% 80.58.9.48.proxycache.rima-tde.net
28 491 0.30% 87 0.15% 4190 0.36% 12 0.19% 80.58.23.44.proxycache.rima-tde.net
29 491 0.30% 104 0.18% 1276 0.11% 15 0.24% 80.58.5.172.proxycache.rima-tde.net
30 489 0.30% 114 0.20% 7654 0.65% 9 0.14% 80.58.4.106.proxycache.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 5111 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 36177 21.96% 3500 6.21% 132140 11.29% 321 5.16% 80.58.46.44.proxycache.rima-tde.net
2 2492 1.51% 2372 4.21% 82003 7.00% 30 0.48% seisdedos.nodo50.org
3 759 0.46% 705 1.25% 21764 1.86% 112 1.80% 65.54.188.102
4 2502 1.52% 307 0.54% 12768 1.09% 51 0.82% 80.58.42.44.proxycache.rima-tde.net
5 2427 1.47% 283 0.50% 10588 0.90% 53 0.85% 80.58.41.236.proxycache.rima-tde.net
6 489 0.30% 114 0.20% 7654 0.65% 9 0.14% 80.58.4.106.proxycache.rima-tde.net
7 112 0.07% 109 0.19% 6628 0.57% 5 0.08% 65.54.188.103
8 748 0.45% 168 0.30% 4912 0.42% 25 0.40% 80.58.5.42.proxycache.rima-tde.net
9 230 0.14% 95 0.17% 4903 0.42% 9 0.14% 80.58.46.170.proxycache.rima-tde.net
10 88 0.05% 34 0.06% 4891 0.42% 1 0.02% 62-151-45-32.yaonline.ya.com

Los 30 primeros de un total de 422 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 25195 15.29% - (Direct Request)
2 3660 2.22% http://www.n24.de/community/foren/showflat.php
3 2895 1.76% http://www.google.es/search
4 2626 1.59% http://www.iarca.net
5 249 0.15% http://www.google.com/search
6 198 0.12% http://images.google.es/imgres
7 193 0.12% http://www.google.com.mx/search
8 192 0.12% http://www.vallesdelpas.net/index.php
9 161 0.10% http://search.msn.es/results.aspx
10 149 0.09% http://www.vallesdelpas.net/
11 147 0.09% http://www.google.com.pe/search
12 136 0.08% http://es.search.yahoo.com/search
13 122 0.07% http://gameon.idlepimps.com/index.php
14 119 0.07% http://www.twistys.info
15 113 0.07% http://www.will-she-gag.net
16 112 0.07% http://www.google.cl/search
17 110 0.07% http://www.drtushy.biz
18 103 0.06% http://www.reality-porn-sites.biz
19 100 0.06% http://www.pissfilms.com
20 84 0.05% http://www.videosz1.com
21 79 0.05% http://www.vallesdelpas.net/modules.php
22 75 0.05% http://www.google.com.co/search
23 69 0.04% http://www.google.co.ve/search
24 69 0.04% http://www.google.com.ar/search
25 45 0.03% http://216.239.39.104/translate_c
26 45 0.03% http://www.labarored.org/
27 44 0.03% http://64.233.183.104/search
28 44 0.03% http://www.altavista.com/web/results
29 39 0.02% http://www.google.de/search
30 38 0.02% http://alli-c.chitownpower.com

Los 20 primeros de un total de 506 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 83 10.04% imagenes flash
2 38 4.59% arca
3 20 2.42% eucaliptos
4 18 2.18% concepto de turismo
5 14 1.69% ducha
6 9 1.09% jabali
7 9 1.09% recursos naturales de europa
8 8 0.97% laredo
9 8 0.97% paneles
10 7 0.85% contaminacion luminica
11 6 0.73% recursos naturales
12 5 0.60% concepto de turista
13 5 0.60% contaminacion de los recursos naturales
14 5 0.60% explotacion a cielo abierto
15 5 0.60% greenpace
16 4 0.48% arca cantabria
17 4 0.48% barcenaciones
18 4 0.48% maltrato a los animales
19 4 0.48% maltrato de animales
20 3 0.36% animales cantabria

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 212 0.13% 212 0.38% 4316 0.37% 48 0.77% iarca
2 45 0.03% 45 0.08% 898 0.08% 1 0.02% guest

Los 15 primeros de un total de 621 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 34039 20.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 17450 10.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 13189 8.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 12517 7.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 10290 6.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 8369 5.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 6163 3.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
8 5931 3.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
9 4433 2.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
10 3137 1.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; es-ES; rv:1.7.3) Gec
11 2991 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
12 2492 1.51% htdig/3.1.6 (root)
13 2404 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
14 2010 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
15 1897 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4

Accesos por país en Noviembre 2004

Los 30 primeros de un total de 58 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 72609 44.07% 16204 28.76% 383675 32.77% Red
2 30463 18.49% 12730 22.59% 236880 20.23% No resuelve/desconocido
3 29300 17.78% 12883 22.86% 239328 20.44% Comercial
4 18175 11.03% 7564 13.42% 126587 10.81% España
5 3513 2.13% 2271 4.03% 30559 2.61% México
6 2522 1.53% 2401 4.26% 82309 7.03% Organizaciones sin fines de lucro
7 2035 1.24% 1516 2.69% 21082 1.80% Perú
8 1313 0.80% 518 0.92% 2552 0.22% Alemania
9 1017 0.62% 597 1.06% 9708 0.83% Argentina
10 517 0.31% 422 0.75% 5065 0.43% Colombia
11 479 0.29% 264 0.47% 4685 0.40% Francia
12 474 0.29% 399 0.71% 6808 0.58% Chile
13 279 0.17% 211 0.37% 2348 0.20% República Dominicana
14 253 0.15% 239 0.42% 2589 0.22% Bélgica
15 246 0.15% 73 0.13% 1630 0.14% Reino Unido
16 215 0.13% 131 0.23% 2153 0.18% Brasil
17 162 0.10% 110 0.20% 1202 0.10% Italia
18 147 0.09% 51 0.09% 776 0.07% Holanda
19 128 0.08% 112 0.20% 1302 0.11% Portugal
20 123 0.07% 53 0.09% 636 0.05% Internacional (int)
21 84 0.05% 70 0.12% 686 0.06% Suiza
22 61 0.04% 7 0.01% 195 0.02% Grecia
23 56 0.03% 49 0.09% 632 0.05% Educacion USA
24 56 0.03% 55 0.10% 649 0.06% Andorra
25 51 0.03% 24 0.04% 203 0.02% Dinamarca
26 43 0.03% 43 0.08% 423 0.04% Guatemala
27 43 0.03% 19 0.03% 206 0.02% Suecia
28 37 0.02% 36 0.06% 589 0.05% Uruguay
29 33 0.02% 33 0.06% 622 0.05% Japón
30 31 0.02% 19 0.03% 344 0.03% Canadá


Generated by Webalizer Version 2.01