Estadísticas de acceso a www.iarca.net

Período resumido: Octubre 2003
Generado el 01-Nov-2003 23:06 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2003
Total Accesos 96985
Total Archivos 39958
Total Páginas 15321
Total Visitas 4506
Total KBytes 674959
Total Clientes 2616
Total URLs 200
Total Enlaces origen 344
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 420
. Media Max
Accesos por Hora 130 1057
Accesos por Día 3128 7984
Archivos por Día 1288 3190
Páginas por Día 494 966
Visitas por Día 145 299
KBytes por Día 21773 56894
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 5
200 - OK 39958
206 - Contenido parcial 1690
301 - Movido permanentemente 208
304 - No modificado 53939
401 - No autorizado 192
404 - No se encuentra 992
405 - Método no permitido 1

Uso diario en Octubre 2003

Estadísticas diarias de Octubre 2003
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2298 2.37% 1123 2.81% 330 2.15% 135 3.00% 120 4.59% 15534 2.30%
2 2802 2.89% 1414 3.54% 410 2.68% 126 2.80% 116 4.43% 21525 3.19%
3 2177 2.24% 866 2.17% 305 1.99% 116 2.57% 101 3.86% 15658 2.32%
4 1762 1.82% 842 2.11% 288 1.88% 94 2.09% 85 3.25% 12939 1.92%
5 3857 3.98% 1982 4.96% 509 3.32% 236 5.24% 194 7.42% 36198 5.36%
6 7984 8.23% 3190 7.98% 895 5.84% 299 6.64% 277 10.59% 56894 8.43%
7 3813 3.93% 1427 3.57% 475 3.10% 161 3.57% 166 6.35% 23678 3.51%
8 4311 4.45% 1748 4.37% 937 6.12% 185 4.11% 152 5.81% 28385 4.21%
9 3711 3.83% 1419 3.55% 571 3.73% 170 3.77% 157 6.00% 22431 3.32%
10 2605 2.69% 1226 3.07% 476 3.11% 142 3.15% 142 5.43% 18581 2.75%
11 1570 1.62% 752 1.88% 294 1.92% 88 1.95% 93 3.56% 14660 2.17%
12 1179 1.22% 555 1.39% 248 1.62% 112 2.49% 95 3.63% 10262 1.52%
13 2231 2.30% 1028 2.57% 371 2.42% 125 2.77% 121 4.63% 16913 2.51%
14 3798 3.92% 1479 3.70% 568 3.71% 173 3.84% 179 6.84% 24525 3.63%
15 3418 3.52% 1361 3.41% 703 4.59% 161 3.57% 143 5.47% 24024 3.56%
16 3541 3.65% 1376 3.44% 509 3.32% 146 3.24% 156 5.96% 25376 3.76%
17 2789 2.88% 1055 2.64% 465 3.04% 157 3.48% 135 5.16% 17905 2.65%
18 1840 1.90% 826 2.07% 281 1.83% 96 2.13% 93 3.56% 12977 1.92%
19 1670 1.72% 775 1.94% 257 1.68% 93 2.06% 90 3.44% 11891 1.76%
20 4065 4.19% 1270 3.18% 511 3.34% 120 2.66% 124 4.74% 25568 3.79%
21 3250 3.35% 1354 3.39% 526 3.43% 156 3.46% 150 5.73% 19728 2.92%
22 4333 4.47% 1593 3.99% 599 3.91% 167 3.71% 154 5.89% 25626 3.80%
23 2948 3.04% 1158 2.90% 467 3.05% 138 3.06% 125 4.78% 22164 3.28%
24 3975 4.10% 1516 3.79% 607 3.96% 175 3.88% 158 6.04% 20634 3.06%
25 1510 1.56% 712 1.78% 271 1.77% 106 2.35% 103 3.94% 10823 1.60%
26 1858 1.92% 866 2.17% 367 2.40% 107 2.37% 110 4.20% 16696 2.47%
27 3996 4.12% 1931 4.83% 966 6.31% 143 3.17% 143 5.47% 35743 5.30%
28 3713 3.83% 1269 3.18% 571 3.73% 134 2.97% 129 4.93% 20209 2.99%
29 3699 3.81% 1390 3.48% 523 3.41% 175 3.88% 171 6.54% 22697 3.36%
30 3501 3.61% 1329 3.33% 633 4.13% 142 3.15% 129 4.93% 28951 4.29%
31 2781 2.87% 1126 2.82% 388 2.53% 142 3.15% 148 5.66% 15764 2.34%

Uso por horas en Octubre 2003

Estadísticas por hora de Octubre 2003
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 87 2716 2.80% 40 1262 3.16% 12 399 2.60% 578 17916 2.65%
1 54 1685 1.74% 24 749 1.87% 9 286 1.87% 337 10443 1.55%
2 31 980 1.01% 17 556 1.39% 8 253 1.65% 359 11130 1.65%
3 28 877 0.90% 20 641 1.60% 11 360 2.35% 490 15202 2.25%
4 14 439 0.45% 11 353 0.88% 5 159 1.04% 198 6139 0.91%
5 101 3133 3.23% 93 2897 7.25% 83 2599 16.96% 2191 67910 10.06%
6 10 318 0.33% 8 250 0.63% 3 111 0.72% 104 3236 0.48%
7 22 707 0.73% 11 370 0.93% 4 135 0.88% 159 4943 0.73%
8 77 2387 2.46% 40 1261 3.16% 13 420 2.74% 543 16839 2.49%
9 206 6407 6.61% 70 2192 5.49% 24 760 4.96% 1229 38109 5.65%
10 134 4180 4.31% 52 1630 4.08% 16 518 3.38% 909 28170 4.17%
11 191 5942 6.13% 67 2092 5.24% 23 723 4.72% 1268 39295 5.82%
12 202 6271 6.47% 73 2286 5.72% 21 678 4.43% 1188 36817 5.45%
13 207 6443 6.64% 72 2262 5.66% 23 713 4.65% 1256 38925 5.77%
14 149 4627 4.77% 61 1919 4.80% 16 503 3.28% 1169 36237 5.37%
15 134 4161 4.29% 42 1330 3.33% 17 539 3.52% 693 21495 3.18%
16 209 6504 6.71% 79 2468 6.18% 24 769 5.02% 1482 45941 6.81%
17 192 5954 6.14% 76 2373 5.94% 25 787 5.14% 1149 35626 5.28%
18 256 7937 8.18% 99 3073 7.69% 33 1052 6.87% 1531 47448 7.03%
19 243 7546 7.78% 79 2478 6.20% 29 919 6.00% 1343 41628 6.17%
20 170 5286 5.45% 63 1976 4.95% 21 669 4.37% 990 30689 4.55%
21 133 4139 4.27% 59 1844 4.61% 19 602 3.93% 913 28312 4.19%
22 139 4315 4.45% 64 2002 5.01% 26 829 5.41% 810 25124 3.72%
23 130 4031 4.16% 54 1694 4.24% 17 538 3.51% 883 27387 4.06%

Los 30 primeros de un total de 200 URLs
# Accesos KBytes URL
1 5554 5.73% 90778 13.45% /textos/
2 2054 2.12% 57059 8.45% /
3 939 0.97% 50837 7.53% /pdf/Anexo al POL-Memoria.pdf
4 754 0.78% 7374 1.09% /imagenes/flash/derriboslitoral.swf
5 625 0.64% 14219 2.11% /enlaces/
6 457 0.47% 414 0.06% /imagenes/flash/
7 387 0.40% 7920 1.17% /noticias/
8 353 0.36% 7202 1.07% /buscador/
9 351 0.36% 1977 0.29% /imagenes/
10 345 0.36% 5541 0.82% /pdf/Proyecto de Ley del POL.pdf
11 314 0.32% 7720 1.14% /mareanegra/
12 305 0.31% 1537 0.23% /imagenes/denoticias/
13 295 0.30% 235 0.03% /imagenes/mareanegra-marzo2003/
14 291 0.30% 5673 0.84% /comunicados/
15 278 0.29% 8505 1.26% /pol/
16 276 0.28% 5193 0.77% /documentos/
17 255 0.26% 3301 0.49% /arca/historia/
18 248 0.26% 3391 0.50% /cieloscuro/
19 240 0.25% 3087 0.46% /convocatorias/
20 227 0.23% 2296 0.34% /proyectos/
21 203 0.21% 3855 0.57% /buscador/tematico/
22 189 0.19% 2290 0.34% /boletines/
23 186 0.19% 20969 3.11% /pdf/informe-colegio-arquitectos-cantabria-sobre-el-POL.pdf
24 184 0.19% 7182 1.06% /enlaces/tematicos/
25 184 0.19% 3459 0.51% /picosdeeuropa/
26 181 0.19% 15643 2.32% /pdf/PRUGpicos.pdf
27 180 0.19% 2400 0.36% /nuestragente/
28 172 0.18% 1450 0.21% /plataformas/
29 163 0.17% 4370 0.65% /pdf/PORNpicos.pdf
30 162 0.17% 1580 0.23% /apoyotecnico/

Los 10 primeros de un total de 200 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 5554 5.73% 90778 13.45% /textos/
2 2054 2.12% 57059 8.45% /
3 939 0.97% 50837 7.53% /pdf/Anexo al POL-Memoria.pdf
4 186 0.19% 20969 3.11% /pdf/informe-colegio-arquitectos-cantabria-sobre-el-POL.pdf
5 181 0.19% 15643 2.32% /pdf/PRUGpicos.pdf
6 625 0.64% 14219 2.11% /enlaces/
7 278 0.29% 8505 1.26% /pol/
8 79 0.08% 7974 1.18% /webalizer/usage_200307.html
9 387 0.40% 7920 1.17% /noticias/
10 314 0.32% 7720 1.14% /mareanegra/

Los 10 primeros de un total de 42 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5554 5.73% 2059 47.17% /textos/
2 2054 2.12% 1285 29.44% /
3 457 0.47% 144 3.30% /imagenes/flash/
4 625 0.64% 116 2.66% /enlaces/
5 314 0.32% 99 2.27% /mareanegra/
6 387 0.40% 68 1.56% /noticias/
7 184 0.19% 50 1.15% /enlaces/tematicos/
8 278 0.29% 50 1.15% /pol/
9 248 0.26% 47 1.08% /cieloscuro/
10 102 0.11% 35 0.80% /buscador/historico/

Los 10 primeros de un total de 43 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5554 5.73% 2217 49.75% /textos/
2 2054 2.12% 753 16.90% /
3 625 0.64% 148 3.32% /enlaces/
4 457 0.47% 130 2.92% /imagenes/flash/
5 314 0.32% 118 2.65% /mareanegra/
6 387 0.40% 89 2.00% /noticias/
7 184 0.19% 79 1.77% /enlaces/tematicos/
8 248 0.26% 78 1.75% /cieloscuro/
9 278 0.29% 77 1.73% /pol/
10 353 0.36% 59 1.32% /buscador/

Los 30 primeros de un total de 2616 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 14312 14.76% 1727 4.32% 43960 6.51% 246 5.46% 80.58.46.44.proxycache.rima-tde.net
2 2730 2.81% 408 1.02% 11128 1.65% 98 2.17% 80.58.41.236.proxycache.rima-tde.net
3 2449 2.53% 2325 5.82% 58117 8.61% 31 0.69% seisdedos.nodo50.org
4 1815 1.87% 267 0.67% 5222 0.77% 33 0.73% eui3ca.euskaltel.es
5 1530 1.58% 227 0.57% 6161 0.91% 41 0.91% eui2ca.euskaltel.es
6 1195 1.23% 212 0.53% 3636 0.54% 26 0.58% proxy2.unican.es
7 1105 1.14% 240 0.60% 4536 0.67% 29 0.64% proxy1.unican.es
8 955 0.98% 94 0.24% 1644 0.24% 1 0.02% 194.30.117.2
9 857 0.88% 209 0.52% 3164 0.47% 27 0.60% md213172056154cl.neo.es
10 842 0.87% 80 0.20% 1826 0.27% 30 0.67% nscblar1.rs1.nuria.telefonica-data.net
11 776 0.80% 152 0.38% 3759 0.56% 23 0.51% 80.58.42.44.proxycache.rima-tde.net
12 702 0.72% 110 0.28% 2625 0.39% 25 0.55% 80.58.7.172.proxycache.rima-tde.net
13 696 0.72% 447 1.12% 4624 0.69% 22 0.49% 80.58.0.42.proxycache.rima-tde.net
14 594 0.61% 109 0.27% 2783 0.41% 13 0.29% 80.58.23.44.proxycache.rima-tde.net
15 568 0.59% 61 0.15% 1072 0.16% 12 0.27% 80.58.1.42.proxycache.rima-tde.net
16 462 0.48% 462 1.16% 342 0.05% 33 0.73% 66.150.40.76
17 441 0.45% 81 0.20% 1398 0.21% 6 0.13% 80.58.49.42.proxycache.rima-tde.net
18 438 0.45% 96 0.24% 2723 0.40% 3 0.07% acceso210.broadred.net
19 434 0.45% 42 0.11% 1208 0.18% 1 0.02% 213.37.206.173
20 430 0.44% 63 0.16% 1000 0.15% 2 0.04% 213.37.206.178
21 430 0.44% 67 0.17% 1356 0.20% 2 0.04% 80-28-147-218.adsl.nuria.telefonica-data.net
22 423 0.44% 70 0.18% 1250 0.19% 5 0.11% biolpc3.medi.unican.es
23 407 0.42% 82 0.21% 1405 0.21% 4 0.09% gw254-mad361.renfe.es
24 403 0.42% 69 0.17% 1248 0.18% 17 0.38% 80.58.5.42.proxycache.rima-tde.net
25 394 0.41% 377 0.94% 10893 1.61% 2 0.04% cr034r01-2.sac2.fastsearch.net
26 390 0.40% 90 0.23% 1685 0.25% 20 0.44% 80.58.4.170.proxycache.rima-tde.net
27 387 0.40% 117 0.29% 4121 0.61% 17 0.38% 80.58.14.170.proxycache.rima-tde.net
28 381 0.39% 72 0.18% 1271 0.19% 19 0.42% 80.58.3.170.proxycache.rima-tde.net
29 381 0.39% 86 0.22% 1346 0.20% 14 0.31% eui1ca.euskaltel.es
30 378 0.39% 240 0.60% 2393 0.35% 30 0.67% 49.red-80-36-1.pooles.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 2616 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2449 2.53% 2325 5.82% 58117 8.61% 31 0.69% seisdedos.nodo50.org
2 14312 14.76% 1727 4.32% 43960 6.51% 246 5.46% 80.58.46.44.proxycache.rima-tde.net
3 2730 2.81% 408 1.02% 11128 1.65% 98 2.17% 80.58.41.236.proxycache.rima-tde.net
4 394 0.41% 377 0.94% 10893 1.61% 2 0.04% cr034r01-2.sac2.fastsearch.net
5 145 0.15% 133 0.33% 8361 1.24% 1 0.02% cr1.turnitin.com
6 1530 1.58% 227 0.57% 6161 0.91% 41 0.91% eui2ca.euskaltel.es
7 1815 1.87% 267 0.67% 5222 0.77% 33 0.73% eui3ca.euskaltel.es
8 696 0.72% 447 1.12% 4624 0.69% 22 0.49% 80.58.0.42.proxycache.rima-tde.net
9 1105 1.14% 240 0.60% 4536 0.67% 29 0.64% proxy1.unican.es
10 57 0.06% 39 0.10% 4320 0.64% 23 0.51% buildrack47.sv.av.com

Los 30 primeros de un total de 344 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 32830 33.85% http://www.iarca.net/textos/index.php
2 18488 19.06% - (Direct Request)
3 13429 13.85% http://www.iarca.net/
4 1980 2.04% http://www.iarca.net/enlaces/index.php
5 1859 1.92% http://www.iarca.net/pol/index.php
6 1740 1.79% http://www.iarca.net/noticias/index.php
7 1706 1.76% http://www.iarca.net/buscador/index.php
8 1633 1.68% http://www.google.es/search
9 1357 1.40% http://www.iarca.net/buscador/tematico/index.php
10 1183 1.22% http://www.iarca.net/comunicados/index.php
11 1119 1.15% http://www.iarca.net/nuestragente/index.php
12 1097 1.13% http://www.iarca.net/documentos/index.php
13 1084 1.12% http://www.iarca.net/picosdeeuropa/index.php
14 1047 1.08% http://www.iarca.net/mareanegra/index.php
15 1003 1.03% http://www.iarca.net/proyectos/index.php
16 968 1.00% http://www.iarca.net
17 845 0.87% http://www.iarca.net/arca/historia/index.php
18 821 0.85% http://www.iarca.net/cieloscuro/index.php
19 795 0.82% http://www.iarca.net/imagenes/flash/
20 777 0.80% http://www.iarca.net/convocatorias/index.php
21 764 0.79% http://www.iarca.net/webalizer/usage_200310.html
22 733 0.76% http://www.iarca.net/imagenes/
23 599 0.62% http://www.iarca.net/enlaces/tematicos/index.php
24 537 0.55% http://www.iarca.net/boletines/index.php
25 490 0.51% http://www.iarca.net/apoyotecnico/index.php
26 486 0.50% http://www.iarca.net/arca/asociarse/index.php
27 401 0.41% http://www.iarca.net/administracion/noticias/insertanoticia.php
28 400 0.41% http://www.iarca.net/nuestragente/jesusmendez/index.php
29 392 0.40% http://www.ctv.es/USERS/arca/
30 383 0.39% https://www.iarca.net/administracion/

Los 20 primeros de un total de 419 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 82 12.56% imagenes flash
2 18 2.76% mikes apartment
3 9 1.38% iarca
4 9 1.38% recursos naturales de europa
5 7 1.07% estatutos sobre recursos naturales
6 7 1.07% marea negra
7 6 0.92% contaminacion luminica
8 5 0.77% baitbus
9 5 0.77% ley del eucalipto en cantabria
10 5 0.77% monumentos liticos
11 5 0.77% recursos naturales
12 4 0.61% arca ecologia
13 4 0.61% arca flora
14 4 0.61% contaminacion
15 4 0.61% etapas prehistoricas
16 4 0.61% imagenes de flash
17 4 0.61% imágenes flash
18 4 0.61% ley de pol
19 4 0.61% noticias de recursos naturales
20 4 0.61% www.iarca.net

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 251 0.26% 251 0.63% 4837 0.72% 40 0.89% iarca

Los 15 primeros de un total de 420 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 17227 17.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 9153 9.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
3 7670 7.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 6232 6.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 4993 5.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
6 4147 4.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; Q
7 2886 2.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
8 2620 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 2533 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
10 2449 2.53% htdig/3.1.6 (root)
11 2418 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
12 2090 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
13 2037 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
14 1297 1.34% Mozilla/4.5 [es] (Win98; I)
15 1031 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; YComp 5.0

Accesos por país en Octubre 2003

Los 30 primeros de un total de 45 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 36279 37.41% 9922 24.83% 184256 27.30% Red
2 19584 20.19% 7898 19.77% 114793 17.01% España
3 17308 17.85% 8896 22.26% 147944 21.92% Comercial
4 16593 17.11% 9283 23.23% 121840 18.05% No resuelve/desconocido
5 2473 2.55% 2346 5.87% 58738 8.70% Organizaciones sin fines de lucro
6 1429 1.47% 1100 2.75% 12577 1.86% México
7 492 0.51% 311 0.78% 3921 0.58% Argentina
8 287 0.30% 159 0.40% 4152 0.62% Francia
9 241 0.25% 84 0.21% 1099 0.16% Venezuela
10 226 0.23% 194 0.49% 2091 0.31% Perú
11 225 0.23% 184 0.46% 2392 0.35% Chile
12 209 0.22% 132 0.33% 2300 0.34% Colombia
13 188 0.19% 187 0.47% 4503 0.67% Canadá
14 182 0.19% 109 0.27% 1411 0.21% Reino Unido
15 157 0.16% 71 0.18% 950 0.14% Italia
16 144 0.15% 94 0.24% 1191 0.18% Bélgica
17 125 0.13% 37 0.09% 540 0.08% Internacional (int)
18 122 0.13% 79 0.20% 1201 0.18% Brasil
19 101 0.10% 58 0.15% 628 0.09% Holanda
20 90 0.09% 80 0.20% 843 0.12% República Dominicana
21 72 0.07% 31 0.08% 374 0.06% Portugal
22 65 0.07% 56 0.14% 685 0.10% Alemania
23 56 0.06% 34 0.09% 351 0.05% Educacion USA
24 44 0.05% 44 0.11% 2041 0.30% Cuba
25 42 0.04% 33 0.08% 489 0.07% Uruguay
26 36 0.04% 28 0.07% 255 0.04% Paraguay
27 33 0.03% 24 0.06% 329 0.05% Arpanet
28 29 0.03% 29 0.07% 401 0.06% Arabia Saudita
29 21 0.02% 21 0.05% 250 0.04% Suecia
30 19 0.02% 19 0.05% 143 0.02% Estados Unidos


Generated by Webalizer Version 2.01