Estadísticas de acceso a www.iarca.net

Período resumido: Mayo 2003
Generado el 01-Jun-2003 23:06 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2003
Total Accesos 69060
Total Archivos 22538
Total Páginas 9257
Total Visitas 2464
Total KBytes 406038
Total Clientes 1686
Total URLs 117
Total Enlaces origen 226
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 272
. Media Max
Accesos por Hora 92 797
Accesos por Día 2227 4978
Archivos por Día 727 1609
Páginas por Día 298 539
Visitas por Día 79 133
KBytes por Día 13098 23117
Accesos por código de respuesta
200 - OK 22538
206 - Contenido parcial 2641
301 - Movido permanentemente 178
304 - No modificado 42946
401 - No autorizado 147
404 - No se encuentra 610

Uso diario en Mayo 2003

Estadísticas diarias de Mayo 2003
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1110 1.61% 478 2.12% 225 2.43% 48 1.95% 53 3.14% 9468 2.33%
2 1725 2.50% 547 2.43% 233 2.52% 66 2.68% 65 3.86% 11079 2.73%
3 700 1.01% 350 1.55% 183 1.98% 35 1.42% 46 2.73% 5900 1.45%
4 793 1.15% 296 1.31% 165 1.78% 40 1.62% 43 2.55% 5534 1.36%
5 2070 3.00% 639 2.84% 274 2.96% 76 3.08% 78 4.63% 15654 3.86%
6 1899 2.75% 743 3.30% 255 2.75% 94 3.81% 95 5.63% 15302 3.77%
7 2157 3.12% 622 2.76% 285 3.08% 79 3.21% 70 4.15% 14035 3.46%
8 2433 3.52% 1111 4.93% 327 3.53% 84 3.41% 84 4.98% 17434 4.29%
9 2853 4.13% 806 3.58% 362 3.91% 63 2.56% 80 4.74% 18013 4.44%
10 859 1.24% 323 1.43% 153 1.65% 39 1.58% 40 2.37% 5936 1.46%
11 2799 4.05% 715 3.17% 373 4.03% 58 2.35% 56 3.32% 14906 3.67%
12 2126 3.08% 768 3.41% 248 2.68% 82 3.33% 87 5.16% 15983 3.94%
13 4978 7.21% 1609 7.14% 539 5.82% 112 4.55% 108 6.41% 23117 5.69%
14 1781 2.58% 660 2.93% 229 2.47% 90 3.65% 97 5.75% 12710 3.13%
15 2991 4.33% 801 3.55% 375 4.05% 83 3.37% 79 4.69% 15629 3.85%
16 2592 3.75% 719 3.19% 339 3.66% 73 2.96% 73 4.33% 12834 3.16%
17 1286 1.86% 454 2.01% 176 1.90% 54 2.19% 51 3.02% 6335 1.56%
18 1778 2.57% 501 2.22% 263 2.84% 61 2.48% 59 3.50% 8740 2.15%
19 2956 4.28% 1022 4.53% 340 3.67% 102 4.14% 103 6.11% 16892 4.16%
20 2727 3.95% 835 3.70% 326 3.52% 90 3.65% 88 5.22% 15095 3.72%
21 2940 4.26% 1023 4.54% 378 4.08% 126 5.11% 129 7.65% 16310 4.02%
22 3291 4.77% 975 4.33% 443 4.79% 133 5.40% 116 6.88% 19343 4.76%
23 2899 4.20% 758 3.36% 353 3.81% 87 3.53% 91 5.40% 13616 3.35%
24 1709 2.47% 599 2.66% 209 2.26% 66 2.68% 60 3.56% 8542 2.10%
25 1676 2.43% 663 2.94% 271 2.93% 79 3.21% 67 3.97% 10513 2.59%
26 3195 4.63% 1024 4.54% 448 4.84% 110 4.46% 93 5.52% 16727 4.12%
27 2813 4.07% 955 4.24% 393 4.25% 117 4.75% 90 5.34% 15276 3.76%
28 2736 3.96% 837 3.71% 346 3.74% 87 3.53% 76 4.51% 12705 3.13%
29 1884 2.73% 643 2.85% 243 2.63% 88 3.57% 87 5.16% 9898 2.44%
30 2134 3.09% 720 3.19% 332 3.59% 101 4.10% 91 5.40% 16635 4.10%
31 1170 1.69% 342 1.52% 171 1.85% 53 2.15% 57 3.38% 5875 1.45%

Uso por horas en Mayo 2003

Estadísticas por hora de Mayo 2003
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 92 2880 4.17% 31 987 4.38% 11 347 3.75% 618 19172 4.72%
1 43 1363 1.97% 18 581 2.58% 5 172 1.86% 260 8069 1.99%
2 45 1419 2.05% 14 456 2.02% 5 173 1.87% 231 7150 1.76%
3 20 634 0.92% 8 248 1.10% 2 84 0.91% 127 3924 0.97%
4 12 373 0.54% 7 240 1.06% 3 120 1.30% 117 3616 0.89%
5 61 1891 2.74% 51 1606 7.13% 48 1504 16.25% 1082 33530 8.26%
6 2 64 0.09% 1 39 0.17% 0 22 0.24% 20 629 0.15%
7 12 373 0.54% 4 133 0.59% 1 50 0.54% 50 1565 0.39%
8 28 879 1.27% 8 260 1.15% 3 118 1.27% 136 4213 1.04%
9 79 2465 3.57% 20 645 2.86% 8 277 2.99% 414 12842 3.16%
10 111 3448 4.99% 31 969 4.30% 12 373 4.03% 558 17311 4.26%
11 118 3676 5.32% 35 1097 4.87% 14 452 4.88% 625 19379 4.77%
12 115 3565 5.16% 33 1037 4.60% 12 373 4.03% 713 22088 5.44%
13 131 4061 5.88% 39 1229 5.45% 15 478 5.16% 713 22095 5.44%
14 112 3486 5.05% 33 1027 4.56% 12 374 4.04% 656 20349 5.01%
15 84 2626 3.80% 24 766 3.40% 8 248 2.68% 394 12215 3.01%
16 121 3779 5.47% 33 1046 4.64% 12 396 4.28% 614 19022 4.68%
17 166 5147 7.45% 62 1925 8.54% 19 615 6.64% 1145 35493 8.74%
18 147 4586 6.64% 51 1599 7.09% 16 510 5.51% 904 28037 6.90%
19 144 4477 6.48% 42 1332 5.91% 15 473 5.11% 728 22561 5.56%
20 174 5416 7.84% 48 1516 6.73% 20 636 6.87% 891 27617 6.80%
21 136 4224 6.12% 42 1318 5.85% 14 460 4.97% 689 21371 5.26%
22 112 3498 5.07% 35 1099 4.88% 12 389 4.20% 561 17388 4.28%
23 152 4730 6.85% 44 1383 6.14% 19 613 6.62% 852 26403 6.50%

Los 30 primeros de un total de 117 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2614 3.79% 45276 11.15% /textos/
2 1897 2.75% 54271 13.37% /pdf/Anexo al POL-Memoria.pdf
3 1855 2.69% 44999 11.08% /
4 326 0.47% 7243 1.78% /pdf/Proyecto de Ley del POL.pdf
5 293 0.42% 529 0.13% /imagenes/denoticias/
6 288 0.42% 1098 0.27% /imagenes/
7 284 0.41% 3962 0.98% /elecciones2003/
8 250 0.36% 5317 1.31% /enlaces/
9 242 0.35% 5980 1.47% /buscador/
10 233 0.34% 7099 1.75% /pol/
11 229 0.33% 3041 0.75% /buscador/tematico/
12 225 0.33% 15300 3.77% /pdf/informe-colegio-arquitectos-cantabria-sobre-el-POL.pdf
13 222 0.32% 15844 3.90% /pdf/reportajeBerria.pdf
14 202 0.29% 3840 0.95% /nuestragente/jesusmendez/
15 186 0.27% 5910 1.46% /mareanegra/
16 182 0.26% 5636 1.39% /pdf/ProgramaCNC.pdf
17 181 0.26% 4513 1.11% /noticias/
18 175 0.25% 3664 0.90% /documentos/
19 161 0.23% 2201 0.54% /proyectos/
20 158 0.23% 3292 0.81% /pdf/ProgramaPSOE.pdf
21 156 0.23% 2377 0.59% /cieloscuro/
22 153 0.22% 3811 0.94% /comunicados/
23 150 0.22% 2556 0.63% /arca/historia/
24 146 0.21% 2358 0.58% /convocatorias/
25 121 0.18% 3327 0.82% /arca/asociarse/
26 120 0.17% 476 0.12% /webalizer/
27 112 0.16% 2086 0.51% /boletines/
28 106 0.15% 2122 0.52% /pdf/Elecciones.doc
29 97 0.14% 3397 0.84% /buscador/historico/
30 97 0.14% 2891 0.71% /enlaces/tematicos/

Los 10 primeros de un total de 117 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1897 2.75% 54271 13.37% /pdf/Anexo al POL-Memoria.pdf
2 2614 3.79% 45276 11.15% /textos/
3 1855 2.69% 44999 11.08% /
4 222 0.32% 15844 3.90% /pdf/reportajeBerria.pdf
5 225 0.33% 15300 3.77% /pdf/informe-colegio-arquitectos-cantabria-sobre-el-POL.pdf
6 49 0.07% 8199 2.02% /pdf/pol-enmiendaspsoeprc.pdf
7 76 0.11% 7451 1.83% /webalizer/usage_200305.html
8 326 0.47% 7243 1.78% /pdf/Proyecto de Ley del POL.pdf
9 233 0.34% 7099 1.75% /pol/
10 242 0.35% 5980 1.47% /buscador/

Los 10 primeros de un total de 32 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1855 2.69% 1125 46.37% /
2 2614 3.79% 841 34.67% /textos/
3 156 0.23% 64 2.64% /cieloscuro/
4 186 0.27% 48 1.98% /mareanegra/
5 97 0.14% 41 1.69% /buscador/historico/
6 233 0.34% 35 1.44% /pol/
7 150 0.22% 29 1.20% /arca/historia/
8 284 0.41% 29 1.20% /elecciones2003/
9 181 0.26% 27 1.11% /noticias/
10 121 0.18% 20 0.82% /arca/asociarse/

Los 10 primeros de un total de 32 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2614 3.79% 994 41.01% /textos/
2 1855 2.69% 652 26.90% /
3 156 0.23% 74 3.05% /cieloscuro/
4 233 0.34% 65 2.68% /pol/
5 186 0.27% 59 2.43% /mareanegra/
6 284 0.41% 55 2.27% /elecciones2003/
7 202 0.29% 52 2.15% /nuestragente/jesusmendez/
8 250 0.36% 46 1.90% /enlaces/
9 97 0.14% 38 1.57% /buscador/historico/
10 150 0.22% 36 1.49% /arca/historia/

Los 30 primeros de un total de 1686 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8753 12.67% 1341 5.95% 32140 7.92% 185 7.51% 80.58.46.42.proxycache.rima-tde.net
2 2010 2.91% 259 1.15% 6656 1.64% 48 1.95% 236.red-80-58-41.pooles.rima-tde.net
3 1660 2.40% 1486 6.59% 32055 7.89% 31 1.26% seisdedos.nodo50.org
4 1455 2.11% 225 1.00% 3879 0.96% 13 0.53% 81-203-224-105.user.ono.com
5 1010 1.46% 226 1.00% 5779 1.42% 20 0.81% 80.58.42.42.proxycache.rima-tde.net
6 934 1.35% 240 1.06% 7954 1.96% 27 1.10% eui2ca.euskaltel.es
7 868 1.26% 45 0.20% 2120 0.52% 5 0.20% 80.58.4.172.proxycache.rima-tde.net
8 666 0.96% 136 0.60% 1955 0.48% 27 1.10% 152.red-80-58-247.pooles.rima-tde.net
9 626 0.91% 136 0.60% 1971 0.49% 8 0.32% nscblar1.rs1.nuria.telefonica-data.net
10 572 0.83% 129 0.57% 3317 0.82% 13 0.53% 80.58.5.42.proxycache.rima-tde.net
11 557 0.81% 103 0.46% 2490 0.61% 20 0.81% proxy1.unican.es
12 485 0.70% 118 0.52% 2865 0.71% 15 0.61% proxy2.unican.es
13 464 0.67% 464 2.06% 4026 0.99% 1 0.04% bgpb07.xa.bg.ehu.es
14 441 0.64% 247 1.10% 4055 1.00% 2 0.08% 81.0.57.35
15 415 0.60% 55 0.24% 1079 0.27% 1 0.04% 62-36-31-65.dialup.uni2.es
16 388 0.56% 388 1.72% 3405 0.84% 1 0.04% bgpb19.xa.bg.ehu.es
17 376 0.54% 60 0.27% 1085 0.27% 8 0.32% 80.58.3.172.proxycache.rima-tde.net
18 355 0.51% 56 0.25% 1300 0.32% 1 0.04% dclient217-162-120-149.hispeed.ch
19 318 0.46% 56 0.25% 1047 0.26% 14 0.57% 81-203-237-128.user.ono.com
20 310 0.45% 98 0.43% 1282 0.32% 5 0.20% 81-203-252-104.user.ono.com
21 293 0.42% 49 0.22% 737 0.18% 9 0.37% 80.58.46.170.proxycache.rima-tde.net
22 286 0.41% 48 0.21% 845 0.21% 12 0.49% 81-203-233-163.user.ono.com
23 285 0.41% 38 0.17% 729 0.18% 1 0.04% 62-36-31-176.dialup.uni2.es
24 281 0.41% 53 0.24% 912 0.22% 10 0.41% 80.58.47.42.proxycache.rima-tde.net
25 277 0.40% 55 0.24% 792 0.20% 9 0.37% 213.9.248.155
26 273 0.40% 41 0.18% 862 0.21% 10 0.41% cmr-212-89-19-135.telecable.es
27 262 0.38% 60 0.27% 1808 0.45% 9 0.37% 80.58.4.44.proxycache.rima-tde.net
28 259 0.38% 33 0.15% 695 0.17% 1 0.04% 62-36-172-190.dialup.uni2.es
29 252 0.36% 102 0.45% 1277 0.31% 2 0.08% 81-203-217-77.user.ono.com
30 248 0.36% 42 0.19% 551 0.14% 2 0.08% 81-203-236-175.user.ono.com

Los 10 primeros de un total de 1686 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8753 12.67% 1341 5.95% 32140 7.92% 185 7.51% 80.58.46.42.proxycache.rima-tde.net
2 1660 2.40% 1486 6.59% 32055 7.89% 31 1.26% seisdedos.nodo50.org
3 934 1.35% 240 1.06% 7954 1.96% 27 1.10% eui2ca.euskaltel.es
4 2010 2.91% 259 1.15% 6656 1.64% 48 1.95% 236.red-80-58-41.pooles.rima-tde.net
5 1010 1.46% 226 1.00% 5779 1.42% 20 0.81% 80.58.42.42.proxycache.rima-tde.net
6 441 0.64% 247 1.10% 4055 1.00% 2 0.08% 81.0.57.35
7 464 0.67% 464 2.06% 4026 0.99% 1 0.04% bgpb07.xa.bg.ehu.es
8 1455 2.11% 225 1.00% 3879 0.96% 13 0.53% 81-203-224-105.user.ono.com
9 388 0.56% 388 1.72% 3405 0.84% 1 0.04% bgpb19.xa.bg.ehu.es
10 572 0.83% 129 0.57% 3317 0.82% 13 0.53% 80.58.5.42.proxycache.rima-tde.net

Los 30 primeros de un total de 226 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 19754 28.60% http://www.iarca.net/textos/index.php
2 13162 19.06% http://www.iarca.net/
3 9722 14.08% - (Direct Request)
4 2047 2.96% http://www.iarca.net/elecciones2003/index.php
5 1605 2.32% http://www.iarca.net/buscador/index.php
6 1551 2.25% http://www.iarca.net/buscador/tematico/index.php
7 1548 2.24% http://www.iarca.net/pol/index.php
8 1397 2.02% http://www.iarca.net/nuestragente/jesusmendez/index.php
9 1120 1.62% http://www.iarca.net/enlaces/index.php
10 1120 1.62% http://www.iarca.net/proyectos/index.php
11 1110 1.61% http://www.iarca.net/noticias/index.php
12 1037 1.50% http://www.iarca.net/mareanegra/index.php
13 1024 1.48% http://www.iarca.net/documentos/index.php
14 1005 1.46% http://www.google.com/search
15 813 1.18% http://www.iarca.net/comunicados/index.php
16 806 1.17% http://www.iarca.net/convocatorias/index.php
17 789 1.14% http://www.iarca.net/webalizer/usage_200305.html
18 763 1.10% http://www.iarca.net/arca/historia/index.php
19 759 1.10% http://www.iarca.net/cieloscuro/index.php
20 697 1.01% http://www.iarca.net
21 599 0.87% http://www.iarca.net/arca/asociarse/index.php
22 567 0.82% http://www.iarca.net/boletines/index.php
23 466 0.67% http://www.iarca.net/enlaces/tematicos/index.php
24 443 0.64% http://www.iarca.net/buscador/historico/index.php
25 428 0.62% http://www.iarca.net/apoyotecnico/index.php
26 375 0.54% http://www.iarca.net/imagenes/
27 323 0.47% http://www.iarca.net/plataformas/index.php
28 321 0.46% https://www.iarca.net/administracion/
29 261 0.38% http://www.ctv.es/USERS/arca/
30 259 0.38% http://www.iarca.net/imagenes/denoticias/

Los 20 primeros de un total de 729 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 28 3.05% arca cantabria
2 12 1.31% iarca
3 9 0.98% contaminación lumínica
4 7 0.76% arca santander
5 5 0.54% arca
6 5 0.54% arca asturias
7 5 0.54% iarca.net
8 4 0.44% contaminacion luminica
9 4 0.44% feria de jardineria en carrejo
10 4 0.44% noticias sobre recursos naturales
11 4 0.44% playa de torimbia
12 4 0.44% torimbia
13 3 0.33% (tinamenor)and(telefono)
14 3 0.33% arca telecomunicaciones
15 3 0.33% ayuntamiento de cillorigo de liebana
16 3 0.33% cantabria recursos
17 3 0.33% chapapote cantabria
18 3 0.33% contaminación luminica
19 3 0.33% ecologistas en acción cantabria
20 3 0.33% miengo

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 142 0.21% 142 0.63% 2393 0.59% 32 1.30% iarca

Los 15 primeros de un total de 272 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 12329 17.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 6860 9.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
3 6498 9.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; Q
4 6397 9.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
5 3792 5.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
6 3473 5.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
7 3418 4.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 2665 3.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
9 1679 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
10 1660 2.40% htdig/3.1.6 (root)
11 1410 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
12 1161 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
13 1061 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; one2)
14 892 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
15 866 1.25% Mozilla/4.51 [es] (Win98; U)

Accesos por país en Mayo 2003

Los 30 primeros de un total de 37 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 22509 32.59% 5598 24.84% 104216 25.67% Red
2 16198 23.45% 6417 28.47% 98278 24.20% España
3 14527 21.04% 5845 25.93% 86658 21.34% No resuelve/desconocido
4 11047 16.00% 4173 18.52% 64770 15.95% Comercial
5 1681 2.43% 1498 6.65% 32190 7.93% Organizaciones sin fines de lucro
6 1063 1.54% 641 2.84% 6862 1.69% México
7 365 0.53% 66 0.29% 1373 0.34% Suiza
8 196 0.28% 120 0.53% 1121 0.28% Argentina
9 165 0.24% 56 0.25% 759 0.19% Bélgica
10 149 0.22% 15 0.07% 189 0.05% Alemania
11 143 0.21% 143 0.63% 1711 0.42% Italia
12 135 0.20% 40 0.18% 464 0.11% Internacional (int)
13 116 0.17% 43 0.19% 500 0.12% Reino Unido
14 98 0.14% 86 0.38% 881 0.22% Colombia
15 93 0.13% 35 0.16% 393 0.10% Japón
16 87 0.13% 69 0.31% 1486 0.37% Perú
17 75 0.11% 67 0.30% 770 0.19% Chile
18 61 0.09% 31 0.14% 281 0.07% Uruguay
19 58 0.08% 17 0.08% 203 0.05% República Checa
20 55 0.08% 29 0.13% 1118 0.28% Ecuador
21 46 0.07% 30 0.13% 270 0.07% Venezuela
22 27 0.04% 18 0.08% 179 0.04% Andorra
23 26 0.04% 26 0.12% 228 0.06% Francia
24 22 0.03% 15 0.07% 233 0.06% Rumania
25 20 0.03% 12 0.05% 124 0.03% Portugal
26 19 0.03% 11 0.05% 108 0.03% Polonia
27 18 0.03% 18 0.08% 171 0.04% Costa Rica
28 17 0.02% 17 0.08% 142 0.04% República Dominicana
29 10 0.01% 10 0.04% 83 0.02% Educacion USA
30 10 0.01% 10 0.04% 83 0.02% Brasil


Generated by Webalizer Version 2.01