Estadísticas de acceso a www.iarca.net

Resumen por meses
Generado el 19-Jun-2013 06:37 CEST

Resumen de uso de www.iarca.net

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Jun 2013 3568 3184 1496 297 5906 4505083 5648 28433 60512 67804
May 2013 3301 2898 1008 304 7882 7120293 9441 31278 89855 102346
Abr 2013 3133 2737 1087 355 7757 5558943 10678 32634 82136 94011
Mar 2013 2966 2656 1056 390 7747 5589894 12108 32745 82359 91961
Feb 2013 3348 2909 1267 357 5799 5773998 10017 35489 81455 93770
Ene 2013 3161 2764 967 382 5722 6150595 11864 29979 85687 97994
2013 3469880659756190558482004547886
2012
Dic 2012 3026 2660 980 252 4373 6310493 7819 30389 82462 93816
Nov 2012 3807 3269 968 285 6654 8116547 8569 29051 98082 114227
Oct 2012 3819 3378 989 309 5831 8014586 9599 30674 104742 118414
Sep 2012 3391 2971 981 321 5675 6968808 9635 29455 89130 101736
Ago 2012 2885 2598 708 402 5116 5980822 12476 21976 80549 89439
Jul 2012 3713 3338 1132 488 6762 7286721 15156 35108 103508 115121
Jun 2012 4060 3527 914 445 5627 7505319 13350 27427 105831 121813
May 2012 5154 4495 887 478 6934 10353353 14820 27511 139348 159796
Abr 2012 4214 3683 977 450 5532 7728718 13505 29319 110516 126425
Mar 2012 4304 3799 1012 417 5999 8306594 12948 31393 117769 133454
Feb 2012 3806 3414 857 410 5086 7105321 11909 24855 99007 110401
Ene 2012 3988 3584 939 429 5420 7443205 13318 29126 111115 123653
2012 9112048714310434628412420591408295
2011
Dic 2011 3143 2740 768 335 4701 5743063 10391 23815 84951 97463
Nov 2011 4126 3495 767 332 5546 7613814 9983 23033 104860 123808
Oct 2011 3842 3322 996 306 5620 6829933 9514 30902 102989 119109
Sep 2011 4161 3571 1135 361 5377 6789444 10856 34065 107131 124839
Ago 2011 3994 3365 1347 407 5732 6499394 12632 41758 104320 123825
Jul 2011 4299 3487 1600 426 5535 6502423 13231 49602 108099 133293
Jun 2011 4747 3797 1803 497 5932 6427664 14918 54093 113937 142425
May 2011 5422 4209 1524 404 7345 7988300 12554 47245 130486 168095
Abr 2011 5922 4476 1650 392 6843 8144440 11787 49529 134284 177676
Mar 2011 5980 5017 1595 436 7381 9475856 13536 49457 155552 185385
Feb 2011 5705 5222 1331 435 6349 9138227 12206 37276 146232 159763
Ene 2011 5584 4768 1212 408 7704 8796363 12670 37581 147822 173113
2011 8994892114427847835614406631728794
2010
Dic 2010 4901 4148 1191 365 6842 7544623 11344 36951 128598 151959
Nov 2010 6645 5449 1283 478 9252 10557124 14359 38512 163473 199350
Oct 2010 5844 4853 1631 388 8622 9556836 12033 50585 150444 181168
Sep 2010 5616 4703 1379 430 8352 10004481 12924 41399 141098 168495
Ago 2010 5525 4609 1399 511 7888 8302821 15857 43385 142889 171305
Jul 2010 5410 4630 1507 558 7313 8387964 17307 46746 143545 167721
Jun 2010 5680 4607 1184 468 7878 8029042 14061 35546 138237 170427
May 2010 6961 5564 1485 518 8903 9741607 16069 46043 172492 215795
Abr 2010 6350 5001 1556 535 7778 9145385 16057 46708 150033 190513
Mar 2010 7202 5866 1651 516 8569 9599904 16005 51196 181849 223284
Feb 2010 6270 5203 1592 541 7207 7594693 15175 44585 145699 175576
Ene 2010 5369 4411 1411 503 6653 7236434 15608 43743 136767 166462
2010 10570091417679952539917951242182055
2009
Dic 2009 5687 4450 1300 469 6777 7299704 14560 40327 137969 176312
Nov 2009 6385 5056 1332 444 9152 8490279 13338 39967 151703 191572
Oct 2009 6283 5140 1515 439 8626 9014297 13637 46984 159369 194788
Sep 2009 5506 4421 1435 407 8115 8020785 12226 43078 132637 165209
Ago 2009 5677 4661 1368 464 10550 9052707 14391 42438 144493 175990
Jul 2009 6089 4875 1376 511 10865 9502940 15854 42672 151135 188770
Jun 2009 6245 4887 1400 521 11630 8301599 15656 42018 146636 187365
May 2009 7068 5563 1917 478 12324 9069292 14848 59435 172454 219132
Abr 2009 8095 6651 3186 434 11487 9912229 13046 95605 199551 242863
Mar 2009 8272 7030 3406 451 11567 10797090 13984 105590 217945 256455
Feb 2009 6735 5713 2459 461 9790 8339535 12909 68873 159978 188594
Ene 2009 5226 4255 1383 448 9741 7048115 13918 42890 131913 162034
2009 10484857216836766987719057832349084
2008
Dic 2008 5282 4266 1339 440 9040 7979804 13669 41533 132254 163744
Nov 2008 6447 5078 1381 509 10602 11683739 15274 41432 152369 193416
Oct 2008 5895 4651 1225 455 9073 10224669 14126 37994 144209 182760
Sep 2008 8375 4498 1189 384 9368 7648492 11538 35699 134955 251260
Ago 2008 9222 4357 1355 428 9310 6981145 13281 42020 135070 285886
Jul 2008 9477 4484 1244 476 10356 7130105 14771 38583 139019 293792
Jun 2008 9778 4548 1352 587 11393 6516729 17632 40575 136463 293345
May 2008 11915 5248 1734 738 12970 7317894 22897 53769 162702 369380
Abr 2008 13145 5186 1432 713 13391 7209333 21404 42984 155609 394358
Mar 2008 9843 4110 1758 555 11555 6050182 17231 54499 127431 305142
Feb 2008 10561 4424 1696 525 8902 5862303 15236 49204 128322 306273
Ene 2008 12106 5256 2942 555 8749 6946001 17208 91209 162941 375310
2008 9155039619426756950117113443414666
2007
Dic 2007 11128 4506 3221 515 8714 5924126 15993 99858 139693 344991
Nov 2007 12151 4978 1674 542 11002 6915479 16276 50226 149344 364546
Oct 2007 11127 4590 1234 554 10848 6590179 17194 38268 142297 344951
Sep 2007 12861 4621 1146 595 9717 5222044 17859 34406 138634 385847
Ago 2007 10399 4873 1665 758 11142 3112798 23511 51644 151078 322375
Jul 2007 11201 4994 1528 847 13904 3113682 26279 47387 154841 347259
Jun 2007 13060 5886 1544 783 13926 3333513 23514 46321 176588 391820
May 2007 15627 7048 2029 787 16549 4239494 24404 62925 218518 484456
Abr 2007 17545 7397 1759 804 17438 3993058 24135 52771 221915 526350
Mar 2007 14703 7151 2209 790 14846 3893598 24507 68492 221704 455823
Feb 2007 15711 7313 2128 729 14067 3416810 20412 59609 204777 439911
Ene 2007 16116 7761 2879 892 13760 4117103 27669 89273 240594 499604
2007 5387188426175370118021599834907933
2006
Dic 2006 14297 7639 3803 788 11597 3841973 24431 117903 236821 443208
Nov 2006 19741 8758 2929 829 13924 3802643 24880 87884 262759 592248
Oct 2006 13212 6045 1571 572 12145 3087105 17751 48718 187409 409576
Sep 2006 12202 5060 1464 550 10995 2876883 16527 43926 151813 366089
Ago 2006 12600 5008 1747 613 11332 3126262 19033 54184 155254 390616
Jul 2006 14294 7118 3985 777 11284 3199718 24090 123559 220667 443125
Jun 2006 25568 16954 12365 1104 17208 3830751 33147 370954 508638 767053
May 2006 30377 21043 15709 920 20549 4683690 28546 487004 652352 941702
Abr 2006 21233 12893 8461 887 23556 5293463 26617 253848 386817 637009
Mar 2006 32704 24667 20659 855 11831 4423870 26533 640439 764677 1013825
Feb 2006 16573 7509 3686 742 9642 3694084 20788 103226 210268 464068
Ene 2006 32584 24390 21757 709 9295 5955207 21995 674476 756092 1010109
2006 47815649284338300612144935677478628
2005
Dic 2005 21516 9464 9175 674 11896 4378196 20901 284442 293401 667023
Nov 2005 23568 13296 8289 835 16789 4027904 25066 248678 398901 707048
Oct 2005 13459 7831 3813 668 15863 3124649 20722 118210 242769 417236
Sep 2005 11898 5158 1895 597 12945 3100627 17913 56856 154765 356968
Ago 2005 10054 4073 1207 482 9255 2445842 14944 37442 126287 311676
Jul 2005 10575 4404 1741 818 11776 2101062 25373 53985 136525 327848
Jun 2005 12068 4824 1421 750 14007 2586278 22504 42658 144740 362051
May 2005 13178 4743 1203 524 10590 2689476 16261 37293 147057 408538
Abr 2005 13621 6049 2002 727 9073 3063291 21823 60080 181480 408659
Mar 2005 10865 3797 1539 479 6078 2049144 14878 47731 117721 336825
Feb 2005 11849 3894 1278 394 5509 1839050 11042 35810 109050 331780
Ene 2005 7089 2327 787 297 4436 1643577 9219 24425 72146 219765
2005 33049096220646104761021248424855417
2004
Dic 2004 4873 1629 600 223 3970 1223323 6930 18611 50515 151065
Nov 2004 5491 1878 607 207 5111 1170792 6223 18226 56344 164759
Oct 2004 4848 1683 583 192 3924 1047505 5970 18085 52179 150289
Sep 2004 5366 1680 649 183 3387 1227314 5506 19491 50414 161008
Ago 2004 4208 1502 608 172 3007 1131448 5344 18868 46577 130456
Jul 2004 4089 1367 501 172 2939 1018426 5344 15555 42407 126763
Jun 2004 5349 1838 662 190 3910 1251073 5714 19865 55157 160477
May 2004 5980 1899 657 195 4101 1294776 6063 20369 58876 185389
Abr 2004 5765 2003 538 176 3509 1349695 5287 16146 60099 172957
Mar 2004 5592 1656 540 176 3342 1152183 5482 16751 51344 173359
Feb 2004 4431 1505 572 165 2931 927491 4808 16614 43648 128511
Ene 2004 2879 1119 491 155 2619 713101 4830 15232 34712 89270
2004 13507127675012138136022721794303
2003
Dic 2003 2674 1048 497 138 2247 622651 4289 15430 32502 82914
Nov 2003 3193 1173 505 152 2559 624976 4575 15168 35201 95802
Oct 2003 3128 1288 494 145 2616 674959 4506 15321 39958 96985
Sep 2003 2896 916 418 118 2164 546222 3549 12562 27497 86897
Ago 2003 1668 588 270 79 1477 386670 2477 8378 18230 51734
Jul 2003 4590 1403 2669 1673 45092 861035 51884 82754 43497 142294
2003 371651371280149613196885556626
Totales 669828365 1792089 7898312 18154526 31223687


Generated by Webalizer Version 2.23