
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Sep 2010 | 3781 | 3255 | 965 | 320 | 720 | 378919 | 640 | 1930 | 6511 | 7562 |
| Ago 2010 | 5525 | 4609 | 1399 | 511 | 7888 | 8302821 | 15857 | 43385 | 142889 | 171305 |
| Jul 2010 | 5410 | 4630 | 1507 | 558 | 7313 | 8387964 | 17307 | 46746 | 143545 | 167721 |
| Jun 2010 | 5680 | 4607 | 1184 | 468 | 7878 | 8029042 | 14061 | 35546 | 138237 | 170427 |
| May 2010 | 6961 | 5564 | 1485 | 518 | 8903 | 9741607 | 16069 | 46043 | 172492 | 215795 |
| Abr 2010 | 6350 | 5001 | 1556 | 535 | 7778 | 9145385 | 16057 | 46708 | 150033 | 190513 |
| Mar 2010 | 7202 | 5866 | 1651 | 516 | 8569 | 9599904 | 16005 | 51196 | 181849 | 223284 |
| Feb 2010 | 6270 | 5203 | 1592 | 541 | 7207 | 7594693 | 15175 | 44585 | 145699 | 175576 |
| Ene 2010 | 5369 | 4411 | 1411 | 503 | 6653 | 7236434 | 15608 | 43743 | 136767 | 166462 |
| 2010 | 68416769 | 126779 | 359882 | 1218022 | 1488645 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| Dic 2009 | 5687 | 4450 | 1300 | 469 | 6777 | 7299704 | 14560 | 40327 | 137969 | 176312 |
| Nov 2009 | 6385 | 5056 | 1332 | 444 | 9152 | 8490279 | 13338 | 39967 | 151703 | 191572 |
| Oct 2009 | 6283 | 5140 | 1515 | 439 | 8626 | 9014297 | 13637 | 46984 | 159369 | 194788 |
| Sep 2009 | 5506 | 4421 | 1435 | 407 | 8115 | 8020785 | 12226 | 43078 | 132637 | 165209 |
| Ago 2009 | 5677 | 4661 | 1368 | 464 | 10550 | 9052707 | 14391 | 42438 | 144493 | 175990 |
| Jul 2009 | 6089 | 4875 | 1376 | 511 | 10865 | 9502940 | 15854 | 42672 | 151135 | 188770 |
| Jun 2009 | 6245 | 4887 | 1400 | 521 | 11630 | 8301599 | 15656 | 42018 | 146636 | 187365 |
| May 2009 | 7068 | 5563 | 1917 | 478 | 12324 | 9069292 | 14848 | 59435 | 172454 | 219132 |
| Abr 2009 | 8095 | 6651 | 3186 | 434 | 11487 | 9912229 | 13046 | 95605 | 199551 | 242863 |
| Mar 2009 | 8272 | 7030 | 3406 | 451 | 11567 | 10797090 | 13984 | 105590 | 217945 | 256455 |
| Feb 2009 | 6735 | 5713 | 2459 | 461 | 9790 | 8339535 | 12909 | 68873 | 159978 | 188594 |
| Ene 2009 | 5226 | 4255 | 1383 | 448 | 9741 | 7048115 | 13918 | 42890 | 131913 | 162034 |
| 2009 | 104848572 | 168367 | 669877 | 1905783 | 2349084 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| Dic 2008 | 5282 | 4266 | 1339 | 440 | 9040 | 7979804 | 13669 | 41533 | 132254 | 163744 |
| Nov 2008 | 6447 | 5078 | 1381 | 509 | 10602 | 11683739 | 15274 | 41432 | 152369 | 193416 |
| Oct 2008 | 5895 | 4651 | 1225 | 455 | 9073 | 10224669 | 14126 | 37994 | 144209 | 182760 |
| Sep 2008 | 8375 | 4498 | 1189 | 384 | 9368 | 7648492 | 11538 | 35699 | 134955 | 251260 |
| Ago 2008 | 9222 | 4357 | 1355 | 428 | 9310 | 6981145 | 13281 | 42020 | 135070 | 285886 |
| Jul 2008 | 9477 | 4484 | 1244 | 476 | 10356 | 7130105 | 14771 | 38583 | 139019 | 293792 |
| Jun 2008 | 9778 | 4548 | 1352 | 587 | 11393 | 6516729 | 17632 | 40575 | 136463 | 293345 |
| May 2008 | 11915 | 5248 | 1734 | 738 | 12970 | 7317894 | 22897 | 53769 | 162702 | 369380 |
| Abr 2008 | 13145 | 5186 | 1432 | 713 | 13391 | 7209333 | 21404 | 42984 | 155609 | 394358 |
| Mar 2008 | 9843 | 4110 | 1758 | 555 | 11555 | 6050182 | 17231 | 54499 | 127431 | 305142 |
| Feb 2008 | 10561 | 4424 | 1696 | 525 | 8902 | 5862303 | 15236 | 49204 | 128322 | 306273 |
| Ene 2008 | 12106 | 5256 | 2942 | 555 | 8749 | 6946001 | 17208 | 91209 | 162941 | 375310 |
| 2008 | 91550396 | 194267 | 569501 | 1711344 | 3414666 | |||||
| 2007 | ||||||||||
| Dic 2007 | 11128 | 4506 | 3221 | 515 | 8714 | 5924126 | 15993 | 99858 | 139693 | 344991 |
| Nov 2007 | 12151 | 4978 | 1674 | 542 | 11002 | 6915479 | 16276 | 50226 | 149344 | 364546 |
| Oct 2007 | 11127 | 4590 | 1234 | 554 | 10848 | 6590179 | 17194 | 38268 | 142297 | 344951 |
| Sep 2007 | 12861 | 4621 | 1146 | 595 | 9717 | 5222044 | 17859 | 34406 | 138634 | 385847 |
| Ago 2007 | 10399 | 4873 | 1665 | 758 | 11142 | 3112798 | 23511 | 51644 | 151078 | 322375 |
| Jul 2007 | 11201 | 4994 | 1528 | 847 | 13904 | 3113682 | 26279 | 47387 | 154841 | 347259 |
| Jun 2007 | 13060 | 5886 | 1544 | 783 | 13926 | 3333513 | 23514 | 46321 | 176588 | 391820 |
| May 2007 | 15627 | 7048 | 2029 | 787 | 16549 | 4239494 | 24404 | 62925 | 218518 | 484456 |
| Abr 2007 | 17545 | 7397 | 1759 | 804 | 17438 | 3993058 | 24135 | 52771 | 221915 | 526350 |
| Mar 2007 | 14703 | 7151 | 2209 | 790 | 14846 | 3893598 | 24507 | 68492 | 221704 | 455823 |
| Feb 2007 | 15711 | 7313 | 2128 | 729 | 14067 | 3416810 | 20412 | 59609 | 204777 | 439911 |
| Ene 2007 | 16116 | 7761 | 2879 | 892 | 13760 | 4117103 | 27669 | 89273 | 240594 | 499604 |
| 2007 | 53871884 | 261753 | 701180 | 2159983 | 4907933 | |||||
| 2006 | ||||||||||
| Dic 2006 | 14297 | 7639 | 3803 | 788 | 11597 | 3841973 | 24431 | 117903 | 236821 | 443208 |
| Nov 2006 | 19741 | 8758 | 2929 | 829 | 13924 | 3802643 | 24880 | 87884 | 262759 | 592248 |
| Oct 2006 | 13212 | 6045 | 1571 | 572 | 12145 | 3087105 | 17751 | 48718 | 187409 | 409576 |
| Sep 2006 | 12202 | 5060 | 1464 | 550 | 10995 | 2876883 | 16527 | 43926 | 151813 | 366089 |
| Ago 2006 | 12600 | 5008 | 1747 | 613 | 11332 | 3126262 | 19033 | 54184 | 155254 | 390616 |
| Jul 2006 | 14294 | 7118 | 3985 | 777 | 11284 | 3199718 | 24090 | 123559 | 220667 | 443125 |
| Jun 2006 | 25568 | 16954 | 12365 | 1104 | 17208 | 3830751 | 33147 | 370954 | 508638 | 767053 |
| May 2006 | 30377 | 21043 | 15709 | 920 | 20549 | 4683690 | 28546 | 487004 | 652352 | 941702 |
| Abr 2006 | 21233 | 12893 | 8461 | 887 | 23556 | 5293463 | 26617 | 253848 | 386817 | 637009 |
| Mar 2006 | 32704 | 24667 | 20659 | 855 | 11831 | 4423870 | 26533 | 640439 | 764677 | 1013825 |
| Feb 2006 | 16573 | 7509 | 3686 | 742 | 9642 | 3694084 | 20788 | 103226 | 210268 | 464068 |
| Ene 2006 | 32584 | 24390 | 21757 | 709 | 9295 | 5955207 | 21995 | 674476 | 756092 | 1010109 |
| 2006 | 47815649 | 284338 | 3006121 | 4493567 | 7478628 | |||||
| 2005 | ||||||||||
| Dic 2005 | 21516 | 9464 | 9175 | 674 | 11896 | 4378196 | 20901 | 284442 | 293401 | 667023 |
| Nov 2005 | 23568 | 13296 | 8289 | 835 | 16789 | 4027904 | 25066 | 248678 | 398901 | 707048 |
| Oct 2005 | 13459 | 7831 | 3813 | 668 | 15863 | 3124649 | 20722 | 118210 | 242769 | 417236 |
| Sep 2005 | 11898 | 5158 | 1895 | 597 | 12945 | 3100627 | 17913 | 56856 | 154765 | 356968 |
| Ago 2005 | 10054 | 4073 | 1207 | 482 | 9255 | 2445842 | 14944 | 37442 | 126287 | 311676 |
| Jul 2005 | 10575 | 4404 | 1741 | 818 | 11776 | 2101062 | 25373 | 53985 | 136525 | 327848 |
| Jun 2005 | 12068 | 4824 | 1421 | 750 | 14007 | 2586278 | 22504 | 42658 | 144740 | 362051 |
| May 2005 | 13178 | 4743 | 1203 | 524 | 10590 | 2689476 | 16261 | 37293 | 147057 | 408538 |
| Abr 2005 | 13621 | 6049 | 2002 | 727 | 9073 | 3063291 | 21823 | 60080 | 181480 | 408659 |
| Mar 2005 | 10865 | 3797 | 1539 | 479 | 6078 | 2049144 | 14878 | 47731 | 117721 | 336825 |
| Feb 2005 | 11849 | 3894 | 1278 | 394 | 5509 | 1839050 | 11042 | 35810 | 109050 | 331780 |
| Ene 2005 | 7089 | 2327 | 787 | 297 | 4436 | 1643577 | 9219 | 24425 | 72146 | 219765 |
| 2005 | 33049096 | 220646 | 1047610 | 2124842 | 4855417 | |||||
| 2004 | ||||||||||
| Dic 2004 | 4873 | 1629 | 600 | 223 | 3970 | 1223323 | 6930 | 18611 | 50515 | 151065 |
| Nov 2004 | 5491 | 1878 | 607 | 207 | 5111 | 1170792 | 6223 | 18226 | 56344 | 164759 |
| Oct 2004 | 4848 | 1683 | 583 | 192 | 3924 | 1047505 | 5970 | 18085 | 52179 | 150289 |
| Sep 2004 | 5366 | 1680 | 649 | 183 | 3387 | 1227314 | 5506 | 19491 | 50414 | 161008 |
| Ago 2004 | 4208 | 1502 | 608 | 172 | 3007 | 1131448 | 5344 | 18868 | 46577 | 130456 |
| Jul 2004 | 4089 | 1367 | 501 | 172 | 2939 | 1018426 | 5344 | 15555 | 42407 | 126763 |
| Jun 2004 | 5349 | 1838 | 662 | 190 | 3910 | 1251073 | 5714 | 19865 | 55157 | 160477 |
| May 2004 | 5980 | 1899 | 657 | 195 | 4101 | 1294776 | 6063 | 20369 | 58876 | 185389 |
| Abr 2004 | 5765 | 2003 | 538 | 176 | 3509 | 1349695 | 5287 | 16146 | 60099 | 172957 |
| Mar 2004 | 5592 | 1656 | 540 | 176 | 3342 | 1152183 | 5482 | 16751 | 51344 | 173359 |
| Feb 2004 | 4431 | 1505 | 572 | 165 | 2931 | 927491 | 4808 | 16614 | 43648 | 128511 |
| Ene 2004 | 2879 | 1119 | 491 | 155 | 2619 | 713101 | 4830 | 15232 | 34712 | 89270 |
| 2004 | 13507127 | 67501 | 213813 | 602272 | 1794303 | |||||
| 2003 | ||||||||||
| Dic 2003 | 2674 | 1048 | 497 | 138 | 2247 | 622651 | 4289 | 15430 | 32502 | 82914 |
| Nov 2003 | 3193 | 1173 | 505 | 152 | 2559 | 624976 | 4575 | 15168 | 35201 | 95802 |
| Oct 2003 | 3128 | 1288 | 494 | 145 | 2616 | 674959 | 4506 | 15321 | 39958 | 96985 |
| Sep 2003 | 2896 | 916 | 418 | 118 | 2164 | 546222 | 3549 | 12562 | 27497 | 86897 |
| Ago 2003 | 1668 | 588 | 270 | 79 | 1477 | 386670 | 2477 | 8378 | 18230 | 51734 |
| Jul 2003 | 4590 | 1403 | 2669 | 1673 | 45092 | 861035 | 51884 | 82754 | 43497 | 142294 |
| Jun 2003 | 3607 | 1986 | 1488 | 844 | 22169 | 1168914 | 25333 | 44641 | 59581 | 108213 |
| May 2003 | 2227 | 727 | 298 | 79 | 1686 | 406038 | 2464 | 9257 | 22538 | 69060 |
| Abr 2003 | 1805 | 575 | 265 | 76 | 1435 | 349754 | 2294 | 7963 | 17267 | 54174 |
| Mar 2003 | 1752 | 495 | 250 | 66 | 1135 | 252677 | 2050 | 7757 | 15358 | 54314 |
| Feb 2003 | 1373 | 375 | 520 | 29 | 507 | 132959 | 791 | 14061 | 10151 | 37090 |
| 2003 | 6026855 | 104212 | 233292 | 321780 | 879477 | |||||
| Totales | 419086348 | 1427863 | 6801276 | 14537593 | 27168153 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |